Dans cet article, nous aborderons le sujet de Canton de Plouigneau sous différents angles, dans le but d'approfondir son importance et sa pertinence aujourd'hui. Canton de Plouigneau est un sujet qui a suscité un grand intérêt dans divers domaines, générant débat et réflexion dans la société. Dans cette optique, nous analyserons les différentes dimensions de Canton de Plouigneau, offrant au lecteur une vision large et complète de ce sujet. De son origine historique à son impact sur le présent, en passant par ses implications dans la sphère sociale, économique et culturelle, cet article cherche à fournir un aperçu complet de Canton de Plouigneau et de son influence dans le monde actuel.
Canton de Plouigneau | |
![]() Situation du canton de Plouigneau dans le département du Finistère. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Bretagne |
Département | Finistère |
Arrondissement(s) | Morlaix |
Bureau centralisateur | Plouigneau |
Conseillers départementaux Mandat |
Joëlle Huon Pierre Le Goff 2021-2028 |
Code canton | 29 20 |
Histoire de la division | |
Création | 1829[1] |
Modification | 22 mars 2015[2] |
Démographie | |
Population | 28 713 hab. (2022) |
Densité | 66 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 48° 34′ 03″ nord, 3° 42′ 05″ ouest |
Superficie | 433,52 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 16 |
modifier ![]() |
Le canton de Plouigneau est une circonscription électorale française située dans le département du Finistère et la région Bretagne.
Le canton de Plouigneau a été créé en 1829[1]. Il s'appelait auparavant canton du Ponthou.
Lors des élections cantonales de 1895, le journal La Croix écrit que le comte de Guerdavid[Note 1] est élu conseiller général avec 800 voix d'avance sur M.Jaouen (sectaire)[3] .
Un nouveau découpage territorial du Finistère entre en vigueur à l'occasion des élections départementales de mars 2015, défini par le décret du 13 février 2014[2], en application des lois du (loi organique 2013-402 et loi 2013-403)[4]. Les conseillers départementaux sont, à compter de ces élections, élus au scrutin majoritaire binominal mixte. Les électeurs de chaque canton élisent au Conseil départemental, nouvelle appellation du Conseil général, deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats. Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire à deux tours, l'accès au second tour nécessitant 12,5 % des inscrits au 1er tour. En outre la totalité des conseillers départementaux est renouvelée. Ce nouveau mode de scrutin nécessite un redécoupage des cantons dont le nombre est divisé par deux avec arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair, assorti de conditions de seuils minimaux[5]. Dans le Finistère, le nombre de cantons passe ainsi de 54 à 27. Le nombre de communes du canton de Plouigneau passe de 7 à 17.
Le nouveau canton de Plouigneau est formé de communes des anciens cantons de Plouigneau (7 communes), de Saint-Thégonnec (1 commune), de Lanmeur (8 communes) et de Morlaix (1 commune). Le canton est entièrement inclus dans l'arrondissement de Morlaix. Le bureau centralisateur est situé à Plouigneau.
Candidats | Partis | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
1 | Rolande Le Houérou | DVD | 3 039 | 25,78 | 4 086 | 37,07 | |
Yvon Tanguy | DVD | ||||||
2 | Thierry Desmarres | EÉLV | 953 | 8,08 | |||
Christine Prigent | EÉLV | ||||||
3 | Emeric Carriou | FN | 1 631 | 13,84 | |||
Francine Remacle | FN | ||||||
4 | Joëlle Huon* | PS | 4 723 | 40,07 | 6 937 | 62,93 | |
Georges Lostanlen | PS | ||||||
5 | Martine Carn | FG[15] | 1 442 | 12,23 | |||
Roger Héré | PCF[15] | ||||||
Inscrits | 22 501 | 100,00 | 22 498 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 217 | 45,41 | 10 440 | 46,40 | |||
Votants | 12 284 | 54,59 | 12 058 | 53,60 | |||
Blancs | 327 | 2,66 | 671 | 5,56 | |||
Nuls | 169 | 1,38 | 364 | 3,02 | |||
Exprimés | 11 788 | 95,96 | 11 023 | 91,42 | |||
* conseiller sortant |
À l'issue du 1er tour des élections départementales de 2015, deux binômes sont en ballottage : Joëlle Huon et Georges Lostanlen (PS, 40,07 %) et Rolande Le Houerou et Yvon Tanguy (Union de la Droite, 25,78 %). Le taux de participation est de 54,59 % (12 284 votants sur 22 501 inscrits)[16] contre 51,11 % au niveau départemental[17]et 50,17 % au niveau national[18].
Au second tour, Joëlle Huon et Georges Lostanlen (PS) sont élus avec 62,93 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 53,6 % (6 937 voix pour 12 058 votants et 22 498 inscrits)[19].
Candidats | Partis | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Joëlle Huon[Note 3] | PS | UG | 4 208 | 49,91 | 5 614 | 65,55 | |
Pierre Le Goff | DVG | ||||||
Sylvie Collonges | DVD | UCD | 1 947 | 23,09 | 2 950 | 34,45 | |
Thierry Riou | DVD | ||||||
Michel Beaupré | UDB | UGE | 1 235 | 14,65 | |||
Véronique Piriou Pereira | EÉLV | ||||||
Aurélie Colliou | RN | RN | 1 042 | 12,36 | |||
Olivier Guéry | RN | ||||||
Suffrages exprimés | 8 432 | 96,21 | 8 564 | 94,34 | |||
Votes blancs | 213 | 2,43 | 323 | 3,56 | |||
Votes nuls | 119 | 1,36 | 191 | 2,10 | |||
Total | 8 764 | 100 | 9 078 | 100 | |||
Abstention | 13 988 | 61,48 | 13 679 | 60,11 | |||
Inscrits / participation | 22 752 | 38,52 | 22 757 | 39,89 |
Le premier tour des élections départementales de 2021 est marqué par un très faible taux de participation (33,26 % au niveau national)[21]. Dans le canton de Plouigneau, ce taux de participation est de 38,52 % (8 764 votants sur 22 752 inscrits)[22] contre 35,55 % au niveau départemental[23]. À l'issue de ce premier tour, deux binômes sont en ballottage : Joëlle Huon et Pierre Le Goff (Union à gauche, 49,91 %) et Sylvie Collonges et Thierry Riou (Union au centre et à droite, 23,09 %)[22].
Le second tour des élections est marqué une nouvelle fois par une abstention massive équivalente au premier tour. Les taux de participation sont de 34,36 % au niveau national[24], 36,76 % dans le département[23] et 39,89 % dans le canton de Plouigneau[22]. Joëlle Huon et Pierre Le Goff (Union à gauche) sont élus avec 65,55 % des suffrages exprimés (5 614 voix pour 9 078 votants et 22 757 inscrits)[22],[25],[26].
Le canton de Plouigneau regroupait sept communes.
Nom | Code Insee |
Codepostal | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Plouigneau (chef-lieu) |
29199 | 29610 29650 |
64,82 | 4 817 (2012) | 74
|
Botsorhel | 29014 | 29650 | 25,64 | 459 (2012) | 18 |
Guerlesquin | 29067 | 29650 | 21,83 | 1 366 (2012) | 63 |
Lannéanou | 29114 | 29640 | 16,17 | 366 (2012) | 23 |
Plouégat-Moysan | 29183 | 29650 | 14,97 | 667 (2012) | 45 |
Plougonven | 29191 | 29640 | 69,32 | 3 338 (2012) | 48 |
Le Ponthou | 29219 | 29650 | 1,34 | 168 (2012) | 125 |
Le canton de Plouigneau comprenait dix-sept communes entières à sa création[2].
À la suite de la fusion, au , de Plouigneau et du Ponthou pour former la commune de Plouigneau, le nombre de communes descend à 16.
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|
Plouigneau (bureau centralisateur) |
29199 | CA Morlaix Communauté | 64,82 | 5 039 (2022) | 78 | ![]() ![]() |
Botsorhel | 29014 | CA Morlaix Communauté | 25,64 | 428 (2022) | 17 | ![]() ![]() |
Le Cloître-Saint-Thégonnec | 29034 | CA Morlaix Communauté | 28,48 | 644 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Garlan | 29059 | CA Morlaix Communauté | 13,34 | 1 063 (2022) | 80 | ![]() ![]() |
Guerlesquin | 29067 | CA Morlaix Communauté | 21,83 | 1 259 (2022) | 58 | ![]() ![]() |
Guimaëc | 29073 | CA Morlaix Communauté | 18,73 | 966 (2022) | 52 | ![]() ![]() |
Lanmeur | 29113 | CA Morlaix Communauté | 26,47 | 2 367 (2022) | 89 | ![]() ![]() |
Lannéanou | 29114 | CA Morlaix Communauté | 16,17 | 341 (2022) | 21 | ![]() ![]() |
Locquirec | 29133 | CA Morlaix Communauté | 5,96 | 1 543 (2022) | 259 | ![]() ![]() |
Plouégat-Guérand | 29182 | CA Morlaix Communauté | 17,29 | 1 058 (2022) | 61 | ![]() ![]() |
Plouégat-Moysan | 29183 | CA Morlaix Communauté | 14,97 | 720 (2022) | 48 | ![]() ![]() |
Plouezoc'h | 29186 | CA Morlaix Communauté | 15,83 | 1 640 (2022) | 104 | ![]() ![]() |
Plougasnou | 29188 | CA Morlaix Communauté | 33,94 | 3 035 (2022) | 89 | ![]() ![]() |
Plougonven | 29191 | CA Morlaix Communauté | 69,32 | 3 398 (2022) | 49 | ![]() ![]() |
Plourin-lès-Morlaix | 29207 | CA Morlaix Communauté | 40,92 | 4 529 (2022) | 111 | ![]() ![]() |
Saint-Jean-du-Doigt | 29251 | CA Morlaix Communauté | 19,81 | 683 (2022) | 34 | ![]() ![]() |
Canton de Plouigneau | 2920 | 433,52 | 28 713 (2022) | 66 | ![]() |
En 2022, le canton comptait 28 713 habitants[Note 4], en évolution de +1,42 % par rapport à 2016 (Finistère : +2,16 %, France hors Mayotte : +2,11 %).