Dans le monde d'aujourd'hui, il est inévitable de ne pas être curieux de savoir Championnat d'Espagne de football 2005-2006. Qu'il s'agisse d'un sujet d'actualité, d'un personnage historique ou d'un phénomène naturel, Championnat d'Espagne de football 2005-2006 suscite un large intérêt dans la société. L'influence de Championnat d'Espagne de football 2005-2006 peut être observée dans différents domaines, de la culture populaire au monde universitaire, en passant par la politique et l'économie. C'est pourquoi il est pertinent d'explorer en profondeur tout ce qui concerne Championnat d'Espagne de football 2005-2006, en comprenant son importance et l'impact qu'il a sur nos vies. Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Championnat d'Espagne de football 2005-2006, en explorant ses différentes facettes et sa signification dans le contexte actuel.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Éditions | 75e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 20 équipes |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Segunda División |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Cadix CF Celta Vigo Deportivo Alavés |
Vainqueur | FC Barcelone |
Deuxième | Real Madrid |
Relégué(s) |
Deportivo Alavés Cadix CF Málaga CF |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 2005-06 voit la consécration du FC Barcelone pour la 2e année consécutive. Il s'agit du 18e titre de champion pour le club catalan.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelone | 82 | 38 | 6 | +45 |
2 | Real Madrid | 70 | 38 | 8 | +30 |
3 | Valencia CF | 69 | 38 | 7 | +25 |
4 | Osasuna Pampelune | 68 | 38 | 12 | +6 |
5 | Séville FC | 68 | 38 | 10 | +15 |
6 | Celta Vigo | 64 | 38 | 14 | +12 |
7 | Villarreal CF | 57 | 38 | 9 | +11 |
8 | Deportivo La Corogne | 55 | 38 | 13 | +2 |
9 | Getafe CF | 54 | 38 | 14 | +5 |
10 | Atlético Madrid | 52 | 38 | 12 | +8 |
11 | Real Saragosse | 46 | 38 | 12 | -5 |
12 | Athletic Bilbao | 45 | 38 | 15 | -6 |
13 | Real Majorque | 43 | 38 | 15 | -14 |
14 | Real Betis Balompié | 42 | 38 | 16 | -17 |
15 | Espanyol Barcelone | 41 | 38 | 17 | -20 |
16 | Real Sociedad | 40 | 38 | 20 | -17 |
17 | Racing Santander | 40 | 38 | 16 | -13 |
18 | Deportivo Alavés | 39 | 38 | 17 | -19 |
19 | Cadix CF | 36 | 38 | 18 | -16 |
20 | Málaga CF | 24 | 38 | 24 | -32 |
Champion | |
Relégation |
Clubs | BAR | MAD | VAL | OSA | SEV | CEL | VIL | DEP | GET | ATL | SAR | ATH | MLL | BET | ESP | RAC | RSO | ALA | CAD | MAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelone | 1-1 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 2-0 | 4-1 | 5-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | |
Real Madrid | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 2-3 | 3-3 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 2-1 | |
Valence CF | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 5-3 | 2-1 | |
Osasuna Pampelune | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | |
Séville FC | 3-2 | 4-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | |
Celta Vigo | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | |
Villarreal CF | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 4-0 | 2-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | |
Deportivo La Corogne | 3-3 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | |
Getafe CF | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | |
Atlético de Madrid | 2-1 | 0-3 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 5-0 | |
Real Saragosse | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 3-1 | 4-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | |
Athletic Bilbao | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | |
RCD Majorque | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5-2 | 0-0 | 1-0 | 1-4 | |
Betis Séville | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
Espanyol Barcelone | 1-2 | 1-0 | 1-3 | 2-4 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | |
Racing Santander | 2-2 | 2-3 | 2-1 | 2-1 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | |
Real Sociedad | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | |
Deportivo Alavés | 0-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 3-2 | |
Cadix CF | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 5-0 | |
Málaga CF | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 5-0 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | |
Clubs | BAR | MAD | VAL | OSA | SEV | CEL | VIL | DEP | GET | ATL | SAR | ATH | MLL | BET | ESP | RAC | RSO | ALA | CAD | MAL |
Le joueur du FC Barcelone, Samuel Eto'o, remporte son premier Pichichi avec 26 réalisations en 36 matchs et devance l'espagnol David Villa d'un but.
Place | Joueur | Nationalité | Club | Buts |
---|---|---|---|---|
1er | Samuel Eto'o | ![]() |
FC Barcelone | 26 |
2e | David Villa | ![]() |
Valence CF | 25 |
3e | Ronaldinho | ![]() |
FC Barcelone | 17 |
4e | Diego Milito | ![]() |
Real Saragosse | 15 |
5e | Ronaldo | ![]() |
Real Madrid | 14 |
6e | Fernando Baiano | ![]() |
Celta Vigo | 13 |
- | Fernando Torres | ![]() |
Atlético de Madrid | 13 |
8e | Ewerthon | ![]() |
Real Saragosse | 12 |
- | Juan Román Riquelme | ![]() |
Villarreal CF | 12 |
- | Diego Tristán | ![]() |
Deportivo La Corogne | 12 |
10e | Juan Arango | ![]() |
RCD Majorque | 11 |
- | Savo Milošević | ![]() |
Osasuna Pampelune | 11 |
José Manuel Pinto, gardien du Celta Vigo, remporte son premier Trophée Zamora en encaissant 28 buts en 36 matchs. Il devance d'un but le gardien de Valence CF, Santiago Cañizares.
Place | Joueur | Nationalité | Club | Matchs joués | Buts encaissés | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | José Manuel Pinto | ![]() |
Celta Vigo | 36 | 28 | 0,78 |
2e | Santiago Cañizares | ![]() |
Valence CF | 36 | 29 | 0,81 |
3e | Víctor Valdés | ![]() |
FC Barcelone | 35 | 29 | 0,83 |
4e | Leo Franco | ![]() |
Atlético de Madrid | 32 | 31 | 0,97 |
5e | Iker Casillas | ![]() |
Real Madrid | 37 | 38 | 1,03 |
6e | Andrés Palop | ![]() |
FC Séville | 36 | 37 | 1,03 |
7e | Sebastián Viera | ![]() |
Villarreal CF | 28 | 30 | 1,07 |
8e | Ricardo López | ![]() |
Osasuna Pampelune | 30 | 35 | 1,17 |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat d'Espagne de football | FC Barcelone |
Coupe d'Espagne de football | Espanyol Barcelone |
Promotions et relégations | |
Relégués en Segunda División | Deportivo Alavés Cadix CF Málaga CF |
Promus en Primera División | Recreativo Huelva Gimnàstic de Tarragona Levante UD |