Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat d'Uruguay de football 2015-2016 est devenu un sujet qui intéresse de plus en plus un grand nombre de personnes. Qu'il s'agisse d'un sujet d'actualité, d'une personnalité publique ou d'un phénomène culturel, Championnat d'Uruguay de football 2015-2016 a retenu l'attention de la société dans son ensemble. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Championnat d'Uruguay de football 2015-2016, de son impact sur la vie des gens à ses implications mondiales. À travers une analyse approfondie et réfléchie, nous tenterons de mettre en lumière différentes perspectives qui nous aident à mieux comprendre Championnat d'Uruguay de football 2015-2016 et sa pertinence dans le monde contemporain.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 114e |
Date |
Du au |
Participants | 16 |
Tenant du titre | Club Nacional de Football |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Liverpool Fútbol Club Club Atlético Plaza Club Atlético Villa Teresa |
Vainqueur | Club Atlético Peñarol |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() |
Navigation
La saison 2015-2016 du Championnat d'Uruguay de football est la cent-quatorzième édition du championnat de première division en Uruguay. Les seize meilleurs clubs du pays s'affrontent lors de deux tournois saisonniers, Ouverture et Clôture. Les vainqueurs de chaque tournoi s'affrontent pour déterminer le champion d'Uruguay. La relégation est déterminée par un classement cumulé des deux dernières saisons.
C'est le Club Atlético Peñarol qui est sacré champion d'Uruguay cette saison après avoir remporté le tournoi Ouverture puis battu le Club Atlético Plaza en finale nationale. Il s’agit du cinquantième titre de champion d'Uruguay de l’histoire du club.
Le champion d'Uruguay se qualifie à la fois pour la Copa Libertadores 2017 et la Copa Sudamericana 2016. Les deux premiers du classement cumulé joueront la Libertadores tandis que les 3e, 4e et 5e de ce même classement obtiennent leur billet pour la Sudamericana.
Le barème utilisé pour établir les classements est le suivant :
Résultats (▼dom., ►ext.) | Nac | Pen | Cer | Wan | Riv | Fén | Dan | ElT | Def | Ren | SAm | Liv | Plz | Rac | Juv | Vil |
Club Nacional de Football | 1-1 | 4-3 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 3-2 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | |
Club Atlético Peñarol | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | |
Club Atlético Cerro | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 4-1 | 3-1 | |
Montevideo Wanderers | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | |
River Plate | 0-3 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-3 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | |
Centro Atlético Fénix | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | |
Danubio Fútbol Club | 2-0 | 0-1 | 3-1 | 1-4 | 0-3 | 0-2 | 3-3 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | |
El Tanque Sisley | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 5-6 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | |
Defensor Sporting Club | 2-4 | 3-1 | 1-0 | 2-3 | 1-2 | 1-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 4-1 | 1-1 | |
Club Atlético Rentistas | 2-0 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | |
Institución Atlética Sud América | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-3 | 0-3 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | |
Liverpool Fútbol Club | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | |
Club Atlético Plaza | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | |
Racing Club de Montevideo | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 2-0 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | |
Club Atlético Juventud | 2-3 | 1-1 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | |
Club Atlético Villa Teresa | 0-3 | 0-3 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 |
Demi-finales | Finale | |||||||||
Vainqueur Ouverture | Club Atlético Peñarol | 3 | ||||||||
Vainqueur Clôture | Club Atlético Plaza | 1 | ||||||||
Club Atlético Peñarol | - | - | ||||||||
1er classement cumulé | Club Atlético Peñarol | - | - | |||||||
Pour les compétitions continentales : cumul des points des tournois Ouverture et Clôture
|
Pour la relégation : cumul des points des deux dernières saisons (points doublés pour les clubs promus)
|
Qualification pour la Copa Libertadores 2017 | |
Qualification pour la Copa Sudamericana 2016 | |
Relégation directe en Primera B |
Championnat d'Uruguay de football 2015-2016 | |
Champion | Club Atlético Peñarol (50e titre) |
Qualifications continentales | |
Copa Libertadores 2017 | Club Atlético Peñarol |
Club Nacional de Football | |
Club Atlético Cerro | |
Copa Sudamericana 2016 | Club Atlético Peñarol |
Club Atlético Plaza | |
Montevideo Wanderers Fútbol Club | |
Centro Atlético Fénix | |
Promotions et relégations | |
Promus en Primera División | Rampla Juniors Fútbol Club |
Club Atlético Boston River | |
Club Social y Deportivo Villa Española | |
Relégués en Primera B | Club Atlético Rentistas |
Centro Cultural y Deportivo El Tanque Sisley | |
Club Atlético Villa Teresa |