Aujourd'hui, Championnat de Malte de football 2014-2015 est un sujet qui a retenu l'attention de personnes de tous âges et de tous horizons. Depuis son émergence, Championnat de Malte de football 2014-2015 suscite un intérêt croissant et est devenu un élément central dans la discussion sur divers aspects de la vie quotidienne. Que ce soit sur le lieu de travail, dans l'éducation, en politique ou dans le divertissement, Championnat de Malte de football 2014-2015 s'est avéré être un sujet pertinent et actuel qui mérite d'être analysé en profondeur. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur Championnat de Malte de football 2014-2015 et examinerons son impact sur la société actuelle.
Sport | football |
---|---|
Édition | 100e |
Lieu(x) | Malte |
Date |
Du au |
Participants | 12 équipes |
Tenant du titre | Valletta FC |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Pietà Hotspurs FC Zebbug Rangers FC |
Vainqueur | Hibernians FC |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() ![]() |
Navigation
La saison 2014-2015 de Premier League Maltaise est la centième édition de la première division maltaise. Les douze meilleures équipes du pays s'affrontent en matchs aller et retour au sein d'une poule unique. À la fin de cette première phase, les points sont divisés par deux puis chaque équipe rencontre une seule fois les onze autres équipes. Le vainqueur est sacré champion de Malte et se qualifie pour le Ligue des champions de l'UEFA 2015-2016, le deuxième et le troisième se qualifient pour la Ligue Europa 2015-2016. Les onzième et douzième sont relégués en seconde division maltaise tandis que le dixième dispute un match de barrage contre le troisième de seconde division.
C'est le club de Hibernians FC qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec neuf points d'avance sur le tenant du titre, le Valletta FC, et treize sur le Birkirkara FC. C'est le onzième titre de champion de Malte de l'histoire du club.
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | BAL | BIR | FLO | HIB | MOS | NXX | PTA | QOR | SLI | TAR | VAL | ZEB | BAL | BIR | FLO | HIB | MOS | NXX | PTA | QOR | SLI | TAR | VAL | ZEB |
Balzan FC | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 5-3 | 3-2 | 0-2 | 4-2 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 4-1 | ||||||||
Birkirkara FC | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | |||||||
Floriana FC | 1-1 | 1-2 | 0-3 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | |||||||
Hibernians FC | 4-0 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 5-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | 1-3 | 2-2 | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | |||||||
Mosta FC | 1-0 | 1-5 | 1-3 | 0-5 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 0-5 | 1-2 | 1-3 | ||||||||
Naxxar Lions FC | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 4-0 | 1-2 | 4-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | ||||||||
Pietà Hotspurs FC | 1-1 | 4-3 | 1-3 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | |||||||
Qormi FC | 1-2 | 0-2 | 4-2 | 0-6 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 2-3 | 0-1 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | |||||||||
Sliema Wanderers FC | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 1-0 | 1-2 | 5-1 | 3-2 | 3-3 | 3-2 | ||||||||
Tarxien Rainbows FC | 0-5 | 3-1 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-6 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-4 | |||||||
Valletta FC | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 1-2 | 5-0 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 2-3 | ||||||||
Zebbug Rangers FC | 1-1 | 0-4 | 1-4 | 0-4 | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-3 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 0-5 | 1-3 | 1-3 | 0-2 |
Le barrage oppose le Mosta FC, dixième de Premier Division, au Gżira United, troisième de First Division.
Mosta FC | 2 – 0 | Gżira United | Ta' Qali Stadium | ||
19h30 |
Fortune ![]() Roberts ![]() |
Spectateurs : 1 023 Arbitrage : ![]() | |||
(Rapport) |
Championnat de Malte de football 2014-2015 | |
Champion | Hibernians FC (11e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Malte 2014-2015 | Birkirkara FC |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions 2015-2016 | Hibernians FC |
Ligue Europa 2015-2016 | Birkirkara FC |
Valletta FC | |
Balzan FC | |
Promotions et relégations | |
Promus en Premier Division | Pembroke Athleta FC |
Saint Andrews FC | |
Relégués en First Division | Pietà Hotspurs FC |
Zebbug Rangers FC |