De nos jours, Championnat des Pays-Bas de football 1972-1973 est un sujet qui suscite l’intérêt d’un grand nombre de personnes. Au fil des années, elle a fait l’objet de débats, d’études et de recherches, suscitant diverses opinions et théories. Que Championnat des Pays-Bas de football 1972-1973 soit une personne, un sujet, une date ou tout autre élément, sa pertinence dans la société actuelle est indéniable. Il est donc essentiel d’approfondir ses différents aspects pour comprendre son importance et ses répercussions dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons en profondeur Championnat des Pays-Bas de football 1972-1973 et analyserons son impact sur notre monde aujourd'hui.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 17e |
Participants | 18 |
Tenant du titre | Ajax Amsterdam |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
AZ Alkmaar HFC Haarlem |
Relégué(s) |
Excelsior Rotterdam FC Den Bosch |
Meilleur(s) buteur(s) | Willy Brokamp (Pays-Bas) (Mvv Maastricht),Cas Janssens (Pays-Bas) (Nec Nimègue) |
Navigation
La saison 1972-1973 du Championnat des Pays-Bas de football était la 17e édition de la première division néerlandaise à poule unique, l' Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
C'est l'Ajax Amsterdam, le tenant du titre, qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat cette année. C'est le 16e titre de champion des Pays-Bas de son histoire.
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | Ajax | HFC | Exc | Utr | DenB | MVV | ADO | Spa | Gron | PSV | Twe | AZ | Fey | NEC | NAC | GoA | Tel | Ams |
AFC Ajax | 3-0 | 8-0 | 3-1 | 9-0 | 4-0 | 5-0 | 4-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 4-0 | 6-0 | 9-2 | 2-1 | |
HFC Haarlem | 0-4 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-4 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | 1-2 | 1-4 | |
Excelsior Rotterdam | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 4-1 | 0-0 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 1-6 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-3 | |
FC Utrecht | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-5 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-4 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
FC Den Bosch | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-5 | 1-1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | |
MVV Maastricht | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 3-2 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 0-3 | |
ADO La Haye | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-4 | 4-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | |
Sparta Rotterdam | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 6-0 | 3-1 | 4-0 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 5-0 | |
FC Groningue | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 1-4 | 1-2 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 4-2 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 4-0 | |
PSV Eindhoven | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 5-1 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 2-0 | |
FC Twente Enschede | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 4-2 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | |
AZ Alkmaar | 0-5 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | |
Feyenoord Rotterdam | 2-0 | 1-0 | 7-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | 5-1 | 2-0 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 7-2 | |
NEC Nimègue | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | 0-0 | 1-3 | 3-3 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | |
NAC Breda | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 4-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-5 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | |
Go Ahead Eagles | 0-1 | 0-4 | 2-1 | 3-4 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | |
Stormvogels Telstar | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | 0-1 | 5-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | |
FC Amsterdam | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 0-2 | 4-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat des Pays-Bas de football | Ajax Amsterdam |
Coupe des Pays-Bas de football | NAC Breda |
Qualifications européennes | |
Coupe des clubs champions européens 1973-1974 | Qualifié |
Premier tour | Ajax Amsterdam |
Coupe des Coupes 1973-1974 | Qualifié |
Premier tour | NAC Breda |
Coupe UEFA 1973-1974 | Qualifiés |
Premier tour | Feyenoord Rotterdam FC Twente |
Coupe Intertoto 1973 | Qualifiés |
Premier tour | Feyenoord Rotterdam ADO La Haye PSV Eindhoven FC Amsterdam |
Promotion et relégation | |
Relégués en 2e division | FC Den Bosch Excelsior Rotterdam |
Promus en Eredivisie | De Graafschap Roda JC |