Aujourd'hui, nous allons parler de Championnat des Pays-Bas de football 1978-1979, un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes au cours de la dernière décennie. Depuis son émergence, Championnat des Pays-Bas de football 1978-1979 a suscité un grand intérêt dans différents domaines, de la science à la culture populaire. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects de Championnat des Pays-Bas de football 1978-1979, de son impact sur la société aux dernières recherches sur le sujet. Nous découvrirons comment Championnat des Pays-Bas de football 1978-1979 a évolué au fil du temps et comment il a influencé les gens de différentes manières. De plus, nous examinerons certaines des controverses et des débats qui ont surgi autour de Championnat des Pays-Bas de football 1978-1979, et comment ces discussions ont façonné notre compréhension du sujet. En résumé, cet article offrira un aperçu complet et large de Championnat des Pays-Bas de football 1978-1979, offrant aux lecteurs une compréhension solide et à jour de ce sujet fascinant.
Sport | Football |
---|---|
Édition | 23e |
Participants | 18 |
Tenant du titre | PSV Eindhoven |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Zwolle MVV Maastricht |
Relégué(s) |
FC Volendam VVV Venlo |
Navigation
La saison 1978-1979 du Championnat des Pays-Bas de football était la 23e édition de la première division néerlandaise à poule unique, l'Eredivisie. Les 18 meilleurs clubs du pays jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.
C'est l'Ajax Amsterdam qui remporte la compétition en terminant en tête du championnat cette année. C'est le 18e titre de champion des Pays-Bas de son histoire. L'Ajax réussit le doublé en battant en finale de la Coupe des Pays-Bas le FC Twente.
|
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | Twe | Zwo | Vol | Utr | VVV | ADO | Fey | NEC | GoA | HFC | NAC | Ajax | PSV | AZ | Rod | MVV | Vit | Spa |
FC Twente Enschede | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-0 | 5-2 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 7-2 | 1-1 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | |
FC Zwolle | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | |
FC Volendam | 5-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | |
FC Utrecht | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 5-3 | 1-3 | 2-4 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 2-3 | |
VVV Venlo | 1-4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-4 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 0-5 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | |
ADO La Haye | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 0-3 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | |
Feyenoord Rotterdam | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 5-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 5-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 4-1 | |
NEC Nimègue | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 4-1 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | |
Go Ahead Eagles | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 3-0 | 0-1 | 4-0 | 5-3 | |
HFC Haarlem | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | |
NAC Breda | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-7 | 0-2 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | |
AFC Ajax | 8-1 | 4-2 | 7-3 | 6-1 | 4-0 | 4-1 | 0-0 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 4-0 | 1-0 | |
PSV Eindhoven | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 5-0 | 2-1 | |
AZ Alkmaar | 3-0 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 8-1 | 7-1 | 2-2 | 8-1 | 1-0 | 3-0 | 5-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | |
Roda JC Kerkrade | 0-0 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4-0 | |
MVV Maastricht | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | |
Vitesse Arnhem | 3-2 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 3-4 | 2-5 | 3-0 | 2-2 | |
Sparta Rotterdam | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 2-1 | 3-1 |
Tableau d'Honneur | |
Compétition | Vainqueur |
Championnat des Pays-Bas de football | Ajax Amsterdam |
Coupe des Pays-Bas de football | Ajax Amsterdam |
Qualifications européennes | |
Coupe des clubs champions européens 1979-1980 | Qualifié |
Premier tour | Ajax Amsterdam |
Coupe des Coupes 1979-1980 | Qualifié |
Premier tour | FC Twente[1] |
Coupe UEFA 1979-1980 | Qualifiés |
Premier tour | Feyenoord Rotterdam PSV Eindhoven |
Promotion et relégation | |
Relégués en 2e division | FC Volendam VVV Venlo |
Promus en Eredivisie | Willem II Tilburg Excelsior Rotterdam |