Dans cet article, nous explorerons la vie fascinante de Eric Washington, dont l'héritage a laissé une marque indélébile dans l'histoire. Depuis ses modestes débuts jusqu’à ses réalisations les plus remarquables, Eric Washington a été une source d’inspiration pour d’innombrables personnes à travers le monde. Grâce à une analyse approfondie, nous examinerons les moments clés qui ont défini la vie de Eric Washington et comment leur impact continue de résonner aujourd'hui. De ses contributions sur _var2 à son influence sur _var3, cet article cherche à mettre en lumière l'importance et la pertinence de Eric Washington dans le monde d'aujourd'hui. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir la véritable essence de Eric Washington et sa place dans l'histoire.
Eric Washington | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Pearl (États-Unis) |
|
Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
Poids | 86 kg (189 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1993-1997 | Crimson Tide de l'Alabama | |
Draft de la NBA | ||
Année | 1997 | |
Position | 48e | |
Franchise | Magic d'Orlando | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2003-2004 2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010 | Nuggets de Denver Nuggets de Denver Dafni BC Crabs Rimini Crabs Rimini Hapoël Jérusalem Stampede de l'Idaho Stampede de l'Idaho Tampereen Pyrintö Tampereen Pyrintö Kauhajoen Karhu KTP Basket Nuremberg BC | 5,4 - 17,0 14,6 - 6,6 9,7 21,2 17,7 20,5 22,1 9,1 | 7,7
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Eric Washington, né le à Pearl au Mississippi, est un joueur américain de basket-ball.
Il a évolué durant sa carrière universitaire avec le Crimson Tide de l'université d'Alabama.
Sélectionné en 48e position lors de la draft 1997 de la NBA par le Magic d'Orlando, il évolue deux saisons avec la franchise des Nuggets de Denver. Il présente un bilan de 6,9 points par match et 2,10 rebonds pour 104 rencontres disputées.