Aujourd'hui, nous souhaitons consacrer un espace pour parler de Paul Grant, un sujet qui a gagné en pertinence ces derniers temps. Paul Grant est une problématique qui nous concerne tous, puisqu'elle a un impact direct sur nos vies. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects et perspectives liés à Paul Grant, dans le but de fournir une vision globale et complète sur ce sujet. Nous aborderons son importance, son évolution dans le temps, ses implications dans la société actuelle et sa projection future. Sans aucun doute, Paul Grant est un sujet fascinant qui nous invite à réfléchir et à analyser son influence sur nos contextes personnels et collectifs.
Paul Grant | ||
![]() | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | Pittsburgh, États-Unis |
|
Taille | 2,13 m (7′ 0″) | |
Poids | 111 kg (244 lb) | |
Situation en club | ||
Poste | Pivot | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
1992-1995 1996-1997 |
Eagles de Boston College Badgers du Wisconsin |
|
Draft de la NBA | ||
Année | 1997 | |
Position | 20e | |
Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
1997-1998 1997-1998 1999-2000 2000-2001 2001 2001-2003 2003 2003-2004 | Timberwolves du Minnesota Bucks de Milwaukee Lightning de Rockford Indiana Legends Stars de Los Angeles Altitude d'Asheville KK Vojvodina Jazz de l'Utah | 1,0 - - - - 3,3 2,5 | 0,5
Carrière d’entraîneur | ||
2007-2013 | MIT (adjoint) | |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier ![]() |
Paul Grant, né le à Pittsburgh en Pennsylvanie, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évoluait au poste de pivot.