Grand Prix automobile de Belgique 1997

Grand Prix de Belgique 1997 Tracé de la course Drapeau Circuit de Spa-Francorchamps Données de course
Nombre de tours 44
Longueur du circuit 6,968 km
Distance de course 306,592 km
Résultats
Vainqueur Drapeau de l'Allemagne Michael Schumacher,
Ferrari,
1 h 33 min 46 s 717
(vitesse moyenne : 196,131 km/h)
Pole position Drapeau du Canada Jacques Villeneuve,
Williams-Renault,
1 min 49 s 450
(vitesse moyenne : 229,157 km/h)
Record du tour en course Drapeau du Canada Jacques Villeneuve,
Williams-Renault,
1 min 52 s 692
(vitesse moyenne : 222,564 km/h)

Résultats du Grand Prix de Belgique de Formule 1 1997 qui a eu lieu sur le circuit de Spa-Francorchamps le 24 août.

Résultats des qualifications

Pos. No  Pilote Écurie Temps Écart Tours
1 3 Jacques Villeneuve Williams-Renault 1:49.450 11
2 7 Jean Alesi Benetton-Renault 1:49.759 +0.309 11
3 5 Michael Schumacher Ferrari 1:50.293 +0.843 11
4 12 Giancarlo Fisichella Jordan-Peugeot 1:50.470 +1.020 12
5 9 Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1:50.503 +1.053 11
6 11 Ralf Schumacher Jordan-Peugeot 1:50.520 +1.070 10
7 4 Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault 1:50.656 +1.206 11
8 2 Pedro Diniz Arrows-Yamaha 1:50.853 +1.403 12
9 1 Damon Hill Arrows-Yamaha 1:50.970 +1.520 12
10 10 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:51.410 +1.960 9
11 16 Johnny Herbert Sauber-Petronas 1:51.725 +2.275 11
12 22 Rubens Barrichello Stewart-Ford 1:51.916 +2.466 12
13 17 Gianni Morbidelli Sauber-Petronas 1:52.094 +2.644 7
14 14 Jarno Trulli Prost-Mugen-Honda 1:52.274 +2.824 12
15 8 Gerhard Berger Benetton-Renault 1:52.391 +2.941 11
16 15 Shinji Nakano Prost-Mugen-Honda 1:52.749 +3.299 11
17 6 Eddie Irvine Ferrari 1:52.793 +3.343 11
18 23 Jan Magnussen Stewart-Ford 1:52.886 +3.436 11
19 19 Mika Salo Tyrrell-Ford 1:52.897 +3.447 11
20 20 Ukyo Katayama Minardi-Hart 1:53.544 +4.094 10
21 18 Jos Verstappen Tyrrell-Ford 1:53.725 +4.275 7
22 21 Tarso Marques Minardi-Hart 1:54.505 +5.055 12
Règle des 107% : 1:57.112

Classement

Pos. No  Pilote Écurie Tours Temps/Abandon Grille Points
1 5 Drapeau de l'Allemagne Michael Schumacher Ferrari 44 1 h 33 min 46 s 717
(196,131 km/h)
3 10
2 12 Drapeau de l'Italie Giancarlo Fisichella Jordan-Peugeot 44 + 26 s 753 4 6
Dsq. 9 Drapeau de la Finlande Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 44 Disqualifié 5
3 4 Drapeau de l'Allemagne Heinz-Harald Frentzen Williams-Renault 44 + 32 s 147 7 4
4 16 Drapeau du Royaume-Uni Johnny Herbert Sauber-Petronas 44 + 39 s 025 11 3
5 3 Drapeau du Canada Jacques Villeneuve Williams-Renault 44 + 42 s 103 1 2
6 8 Drapeau de l'Autriche Gerhard Berger Benetton-Renault 44 + 1 min 03 s 741 15 1
7 2 Drapeau du Brésil Pedro Diniz Arrows-Yamaha 44 + 1 min 25 s 931 8
8 7 Drapeau de la France Jean Alesi Benetton-Renault 44 + 1 min 42 s 008 2
9 17 Drapeau de l'Italie Gianni Morbidelli Sauber-Petronas 44 + 1 min 42 s 582 13
10 6 Drapeau du Royaume-Uni Eddie Irvine Ferrari 43 Collision 17
11 19 Drapeau de la Finlande Mika Salo Tyrrell-Ford 43 + 1 tour 19
12 23 Drapeau du Danemark Jan Magnussen Stewart-Ford 43 + 1 tour 18
13 1 Drapeau du Royaume-Uni Damon Hill Arrows-Yamaha 42 Roue 9
14 20 Drapeau du Japon Ukyo Katayama Minardi-Hart 42 Moteur 20
15 14 Drapeau de l'Italie Jarno Trulli Prost-Mugen-Honda 42 + 2 tours 14
Abd. 18 Drapeau des Pays-Bas Jos Verstappen Tyrrell-Ford 25 Sortie de piste 21
Abd. 11 Drapeau de l'Allemagne Ralf Schumacher Jordan-Peugeot 21 Sortie de piste 6
Abd. 10 Drapeau du Royaume-Uni David Coulthard McLaren-Mercedes 19 Sortie de piste 10
Abd. 21 Drapeau du Brésil Tarso Marques Minardi-Hart 18 Sortie de piste 22
Abd. 22 Drapeau du Brésil Rubens Barrichello Stewart-Ford 8 Collision 12
Abd. 15 Drapeau du Japon Shinji Nakano Prost-Mugen-Honda 5 Panne électrique 16

Pole position et record du tour

Tours en tête

Statistiques