Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons parler de Jánd. Jánd est un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes ces dernières années, et il est important de comprendre ses implications et ses répercussions. De son impact sur la société à son influence sur la culture populaire, Jánd s'est avéré être un sujet d'intérêt et de pertinence pour un large éventail de personnes. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects de Jánd et discuterons de son importance dans le monde d'aujourd'hui. Nous espérons que cet article vous donnera une compréhension plus complète de Jánd et de ses effets dans notre réalité.
Jánd | |||
![]() Le temple réformé | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine septentrionale) |
||
District (járás) |
Vásárosnamény | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Asztalos István László (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 4841 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 45 | ||
Démographie | |||
Population | 716 hab. () | ||
Densité | 43 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 07′ 00″ nord, 22° 23′ 00″ est | ||
Superficie | 1 654 ha = 16,54 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,7 %, Tsiganes 17,9 % (2001) | ||
Religions | catholiques 5,1 %, grecs-catholiques 4,4 %, réformés 77,0 %, autres confessions 2,7 %, sans religion 8,1 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.jand.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Jánd est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.