Cet article cherche à aborder différents aspects liés à Pusztadobos, dans le but de fournir au lecteur une vision holistique de ce sujet. Dans cette optique, l'importance de Pusztadobos dans diverses sphères sera analysée, ainsi que ses implications dans la société actuelle. Différentes perspectives et approches seront explorées pour bien comprendre la pertinence de Pusztadobos, ainsi que son impact sur le monde contemporain. A travers cet article, l'objectif est de fournir un aperçu complet qui permet au lecteur de réfléchir et de se faire une opinion éclairée sur Pusztadobos.
Pusztadobos | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Grande Plaine septentrionale) |
||
District (járás) |
Vásárosnamény | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dani Attila (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
Code postal | 4565 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 45 | ||
Démographie | |||
Population | 1 352 hab. () | ||
Densité | 81 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 04′ 00″ nord, 22° 14′ 00″ est | ||
Superficie | 1 669 ha = 16,69 km2 | ||
Divers | |||
Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,6 %, Tsiganes 7,9 %, Ukrainiens 0,2 % (2001) | ||
Religions | catholiques 44,6 %, grecs-catholiques 22,4 %, réformés 29,6 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 1,0 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.pusztadobos.atw.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Pusztadobos est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.