Dans le monde d'aujourd'hui, Jemtchoujina Sotchi est devenu un sujet d'intérêt croissant dans un large éventail de secteurs. À mesure que la société progresse, l'importance de Jemtchoujina Sotchi devient de plus en plus évidente, car elle a un impact sur nos vies d'une manière que nous ne pouvions même pas imaginer auparavant. De son influence sur l'économie à son rôle dans la culture populaire, Jemtchoujina Sotchi a attiré l'attention des universitaires, des experts et des consommateurs. Dans cet article, nous explorerons les différentes dimensions de Jemtchoujina Sotchi et sa pertinence dans le monde contemporain.
Nom complet |
Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» (Futbolny klub «Jemtchoujina-Sotchi») |
---|---|
Fondation | 1991 |
Disparition | 2012 |
Statut professionnel |
- - |
Couleurs | Orange et blanc |
Stade |
Stade central (10 200 places) |
Président |
![]() |
Joueur le plus capé |
![]() |
Meilleur buteur |
![]() |
National[1] | Championnat de Russie de D2 (1) |
---|
Le Jemtchoujina Sotchi (en russe : «Жемчужина-Сочи») est un ancien club russe de football basé à Sotchi, fondé en 1991 et dissout en 2012.
La frise ci-dessous résume les classements successifs du club en championnat.
Saison | Championnat | Coupe de Russie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | ||
1991 (URSS) | 4e Zone 4 | 1er | 64 | 42 | 27 | 10 | 5 | 91 | 33 | +58 | — |
1992 | 2e Ouest | 1er | 53 | 34 | 24 | 5 | 5 | 84 | 40 | +44 | |
1993 | 1re | 13e | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 62 | -10 | Cinquième tour |
1994 | 9e | 27 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44 | 48 | -4 | Seizièmes de finale | |
1995 | 13e | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 36 | 69 | -33 | Huitièmes de finale | |
1996 | 15e | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 38 | 57 | -19 | Huitièmes de finale | |
1997 | 14e | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 51 | -13 | Seizièmes de finale | |
1998 | 13e | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 48 | -17 | Seizièmes de finale | |
1999 | 15e | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 29 | 55 | -26 | Huitièmes de finale | |
2000 | 2e | 17e | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 48 | 70 | -22 | Seizièmes de finale |
2001 | 3e Sud | 9e | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 59 | 47 | +12 | Seizièmes de finale |
2002 | 11e | 54 | 40 | 16 | 6 | 18 | 60 | 51 | +9 | Deuxième tour | |
2003 | 18e | 32 | 38 | 9 | 5 | 24 | 36 | 66 | -30 | Premier tour | |
Deuxième tour | |||||||||||
2004-2006 | Club inactif | ||||||||||
2007 | 4e Sud | 2e | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 53 | 27 | +26 | — |
2008 | 3e Sud | 6e | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 48 | 30 | +18 | |
2009 | 1er | 89 | 34 | 29 | 2 | 3 | 91 | 22 | +69 | Premier tour | |
2010 | 2e | 8e | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 44 | +1 | Cinquième tour |
2011-2012 | 20e | 27 | 38 | 8 | 2 | 28 | 22 | 81 | -59 | Cinquième tour | |
Seizièmes de finale | |||||||||||
2012 | 5e Krasnodar | 5e | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 18 | +29 | — |
Les joueurs internationaux suivants ont joué pour le club.