Liste d'étoiles par magnitude apparente

Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Liste d'étoiles par magnitude apparente et toutes les dimensions qui l'entourent. De ses origines à son impact aujourd'hui, nous nous plongerons dans un voyage qui nous amènera à découvrir ses multiples facettes et interprétations possibles. Liste d'étoiles par magnitude apparente est un sujet qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes à travers l'histoire, et dans cet article nous essaierons de faire la lumière sur ses mystères et de percer ses significations possibles. Préparez-vous à entrer dans un univers plein de surprises et de découvertes, alors que nous explorons ensemble tout ce que Liste d'étoiles par magnitude apparente a à offrir. Ne le manquez pas!

Cet article traite des étoiles les plus brillantes, en termes de magnitude apparente depuis la Terre.

Méthodologie

Il existe environ 8 500 étoiles visibles à l'œil nu depuis la Terre (si on considère qu'il est possible de percevoir une étoile jusqu'à la magnitude apparente de 6,50 dans les longueurs d'onde visibles, dans des conditions d'observation exceptionnelles). De façon générale, le nombre d'étoiles croît avec la magnitude : le service Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg recense 4 étoiles de magnitude apparente inférieure à 0.00[1], 6 comprises entre 0.00 et 0,50[2], 16 entre 0,50 et 1,50[3], 78 entre 1,50 et 2,50[4], 214 entre 2,50 et 3,50[5], 691 entre 3,50 et 4,50[6], 2 094 entre 4,50 et 5,50[7] et 5 565 entre 5,50 et 6,50[8].

La liste suivante se limite aux étoiles de magnitude apparente dans le visible inférieure ou égale à 3,50, la valeur de magnitude provenant de la base de données Simbad[9] ; cette limite permet de limiter le nombre d'étoiles à environ 300 tout en mentionnant toutes les étoiles observables dans des conditions quasi-urbaines. Les précisions suivantes sont à prendre en compte :

  • Dans le cas d'étoiles multiples, Simbad peut indiquer la magnitude totale du système stellaire. Lorsque les composants sont différentiés, celle-ci est mentionnée.
  • Certaines étoiles sont variables. Leur magnitude évolue au cours du temps de part et d'autre de la valeur donnée dans la liste.

Liste

# Nom Dénomination Magnitude Distance (al.) Lien
0 Soleil Sol -26,73 0,000016
1 Sirius α CMa -1,47 9
2 Canopus α Car -0,72 310
Alpha Centauri α Cen -0,1 4
3 Arcturus α Boo -0,04 37
4 Alpha Centauri A α1 Cen -0,01 4
5 Véga α Lyr 0,03 25
Capella α Aur 0,08 42
6 Rigel β Ori 0,12 770
7 Procyon α CMi 0,34 11
8 Achernar α Eri 0,50 140
9 Bételgeuse α Ori 0,58 430
10 Hadar β Cen 0,60 530
11 Capella A α1 Aur 0,71 42
12 Altaïr α Aql 0,77 17
Acrux A α1 Cru 0,81 320
13 Aldébaran α Tau 0,85 65
14 Capella B α2 Aur 0,96 42
15 L'Épi α Vir 1,04 260
16 Antarès A α Sco 1,09 600
17 Pollux β Gem 1,15 34
18 Fomalhaut α PsA 1,16 25
19 Deneb α Cyg 1,25 1550
20 Mimosa β Cru 1,297 350
21 Alpha Centauri B α2 Cen 1,33 4
22 Régulus α Leo 1,35 77
23 Acrux B α2 Cru 1,4 320
24 Adhara ε CMa 1,513 430
Castor α Gem 1,59 52
25 Shaula λ Sco 1,62 700
26 Gacrux γ Cru 1,63 88
27 Bellatrix γ Ori 1,64 240
28 Elnath β Tau 1,68 130
29 Miaplacidus β Car 1,70 110
30 Alnilam ε Ori 1,70 1300
Alnitak ζ Ori 1,7 820
31 Al Na'ir α Gru 1,74 100
32 Alioth ε UMa 1,760 81
33 Dubhe A α1 UMa 1,79 120
34 Alnitak ζ1 Ori 1,79 820
35 Kaus Australis ε Sgr 1,80 140
36 Suhail al Muhlif A γ1 Vel 1,808 840
37 Mirfak α Per 1,816 590
38 Wezen δ CMa 1,842 1800
39 Alkaid η UMa 1,852 100
40 Sargas θ Sco 1,862 270
Menkalinan β Aur 1,896 82
41 Alhena γ Gem 1,90 100
42 Alpha Pavonis α Pav 1,910 180
43 Atria α TrA 1,92 420
Delta Velorum δ Vel 1,95 80
Avior ε Car 1,953 630
44 Castor A α1 Gem 1,96 52
45 Murzim β CMa 1,98 500
46 Hamal α Ari 2,00 66
47 Alphard α Hya 2,004 170
48 Polaris α UMi 2,005 430
49 Delta Velorum A δ1 Vel 2,03 80
50 Deneb Kaitos β Cet 2,04 96
51 Saiph κ Ori 2,049 720
52 Nunki σ Sgr 2,058 220
53 Alpheratz α And 2,06 97
54 Mirach β And 2,06 200
55 Menkent θ Cen 2,06 61
Mizar ζ UMa 2,06 78
56 Kochab β UMi 2,078 130
57 Acrux B α2 Cru 2,09 320
58 Ras Alhague α Oph 2,10 47
Almach γ And 2,10 350
59 Algol β Per 2,12 93
60 Beta Gruis β Gru 2,13 170
61 Denebola β Leo 2,14 36
Gamma Centauri γ Cen 2,18 130
62 Naos ζ Pup 2,210 1400
Alphecca α CrB 2,214 75
63 Lambda Velorum λ Vel 2,226 570
Mintaka δ Ori 2,23 920
64 Eltanin γ Dra 2,23 150
65 Sadir γ Cyg 2,237 1500
66 Alphecca A α1 CrB 2,24 75
67 Aspidiske ι Car 2,249 690
68 Schedar α Cas 2,252 230
69 Almach A γ1 And 2,26 350
70 Epsilon Centauri ε Cen 2,265 380
71 Caph β Cas 2,27 54
72 Mizar A ζ1 UMa 2,27 78
73 Alpha Lupi α Lup 2,276 550
74 Algieba A γ1 Leo 2,28 130
75 Wei ε Sco 2,29 65
76 Dschubba δ Sco 2,291 400
77 Eta Centauri η Cen 2,322 310
78 Merak β UMa 2,346 79
79 Ankaa α Phe 2,37 77
80 Girtab κ Sco 2,375 460
Izar ε Boo 2,39 210
81 Gamma Cassiopeiae γ Cas 2,39 610
82 Avior A ε1 Car 2,4 630
83 Aludra η CMa 2,40 2000
84 Enif ε Peg 2,404 670
85 Scheat β Peg 2,42 200
86 Phecda γ UMa 2,427 84
Sabik η Oph 2,43 84
87 Alderamin α Cep 2,44 49
88 Kappa Velorum κ Vel 2,464 540
89 Markab α Peg 2,49 140
Acrab β Sco 2,50 530
90 Gienah ε Cyg 2,50 72
91 Alnair ζ Cen 2,515 380
92 Menkar α Cet 2,560 220
93 Zosma δ Leo 2,56 58
94 Ma Wei δ Cen 2,561 400
95 ζ Oph 2,578 460
96 Gienah γ Crv 2,59 160
97 Arneb α Lep 2,597 1300
98 Phact α Col 2,60 270
99 Zuben Eschamali β Lib 2,605 160
100 Ascella ζ Sgr 2,607 89
101 βA Sco 2,62 530
102 θ Aur 2,62 170
103 α Ser 2,638 73
104 Sharatan β Ari 2,64 60
105 β Crv 2,65 140
106 β Lup 2,665 520
107 α Mus 2,677 310
108 δ Cas 2,68 99
109 η Boo 2,68 37
110 ι Aur 2,693 510
111 ι Cen 2,70 59
112 υ Sco 2,70 520
113 δ Sgr 2,710 310
114 μ Vel 2,721 120
115 Tarazed γ Aql 2,724 460
116 π Pup 2,729 1100
117 η Dra 2,736 88
118 δ Oph 2,74 170
119 α2 Lib 2,753 77
γ Vir 2,76 39
120 γ Lup 2,765 570
121 ι Ori 2,77 1300
122 β Oph 2,773 82
123 δ Cru 2,775 360
124 θ Car 2,78 440
125 β Her 2,786 150
126 β Dra 2,79 360
127 β Eri 2,79 89
128 β Hyi 2,80 24
129 ρ Pup 2,81 63
130 τ Sco 2,814 430
131 ε Vir 2,83 980
132 γ Peg 2,83 330
133 ζ Per 2,83 100
134 β Ara 2,832 600
135 λ Sgr 2,833 77
136 Choo α Ara 2,836 240
137 β Lep 2,840 160
138 β TrA 2,85 40
139 α Tuc 2,86 200
140 δ Cap 2,87 39
141 η Tau 2,873 370
142 γ TrA 2,881 180
143 ζ Per 2,883 980
144 β CMi 2,886 170
145 π Sgr 2,89 440
146 π Sco 2,89 460
147 ζA Her 2,890 35
148 α2 CVn 2,90 110
149 α Hyi 2,90 71
150 δ Cyg 2,900 170
θ2 Eri 2,90 160
151 Acamar θ1 Eri 2,90 120
152 ε Per 2,901 540
153 Sadalsuud β Aqr 2,91 610
154 σ Sco 2,912 730
155 μ Gem 2,914 230
156 τ Pup 2,93 180
157 γ Per 2,947 260
158 η Peg 2,948 210
159 Sadalmelik α Aqr 2,950 760
160 δ Crv 2,95 88
υ Car 2,96 1600
161 υA Car 2,96 1600
162 ε Leo 2,975 250
163 γ Eri 2,978 220
164 μ1 Sco 2,98 820
165 Deneb Al Okab Australis ζ Aql 2,988 83
166 δ Per 2,99 530
167 γ Sgr 2,99 96
168 β Tri 3,00 120
169 γ Boo 3,00 85
170 γ Hya 3,00 130
171 ο2 CMa 3,00 2600
172 ζ CMa 3,00 340
173 ψ UMa 3,005 150
174 γ Gru 3,01 200
175 ε Crv 3,017 300
176 ε Gem 3,019 900
177 ι1 Sco 3,020 1800
178 γ UMi 3,027 480
179 ζ Tau 3,03 420
180 ε Aur 3,039 2000
181 ο Cet 3,04 420
Ras Algethi α Her 3,06 380
182 μ UMa 3,066 250
183 β Mus 3,07 310
184 β Cap 3,08 340
185 δ Dra 3,082 100
186 Albireo βA Cyg 3,085 390
187 ιA UMa 3,10 48
188 η Sgr 3,11 150
189 ν Hya 3,11 138
190 α Ind 3,116 100
191 λ Cen 3,117 410
192 β Col 3,12 86
193 δ Her 3,126 78
194 ζ Ara 3,127 570
195 ζ Hya 3,127 150
196 κ Cen 3,13 540
197 π Her 3,156 370
198 η Aur 3,158 220
199 α Lyn 3,16 220
200 φ Sgr 3,161 230
201 ν Pup 3,171 420
202 ζ Dra 3,174 340
203 N Vel 3,179 240
204 α Cir 3,19 53
205 π3 Ori 3,19 26
206 ε Lep 3,192 230
207 G Sco 3,194 130
208 κ Oph 3,20 86
209 θ UMa 3,20 44
210 ζ Cyg 3,20 150
211 δ Lup 3,203 510
212 β Cep 3,216 600
213 γA Cep 3,225 45
214 ε Oph 3,240 110
215 γ Hyi 3,24 210
216 γ Lyr 3,24 630
217 θ Aql 3,242 290
218 θ Oph 3,248 560
219 σ Pup 3,25 180
220 α Dor 3,256 180
221 η Ser 3,26 62
222 49 Hya 3,263 100
223 δ Aqr 3,269 160
224 μ Lep 3,279 180
225 δ And 3,28 100
226 α Pic 3,30 99
227 λA Ori 3,3 1100
228 ω Car 3,30 370
229 σ Lib 3,30 290
230 δ UMa 3,304 81
231 ι Dra 3,310 100
232 γ Ara 3,312 1100
233 η Gem 3,32 350
234 τ Sgr 3,32 120
235 β Phe 3,323 200
236 θ Leo 3,324 180
237 Nu Oph 3,327 150
238 η Sco 3,33 72
239 ξ Pup 3,337 1300
240 ε Cas 3,342 440
241 α Ret 3,343 160
242 ζ Cep 3,359 730
243 PP Car 3,361 500
244 ο UMa 3,362 180
245 ε Lup 3,367 500
246 δ Vir 3,38 200
247 ε Hya 3,38 140
248 η Ori 3,38 900
249 V337 Car 3,384 740
250 λ Ori 3,39 1100
251 ν Cen 3,390 470
252 δ Aql 3,40 50
253 I Car 3,40 53
254 V357 Car 3,40 420
255 Alzir ξ Gem 3,40 57
256 ζ Peg 3,40 210
257 ζ Vir 3,40 73
258 λ Tau 3,408 370
259 θ2 Tau 3,409 150
260 α Tri 3,41 64
261 η Cep 3,41 47
262 γ Phe 3,41 230
263 ζ Lup 3,41 120
264 η Lup 3,412 490
265 μA Her 3,417 27
266 ρ Per 3,42 330
267 β Pav 3,426 140
268 Al Thalimain λ Aql 3,427 130
269 λ UMa 3,442 130
270 ζ Leo 3,443 260
271 χ Car 3,444 390
272 η Cas 3,45 19
273 η Cep 3,45 47
274 μ Cen 3,456 530
275 δ Boo 3,47 120
276 γ Cet 3,47 82
277 α Tel 3,477 250
278 Ras Algethi α Her 3,48 380
279 η Her 3,487 110
280 β Boo 3,488 220
281 ε Gru 3,489 130
282 σ CMa 3,489 1200
283 φ Vel 3,50 1900
284 τ Cet 3,50 12
285 θ Peg 3,50 97

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v⇐0.00 », CDS (consulté le )
  2. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>0.00 & ubv.v⇐0.50 », CDS (consulté le )
  3. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>0.50 & ubv.v⇐1.50 », CDS (consulté le )
  4. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>1.50 & ubv.v⇐2.50 », CDS (consulté le )
  5. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>2.50 & ubv.v⇐3.50 », CDS (consulté le )
  6. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>3.50 & ubv.v⇐4.50 », CDS (consulté le )
  7. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>4.50 & ubv.v⇐5.50 », CDS (consulté le )
  8. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v>5.50 & ubv.v⇐6.50 », CDS (consulté le )
  9. « SIMBAD query result - Object query : ubv.v⇐3.50 », CDS (consulté le )