Dans cet article, nous explorerons tout ce qui concerne Liste des tournées de Beyoncé, de son origine et de son évolution à son impact aujourd'hui. Liste des tournées de Beyoncé est un sujet qui a suscité un grand intérêt dans différents domaines, générant des débats et des controverses parmi les experts et le grand public. Au fil des années, Liste des tournées de Beyoncé est devenu de plus en plus pertinent, influençant non seulement la société, mais aussi la culture et l'économie. Grâce à cette analyse détaillée, nous examinerons les aspects les plus pertinents de Liste des tournées de Beyoncé, offrant au lecteur une vue complète et mise à jour de ce phénomène.
Beyoncé est une chanteuse de R'n'B, auteure-compositrice, productrice de musique, actrice et mannequin américaine. Sa première tournée de concerts était en Europe, où elle a fait plus de 9 spectacles en 2003. L'année suivante, elle embarque sur sa première tournée en Amérique de Nord, Verizon Ladies First Tour, faisant 25 spectacles avec Alicia Keys, Missy Elliott et Tamia. En 2007 elle embarque sur la tournée The Beyoncé Experience, faisant au total 97 spectacles qui s'est avéré être l'une des tournées les plus réussis de cette année.
En 2009-2010, elle commence le I Am… Tour, avec ses 105 spectacles dans 6 différents continents. La tournée est plus tard raccordé avec le I Am... Yours à Las Vegas où elle fait des spectacles plus intimes avec le public pour créer une revue de spectacle.
Elle sort son album Everything Is Love en collaboration avec Jay Z durant sa tournées du On The Run Tour II.
Année | Titre | Durée | Nombre de spectacles |
---|---|---|---|
2003 | Dangerously in Love World Tour | – (Europe) | 9 |
Sa première tournée a commencé le à Manchester au Royaume-Uni. Durant les concerts de 2003, Beyoncé chante chaque chanson de son premier album avec un DC Medley de son précédent groupe. La tournée a été élargie dans le Verizon Ladies First Tour. La programmation inclut non seulement le matériel de Dangerously in Love, mais contient également une partie spéciale de son spectacle dédicacée à son groupe d'autrefois Destiny's Child. Ce concert contient également des chansons du film de Beyoncé de 2003 The Fighting Temptations (Fever et Summertime). | |||
2004 | Verizon Ladies First Tour | – (Amérique du Nord) | 25 |
La tournée contient les chanteuses américaines de R'n'B-soul Beyoncé et Alicia Keys et la rappeuse américaine Missy Elliott, avec la chanteuse canadienne Tamia en tant qu'invité sur la tournée[1]. Le spectacle a tourné autour des États-Unis et est co-sponsorisée par Steve Madden et L'Oréal. | |||
2007 | The Beyoncé Experience | – (Monde entier) | 97 |
La tournée contient le groupe de tournée entièrement féminin sous le nom de Suga Mama. Un DVD du The Beyoncé Experience Tour, qui a commence le et a fini le a été tourné. Il inclut le spectacle du au Staples Center à Los Angeles en Californie parce que c'était deux jours avec le 26e anniversaire de Beyoncé. Il est sorti le . | |||
2009–2010 | I Am… Tour | – (Monde entier) | 105 |
La troisième tournée de Beyoncé, en support à son troisième album studio, I Am... Sasha Fierce. La tournée visite l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, et l'Australie[2],[3],[4],[5]. | |||
2011 | Beyoncé | 20 juin 2011 - 23 juin 2011 | 3 |
2013 | Mrs. Carter World Tour | - | 132 |
2014 | On The Run Tour (avec Jay Z) | ||
2016 | The Formation World Tour | - | 49 |
2018 | On The Run Tour II (avec Jay Z) | - | 48 |
2023 | Renaissance World Tour | 10 mai 2023 - 1er octobre 2023 | 56 |
Année | Titre | Album soutenu | Programmation |
---|---|---|---|
2009 | I Am... Yours | I Am... Sasha Fierce | Hello, Halo, Irreplaceable, Sweet Dreams/Dangerously In Love 2/Sweet Love(Medley), If I Were a Boy, Scared of Lonely, That's Why You're Beautiful, Satellites, Resentment, Déjà Vu, I Wanna Be Where You Are, Destiny's Child Medley, '03 Bonnie & Clyde, Work It Out, Crazy in Love, Naughty Girl, Get Me Bodied, Single Ladies (Put a Ring on It), Finale |
Année | Titre | Programmation |
---|---|---|
2003 | 46664 | World Prayer (avec Bono) |
Année | Titre | Genre | Programmation |
---|---|---|---|
2008 | Stand Up To Cancer | Téléthon | Just Stand Up! |
2010 | Hope for Haiti Now: A Global Benefit for Earthquake Relief | Téléthon | Halo |
Année | Titre | Meilleur classement | Certifications | Tournée supporté | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | R-U | CAN | AUS | ALL | FRA | ITA | JAP | P-B | ||||
2004 | Live at Wembley | 17 | 2 | 5 | 7 | 59 | 9 | 5 | 8 | — |
|
Dangerously In Love Tour |
2006 | Beyoncé The Ultimate Performer
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | The Beyoncé Experience | |
2007 | The Beyoncé Experience Live
|
2 | 14 | — | 8 | — | 9 | 9 | 9 | 2 |
| |
2009 | I Am... Yours: An Intimate Performance at Wynn Las Vegas
|
1 | — | — | 15 | — | — | — | 66 | 4 |
|
I Am... Yours |