Dans le monde d'aujourd'hui, Milesburg est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large spectre de la société. Tant sur le plan personnel que professionnel, l’influence de Milesburg est indéniable et son impact se ressent dans de multiples aspects de notre vie quotidienne. De son origine à ses implications futures, Milesburg a retenu l'attention des universitaires, des experts, des professionnels et du grand public. Dans cet article, nous plongerons dans l'univers fascinant de Milesburg, explorant son histoire, son importance actuelle et ses développements possibles dans un futur proche.
Milesburg | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Centre | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16853 | |||
Code FIPS | 42-49368 | |||
GNIS | 1181104 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 123 hab. (2010) | |||
Densité | 968 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 56′ 33″ nord, 77° 47′ 21″ ouest | |||
Altitude | 212 m |
|||
Superficie | 116 ha = 1,16 km2 | |||
· dont terre | 1,16 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1793 | |||
Municipalité depuis | [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Centre. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier ![]() |
Milesburg est un borough situé à l'est du comté de Centre, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 123 habitants.
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 123 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 194 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 478 | — | |
1860 | 591 | ▲ +23,64 % | |
1870 | 600 | ▲ +1,52 % | |
1880 | 643 | ▲ +7,17 % | |
1890 | 714 | ▲ +11,04 % | |
1900 | 594 | ▼ −16,81 % | |
1910 | 531 | ▼ −10,61 % | |
1920 | 545 | ▲ +2,64 % | |
1930 | 644 | ▲ +18,17 % | |
1940 | 681 | ▲ +5,75 % | |
1950 | 733 | ▲ +7,64 % | |
1960 | 729 | ▼ −0,55 % | |
1970 | 1 196 | ▲ +64,06 % | |
1980 | 1 309 | ▲ +9,45 % | |
1990 | 1 144 | ▼ −12,61 % | |
2000 | 1 187 | ▲ +3,76 % | |
2010 | 1 123 | ▼ −5,39 % | |
Est. 2019 | 1 194 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |