De nos jours, Snow Shoe est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société. Au fil du temps, Snow Shoe est devenu un point d'intérêt pour un large éventail de personnes, que ce soit en raison de son impact sur la vie quotidienne, de sa pertinence historique ou de son influence sur divers aspects de la culture. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur Snow Shoe, de ses origines à son rôle dans le présent, en analysant son importance et ses implications dans la société actuelle. De plus, nous examinerons comment Snow Shoe a évolué au fil du temps et comment sa compréhension peut contribuer à la compréhension de divers aspects de notre vie quotidienne.
Snow Shoe | ||||
![]() Ancienne église de Snow Shoe. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Centre | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 16874 | |||
Code FIPS | 42-71600 | |||
GNIS | 1214015 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 765 hab. (2010) | |||
Densité | 500 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 01′ 40″ nord, 77° 56′ 57″ ouest | |||
Altitude | 473 m |
|||
Superficie | 153 ha = 1,53 km2 | |||
· dont terre | 1,53 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1850[1] | |||
Municipalité depuis | [2] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Centre. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
modifier ![]() |
Snow Shoe est un borough situé au nord du comté de Centre, en Pennsylvanie, aux États-Unis[2],[1]. En 2010, il comptait une population de 765 habitants. Il est fondé en 1850[1] et incorporé le [2].
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 765 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 824 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 400 | — | |
1910 | 643 | — | |
1920 | 650 | ▲ +1,09 % | |
1930 | 520 | ▼ −20 % | |
1940 | 578 | ▲ +11,15 % | |
1950 | 670 | ▲ +15,92 % | |
1960 | 714 | ▲ +6,57 % | |
1990 | 800 | — | |
2000 | 771 | ▼ −3,63 % | |
2010 | 765 | ▼ −0,78 % | |
Est. 2019 | 824 | [3] | |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |