Dans le monde d'aujourd'hui, Modèle:Résultat Législatives 2002, Gard 4 est un sujet d'actualité qui suscite l'intérêt de nombreuses personnes dans différents domaines. De la politique à la science, en passant par la culture et la technologie, Modèle:Résultat Législatives 2002, Gard 4 est devenu un sujet de discussion constant qui génère des opinions contradictoires et des débats passionnés. Tout au long de l’histoire, Modèle:Résultat Législatives 2002, Gard 4 a fait l’objet de multiples études, recherches et analyses qui ont tenté de décrypter ses complexités et ses implications pour la société. Dans cet article, nous explorerons différentes perspectives sur Modèle:Résultat Législatives 2002, Gard 4 et son impact sur le monde d'aujourd'hui.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Gard 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Max Roustan élu | UMP | 17 876 | 34,39 | 25 625 | 52,19 | ||
Patrick Malavieille sortant | PCF | 11 738 | 22,39 | 23 475 | 47,81 | ||
Jean-Louis Bastid | FN | 7 514 | 14,45 | ||||
Chantal Vinot | PS | 7 302 | 14,05 | ||||
Pierre Aubert | CPNT | 1 111 | 2,14 | ||||
André Roudil | MNR [1] | 986 | 1,9 | ||||
Armand Estève | Extrême droite | 646 | 1,24 | ||||
Francis Pantel | LCR | 603 | 1,16 | ||||
Daniel Lauriol | Divers droite | 578 | 1,11 | ||||
Jean-Pierre Barrière | Pôle républicain | 536 | 1,03 | ||||
Sabine Robert-Noyon | Les Verts | 512 | 0,98 | ||||
Jean-Louis Estève | LO | 511 | 0,98 | ||||
Paula Lois | Divers | 461 | 0,89 | ||||
Brigitte Ritter | LT-LNÉ | 375 | 0,72 | ||||
Aziz Ayad | Divers | 302 | 0,58 | ||||
Christian Stryhanin | MPF | 246 | 0,47 | ||||
Jean-Louis Fiole | Extrême gauche | 228 | 0,44 | ||||
Fabien Bickel | Divers écologiste | 153 | 0,29 | ||||
Philippe Mangano | PT | 127 | 0,24 | ||||
Sylvain Dworczak | Divers écologiste | 127 | 0,24 | ||||
Autres candidats | Divers | 162 | 0,29 | ||||
Inscrits | 79 795 | 100,00 | 79 749 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 479 | 33,18 | 27 941 | 35,04 | |||
Votants | 53 316 | 66,82 | 51 808 | 64,96 | |||
Blancs et nuls | 1 332 | 2,5 | 2 708 | 5,23 | |||
Exprimés | 51 984 | 97,5 | 49 100 | 94,77 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.