Dans cet article, nous allons explorer Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Garonne 5 et son impact sur divers aspects de la vie quotidienne. Nous approfondirons différentes perspectives et analyses pour mieux comprendre son influence sur la société, l’économie, la politique et la culture. Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Garonne 5 a fait l'objet d'études et de débats tout au long de l'histoire, et sa pertinence reste fondamentale aujourd'hui. À travers cet article, nous visons à examiner comment Modèle:Résultat Législatives 2002, Haute-Garonne 5 a façonné et continue de façonner notre monde, et comment nous pouvons comprendre et relever ses défis et opportunités à l'avenir.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Haute-Garonne 5}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Françoise Imbert sortante réélue | PS (PRG) | 31 599 | 38,71 | 41 539 | 56,88 | ||
Geneviève de Cazaux | UMP | 19 231 | 23,56 | 31 492 | 43,12 | ||
Marie-France Courteil | FN | 9 402 | 11,52 | ||||
Jean-Loup Thomazo | UDF | 7 229 | 8,86 | ||||
Monique Marconis | PCF | 2 541 | 3,11 | ||||
Philippe Sabatier | Les Verts | 2 188 | 2,68 | ||||
Lucien Sanchez | LCR | 1 958 | 2,4 | ||||
Gérard Campistron | CPNT | 1 278 | 1,57 | ||||
Régis Léonard | Pôle républicain | 1 204 | 1,47 | ||||
Michèle Puel | LO | 1 160 | 1,42 | ||||
Nicolle Descamps-Puig | Divers écologiste | 966 | 1,18 | ||||
Valérie Dupont | Cap21 | 920 | 1,13 | ||||
Pierre Martinez | Extrême droite | 760 | 0,93 | ||||
Emmanuel Bruno | MNR [1] | 687 | 0,84 | ||||
Sylvie Rivière | GÉ | 384 | 0,47 | ||||
Rudi Sordes | Divers | 129 | 0,16 | ||||
Raymond Bertrac | Divers | 1 | 0 | ||||
Inscrits | 120 117 | 100,00 | 120 130 | 100,00 | |||
Abstentions | 36 529 | 30,41 | 43 844 | 36,5 | |||
Votants | 83 588 | 69,59 | 76 286 | 63,5 | |||
Blancs et nuls | 1 951 | 2,33 | 3 255 | 4,27 | |||
Exprimés | 81 637 | 97,67 | 73 031 | 95,73 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.