Dans le monde de Modèle:Résultat Législatives 2002, Ille-et-Vilaine 4, il existe un large éventail de sujets, de discussions et d'opinions qui tournent autour de leur pertinence et de leur impact sur la société. Depuis longtemps, Modèle:Résultat Législatives 2002, Ille-et-Vilaine 4 fait l'objet d'intérêt et de débats, générant d'innombrables recherches, analyses et réflexions tant dans le domaine académique que auprès du grand public. Son influence s'étend à divers domaines, de la politique et de l'économie à la culture et à la technologie, chacun apportant une perspective unique sur la signification et l'importance de Modèle:Résultat Législatives 2002, Ille-et-Vilaine 4 dans notre vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons différentes facettes de Modèle:Résultat Législatives 2002, Ille-et-Vilaine 4 et son impact sur la société contemporaine, dans le but d'offrir une vision panoramique de sa complexité et de son impact sur nos vies.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Ille-et-Vilaine 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Alain Madelin sortant réélu | UMP (DL) | 20 792 | 32,78 | 29 567 | 50,62 | ||
Monique Pussat-Marsac | PS | 18 081 | 28,51 | 28 842 | 49,38 | ||
Olivier Berthommier | Divers droite | 10 595 | 16,70 | ||||
Christian Ressort | FN | 4 153 | 6,55 | ||||
Michel Leclercq | Les Verts | 2 521 | 3,97 | ||||
Émile Granville | UDB | 1 379 | 2,17 | ||||
Danielle Stenger | LO | 1 340 | 2,11 | ||||
Michel Demolder | PCF | 1 229 | 1,94 | ||||
Laurence Blanchet | CPNT | 1 005 | 1,58 | ||||
Marie-Agnès Lorandel | Cap21 | 807 | 1,27 | ||||
Serge Fourchon | Divers écologiste | 713 | 1,12 | ||||
Sylvain Averty | MNR [1] | 558 | 0,88 | ||||
André Grussenmeyer | GÉ | 257 | 0,41 | ||||
Inscrits | 98 887 | 100,00 | 98 881 | 100,00 | |||
Abstentions | 34 201 | 34,59 | 38 180 | 38,61 | |||
Votants | 64 686 | 65,41 | 60 701 | 61,39 | |||
Blancs et nuls | 1 256 | 1,94 | 2 292 | 3,78 | |||
Exprimés | 63 430 | 98,06 | 58 409 | 96,22 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.