Cet article aborde le sujet de Modèle:Résultat Législatives 2002, Var 1 à partir d'une approche globale et détaillée, dans le but de fournir une vision complète et actualisée de ce sujet d'intérêt. Dans cette optique, différents aspects liés à Modèle:Résultat Législatives 2002, Var 1 seront explorés, depuis son origine et son histoire jusqu'à son impact sur la société actuelle. Des données pertinentes, des études récentes et des analyses approfondies seront présentées qui permettront au lecteur de comprendre l'importance et la pertinence de Modèle:Résultat Législatives 2002, Var 1 aujourd'hui. De même, des réflexions et des perspectives seront proposées pour enrichir la compréhension de ce sujet et promouvoir un débat enrichissant.
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
{{Résultat Législatives 2002, Var 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Geneviève Levy élue | UMP | 11 725 | 39,82 | 17 953 | 69,27 | ||
Odette Casanova sortante | PS | 6 726 | 22,84 | 7 965 | 30,73 | ||
Éliane de La Brosse | FN | 5 959 | 20,24 | ||||
Jean-Charles Marchiani | RPF | 1 592 | 5,41 | ||||
Huguette Besset | UDF | 1 331 | 4,52 | ||||
Dominique Michel | MNR | 484 | 1,64 | ||||
Denis Querci | LO | 261 | 0,89 | ||||
Catherine Greco | Divers écologiste | 232 | 0,79 | ||||
Patrick Padovani | Divers écologiste | 220 | 0,75 | ||||
Michel Pizzole | MÉI | 192 | 0,65 | ||||
Robert Prosperini | Pôle républicain | 191 | 0,65 | ||||
Pierre Palun | CPNT | 123 | 0,42 | ||||
Éric Audibert | GÉ | 108 | 0,37 | ||||
Christian Mairou | MHAN | 100 | 0,34 | ||||
Pierrette Bricheteau | Divers | 88 | 0,3 | ||||
Xavier Buttiglieri | Divers | 71 | 0,24 | ||||
Alain Schloesing | CNIP | 39 | 0,13 | ||||
Jackine Mesquida | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 49 838 | 100,00 | 49 838 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 881 | 39,89 | 22 469 | 45,08 | |||
Votants | 29 957 | 60,11 | 27 369 | 54,92 | |||
Blancs et nuls | 515 | 1,72 | 1 451 | 5,3 | |||
Exprimés | 29 442 | 98,28 | 25 918 | 94,7 |
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.