De nos jours, Mountain Home Air Force Base est devenu un sujet d'une grande importance dans la société actuelle. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation rapide, Mountain Home Air Force Base est devenu un sujet de discussion de plus en plus pertinent dans différents domaines. Que ce soit dans le domaine social, politique, économique ou environnemental, Mountain Home Air Force Base représente un tournant qui a marqué un avant et un après dans la manière dont la société se développe. Dans cet article, nous explorerons différents aspects liés à Mountain Home Air Force Base, de son impact sur la vie quotidienne des gens à son influence sur le paysage mondial.
Mountain Home Air Force Base | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
||||||||||
Localisation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||||||||
Date d'ouverture | 1942 | |||||||||
Coordonnées | 43° 02′ 37″ nord, 115° 52′ 21″ ouest | |||||||||
Altitude | 913 m (2 996 ft) | |||||||||
Informations aéronautiques | ||||||||||
Code IATA | MUO | |||||||||
Code OACI | KMUO | |||||||||
Code FAA | MUO | |||||||||
Type d'aéroport | Militaire | |||||||||
Gestionnaire | Air Combat Command | |||||||||
|
||||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Idaho
| ||||||||||
modifier ![]() |
Mountain Home Air Force Base est une base de l'United States Air Force située près de la ville de Mountain Home, à 80 km au sud-est de Boise dans l'Idaho. La base abrite de nos jours le 366th Fighter Wing.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1970 | 6 038 | — | |
1980 | 6 403 | ▲ +6,05 % | |
1990 | 5 936 | ▼ −7,29 % | |
2000 | 8 894 | ▲ +49,83 % | |
2010 | 3 238 | ▼ −63,59 % |
Groupe | Mountain Home AFB | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Blancs | 76,7 | 89,1 | 72,4 |
Asiatiques | 8,4 | 1,2 | 4,8 |
Métis | 6,1 | 2,5 | 2,9 |
Afro-Américains | 5,5 | 0,6 | 12,6 |
Autres | 2,3 | 5,1 | 6,4 |
Océaniens | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
Amérindiens | 0,4 | 1,4 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 10,3 | 11,2 | 16,7 |
En 2010, Mountain Home Air Force Base est la localité d'Idaho au pourcentage le plus élevé d'Afro-Américains, ainsi que le pourcentage le plus élevé d'Asio-Américains[3].
Selon l'American Community Survey pour la période 2011-2015, 91,23 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 4,64 % déclare parler l'espagnol, 1,07 % une langue chinoise, 0,53 % l'allemand et 2,52 % une autre langue[4].