Dans le monde d'aujourd'hui, Première circonscription de Corse est devenu un sujet d'une grande pertinence et d'un grand intérêt pour un large éventail de personnes. Qu'il s'agisse d'une nouvelle avancée technologique, d'une découverte scientifique ou d'un événement historique, Première circonscription de Corse a retenu l'attention de nombreuses personnes et généré d'intenses débats dans différents domaines. Des experts dans le domaine aux personnes ordinaires particulièrement intéressées par le sujet, la discussion autour de Première circonscription de Corse est devenue de plus en plus importante ces derniers temps. Dans cet article, nous explorerons en détail les différentes facettes de Première circonscription de Corse et son impact sur la société actuelle.
Pays | France |
---|---|
Région | Corse |
Date de création | |
---|---|
Date de suppression |
La première circonscription de Corse est l'une des trois circonscriptions législatives françaises que comptait le département de Corse avant sa sub-division en deux départements en 1976.
La première circonscription de Corse, déterminée dans le Journal Officiel du 14 octobre 1958, était composée des cantons suivants :
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations
|
---|---|---|---|---|---|
Ire | Pascal Arrighi | Député sortant Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | |||
IIe | Antoine Sérafini | UNR-UDT | |||
IIIe | Jean Bozzi | UD-Ve | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Charles de Gaulle. | ||
IVe | Jean Bozzi | UDR | |||
Ve | Nicolas Alfonsi | MRG |
|
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pascal Arrighi élu | Radcent | 13 887 | 42,67 | 19 188 | 74,53 | ||
Félix Miniconi | Radsoc | 6 917 | 21,25 | 116 | 0,45 | ||
Henri Maillot | UNR | 5 944 | 18,27 | 139 | 0,54 | ||
Arthur Giovoni | PCF | 5 281 | 16,23 | 6 304 | 24,48 | ||
Noël Pinelli | SFIO | 514 | 1,58 | ||||
Inscrits | 55 003 | 100,00 | 56 503 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 292 | 40,53 | 29 884 | 52,89 | |||
Votants | 32 711 | 59,47 | 26 619 | 47,11 | |||
Blancs et nuls | 168 | 0,51 | 872 | 3,28 | |||
Exprimés | 32 543 | 99,49 | 25 747 | 96,72 |
Le suppléant de Pascal Arrighi était Alexandre Mattei, conseiller général du canton de l'Île-Rousse, directeur au Ministère des Anciens Combattants.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Antoine Sérafini élu | UNR-UDT | 15 772 | 50,04 | ||||
Noël Franchini | PCF | 6 883 | 21,84 | ||||
Jean-Antoine Antona | CNIP | 4 610 | 14,63 | ||||
Jean-Augustin Seta | Radsoc | 4 256 | 13,5 | ||||
Inscrits | 58 894 | 100,00 | |||||
Abstentions | 27 134 | 46,07 | |||||
Votants | 31 760 | 53,93 | |||||
Blancs et nuls | 239 | 0,75 | |||||
Exprimés | 31 521 | 99,25 |
Jean Orabona, docteur en médecine, conseiller général du canton de Calvi, maire de Calvi, était suppléant d'Antoine Sérafini.
En raison d'irrégularités dans le vote par correspondance, le Conseil constitutionnel annule le scrutin[1].
Une élection partielle doit être organisée.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Antoine Sérafini sortant réélu | UNR-UDT | 14 667 | 43,32 | 19 659 | 53,56 | ||
Pascal Arrighi | CR | 7 405 | 21,87 | Retrait | |||
Noël Franchini | PCF | 5 218 | 15,41 | Retrait | |||
Jean-Baptiste Tomi | RRRS | 3 671 | 10,84 | 17 047 | 46,44 | ||
Félix Miniconi | diss. RRRS | 2 750 | 8,12 | ||||
Décius Bartoli | Divers gauche | 148 | 0,01 | ||||
Inscrits | 58 530 | 100,00 | 58 537 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 509 | 41,87 | 21 498 | 36,73 | |||
Votants | 34 021 | 58,13 | 37 039 | 63,27 | |||
Blancs et nuls | 162 | 0,48 | 333 | 0,9 | |||
Exprimés | 33 859 | 99,52 | 36 706 | 99,1 | |||
Source : France, Ministère de l'intérieur. Les Elections législatives . Métropole., la Documentation française, (lire en ligne) |
Le suppléant d'Antoine Sérafini était Jean Orabona, conseiller général, maire de Calvi. Jean Orabona remplaça Antoine Sérafini, décédé, du 4 mars 1964 au 2 avril 1967.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Bozzi élu | UD-Ve | 20 831 | 52,11 | ||||
François Giacobbi | FGDS (Radical) | 12 006 | 30,03 | ||||
Ange-Marie Filippi-Codaccioni | PCF | 5 229 | 13,08 | ||||
Dominique Bastiani | ARLP | 1 908 | 4,77 | ||||
Inscrits | 61 868 | 100,00 | |||||
Abstentions | 21 544 | 34,82 | |||||
Votants | 40 324 | 65,18 | |||||
Blancs et nuls | 350 | 0,87 | |||||
Exprimés | 39 974 | 99,13 |
Le suppléant de Jean Bozzi était Jean Orabona, député sortant, conseiller général, maire de Calvi.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Jean Bozzi sortant réélu | UDR (URP) | 20 211 | 54,65 | ||||
François Giacobbi | FGDS (Radical) | 12 230 | 33,07 | ||||
Albert Ferracci | PCF | 4 540 | 12,28 | ||||
Inscrits | 63 009 | 100,00 | |||||
Abstentions | 25 573 | 40,59 | |||||
Votants | 37 436 | 59,41 | |||||
Blancs et nuls | 455 | 1,22 | |||||
Exprimés | 36 981 | 98,78 |
Le suppléant de Jean Bozzi était Jean Orabona.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean Bozzi sortant | UDR (URP) | 12 544 | 31,13 | 19 632 | 47,34 | ||
Pascal Rossini | Divers droite | 11 340 | 28,14 | Retrait | |||
Nicolas Alfonsi élu | MRG (UGSD) | 9 998 | 24,81 | 21 840 | 52,66 | ||
Ange Stromboni | PCF | 4 688 | 11,63 | ||||
Dominique Alfonsi | Régionaliste | 1 487 | 3,69 | ||||
Bernard Mattéi | LC | 238 | 0,59 | ||||
Inscrits | 64 096 | 100,00 | 63 666 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 377 | 36,47 | 21 279 | 33,42 | |||
Votants | 40 719 | 63,53 | 42 387 | 66,58 | |||
Blancs et nuls | 424 | 1,04 | 915 | 2,16 | |||
Exprimés | 40 295 | 98,96 | 41 472 | 97,84 |
Le suppléant de Nicolas Alfonsi était Léon Argenti, chirurgien-dentiste, conseiller général du canton d'Olmi-Cappella, maire d'Olmi-Cappella.