Aujourd'hui, je veux vous parler de Regionalliga Sud (1963-1974) 1973-1974. Ce sujet est de la plus haute importance et pertinence aujourd’hui, car il a un impact significatif sur nos vies. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects liés à Regionalliga Sud (1963-1974) 1973-1974, de son origine à son impact sur la société. De plus, nous examinerons comment Regionalliga Sud (1963-1974) 1973-1974 a évolué au fil du temps et quelles implications cela a pour l'avenir. Sans aucun doute, Regionalliga Sud (1963-1974) 1973-1974 est un sujet qui mérite notre attention et notre réflexion, j'invite donc tout le monde à continuer la lecture pour en savoir plus sur ce sujet passionnant.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | SFV |
Édition | 11e et dernière saison |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1973-1974 |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 34 par équipe |
Hiérarchie | 2e division |
---|---|
Niveau supérieur |
Bundesliga 1973-1974 (Phase finale) Aufstiegsrunde 1973-1974 |
Niveau inférieur | Amateurligen |
Tenant du titre | SV Darmstadt 98 |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Augsburg FSV Frankfurt VfR Mannheim |
Vainqueur | FC Augsburg |
Deuxième | 1. FC Nürnberg |
Le Regionalliga Süd 1973-1974 fut une ligue située au 2e niveau de la hiérarchie du football ouest-allemand.
Ce fut la 11e et dernière édition de cette ligue qui couvrait le même territoire que les anciennes Oberliga et 2. Oberliga Süd, c'est-à-dire les Länders de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Hesse, donc les clubs affiliés à une des cinq fédérations composant la Süddeutscher Fußball-Verband (SFV).
Selon le règlement en vigueur, il n'y eut jamais de montant direct depuis les Regionalligen vers la Bundesliga. Un tour final annuel (en allemand : Aufstiegsrunde in die Bundesliga) regroupa les champions et qualifiés de chaque Regionalliga afin de désigner les deux promus.
À la fin de cette saison, la Regionalliga Süd fut dissoute avec la création de la 2. Bundesliga (voir ci-après). Les clubs retenus sont versés dans le Groupe Süd.
Légende | |
(T) | Tenant du titre de la Regionalliga Süd. |
C/TF | Champion et qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
TF | qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
2BL | club retenu pour la 2. Bundesliga Süd. |
HeL ALSB ALBa |
club reversé dans les séries d'Amateurliga pour la saison suivante. (HeL = Hessenliga, ALSB = Amateurliga Südbaden, ALBa = Amateurliga Bayern) |
![]() |
club promu des séries d'Amateurliga depuis la saison précédente. |
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/TF | 1 | FC Augsburg ![]() |
34 | 20 | 8 | 6 | 79 | 47 | +32 | 48 |
TF | 2 | 1. FC Nürnberg | 34 | 18 | 8 | 8 | 63 | 42 | +21 | 44 |
2BL | 3 | TSV 1860 München | 34 | 19 | 5 | 10 | 74 | 35 | +39 | 43 |
2BL | 4 | SV Darmstadt 98 (T) | 34 | 20 | 2 | 12 | 64 | 38 | +26 | 42 |
2BL | 5 | SpVgg Bayreuth | 34 | 14 | 9 | 11 | 65 | 55 | +10 | 37 |
2BL | 6 | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 50 | +10 | 36 |
2BL | 7 | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 16 | 4 | 14 | 62 | 60 | +2 | 36 |
2BL | 8 | Karlsruher SC | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | 48 | +2 | 36 |
2BL | 9 | FC Bayern Hof 1910 | 34 | 16 | 2 | 16 | 73 | 65 | +8 | 34 |
2BL | 10 | SpVgg Fürth | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 45 | +3 | 34 |
HeL | 11 | FSV Frankfurt ![]() |
34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 54 | 0 | 34 |
2BL | 12 | VfR Heilbronn | 34 | 12 | 10 | 12 | 69 | 74 | -5 | 34 |
2BL | 13 | VfR Mannheim ![]() |
34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 75 | -22 | 31 |
HeL | 14 | VfR Oli Bürstadt | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 57 | -13 | 29 |
2BL | 15 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 13 | 3 | 18 | 39 | 54 | -15 | 29 |
HeL | 16 | KSV Hessen Kassel | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 57 | -10 | 28 |
ALSB | 17 | Freiburger FC | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 81 | -50 | 20 |
ALBa | 18 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 4 | 9 | 21 | 39 | 77 | -38 | 17 |
À la fin de cette saison, aucun club affilié à la Süddeutscher Fußball-Verband (SFV) ne fut relégué de la Bundesliga.
À la fin de la saison, la Regionalliga Süd fut dissoute. Elle fut remplacée au 2e niveau par la 2. Bundesliga Süd. La Süddeutscher Fußball-Verband (SFV) se vit attribuer 13 places dans la nouvelle ligue (pour 7 à la zone Sud-Ouest).
Afin d'élire, les treize clubs retenus pour la 2. Bundesliga, la SFV établit un classement sur les cinq dernières saisons de compétition.
Les points obtenus lors des différentes saisons furent multipliés par :
En cas d'égalité, les points obtenus lors de la dernière saison étaient prépondérants.
Les treize premiers classés de cette évaluation accédèrent à la 2. Bundesliga Süd 74/75, les autres rejoignirent la série de niveau 3 de leur région. Il s'agissait d'une des cinq nouvelles "Amateurligen", ancêtres des actuelles "Verbandsligen" :
KSV Hessen Kassel, Freiburger FC et le SSV Jahn Regensburg terminèrent la saison 1973-1974 aux trois dernières places. Donc, théoriquement, celles de "relégués" vers le 3e niveau. Pour cette raison, ces trois clubs n'entrèrent pas en ligne de compte pour la 2. Bundesliga.
Ordre | Clubs | 69/70 x1 |
70/71 x1 |
71/72 x2 |
72/73 x2 |
73/74 x4 |
Points | Remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nürnberg | 57 | 55 | 34 | 41 | 44 | 438 | ⇒ 2. Bundesliga |
2 | Karlsruher SC | 58 | 45 | 37 | 45 | 36 | 411 | ⇒ 2. Bundesliga |
3 | TSV 1860 München | 41 | 46 | 42 | 43 | 389 | ⇒ 2. Bundesliga | |
4 | FC Bayern Hof 1910 | 47 | 34 | 52 | 31 | 34 | 383 | ⇒ 2. Bundesliga |
5 | SV Darmstadt 98 | 30 | 36 | 46 | 42 | 362 | ⇒ 2. Bundesliga | |
6 | VfR Heilbronn | 33 | 39 | 36 | 40 | 34 | 360 | ⇒ 2. Bundesliga |
7 | SV Stuttgarter Kickers | 33 | 37 | 33 | 35 | 36 | 350 | ⇒ 2. Bundesliga |
8 | SpVgg Fürth | 38 | 39 | 31 | 35 | 34 | 345 | ⇒ 2. Bundesliga |
9 | KSV Hessen Kassel | 40 | 43 | 40 | 33 | 28 | 341 | |
10 | SpVgg Bayreuth | 30 | 32 | 42 | 37 | 326 | ⇒ 2. Bundesliga | |
11 | 1. FC Schweinfurt 05 | 42 | 40 | 32 | 31 | 29 | 324 | ⇒ 2. Bundesliga |
12 | Freiburger FC | 40 | 37 | 37 | 29 | 20 | 289 | |
13 | SSV Jahn Regensburg | 35 | 41 | 31 | 33 | 17 | 272 | |
14 | SV Waldhof Mannheim 07 | 25 | 39 | 36 | 247 | ⇒ 2. Bundesliga | ||
15 | FC Augsburg | 48 | 192 1 | ⇒ 2. Bundesliga | ||||
16 | VfR Mannheim | 33 | 31 | 31 | 188 | ⇒ 2. Bundesliga | ||
17 | FSV Frankfurt | 25 | 34 | 161 | ||||
18 | VfR Oli Bürstadt | 21 | 29 | 158 |
1 Le FC Augsburg est le fruit d'une fusion entre le BC Augsburg et le TSV Schwaben Augsburg. Le "BC" avait quitté la Regionalliga Süd en 1967 et le "TSV Schwaben" deux ans plus tard, donc avant le début de la période d'évaluation.