Dans cet article, nous allons explorer toutes les facettes de Saison 2009-2010 du Stade Malherbe Caen, de ses origines à son impact aujourd'hui. Saison 2009-2010 du Stade Malherbe Caen est un sujet qui a retenu l'attention et l'intérêt de nombreuses personnes au fil des années, et sa pertinence continue d'être évidente dans différents domaines. Au fil des prochaines lignes, nous examinerons attentivement les aspects les plus importants de Saison 2009-2010 du Stade Malherbe Caen, son évolution dans le temps et sa présence dans la société actuelle. De plus, nous analyserons son influence dans divers domaines, offrant une vision complète et détaillée de Saison 2009-2010 du Stade Malherbe Caen qui permettra au lecteur de mieux comprendre son importance et sa signification dans le monde moderne.
Président |
![]() |
---|---|
Entraîneur |
![]() |
Ligue 2 |
Champion 69 pts (18V, 15N, 5D) 52 bp, 30 bc |
---|---|
Coupe de France |
32e de finale Éliminé par le Stade rennais (2-0) |
Coupe de la Ligue |
1er tour Éliminé par le CS Sedan Ardennes (2-0 ap.) |
Meilleur buteur |
![]() |
Meilleur passeur |
![]() |
Maillots
Chronologie
La saison 2009-2010 du Stade Malherbe de Caen, club de football français, voit le club évoluer en Ligue 2.
Après deux saisons en Ligue 1, le budget se trouve divisé par deux[1] ; la priorité va donc à la réduction de la masse salariale du club. À la suite de la relégation, beaucoup de joueurs quittent le navire caennais tels que Vincent Planté, Reynald Lemaître, Steve Savidan, Fahid Ben Khalfallah, Sébastien Mazure ainsi que Benoît Costil.
Un début de saison idéal (avec notamment trois victoires d'entrée, dont une face au FC Nantes) permet au club de confirmer son statut de favori à la montée. Les Caennais prennent rapidement le large en tête du championnat, comptant dix points d'avance sur leur premier poursuivant après seize journées.
Malgré une supériorité technique saluée par les observateurs, symbolisée par les performances de Benjamin Nivet en tant que meneur de jeu et par l'explosion chez les professionnels de Youssef El-Arabi, les Normands obtiennent pendant l'hiver des résultats moins brillants. Ils ne remportent que quatre victoires entre la 17e et la 28e journée, ce qui permet notamment au Stade brestois de revenir sur leurs talons. Pour autant, ils profitent des régulières contre-performances de leurs autres poursuivants pour conserver une importante marge d'avance sur la quatrième place et envisager rapidement un retour dans l'élite. Celle-ci est officialisée le , au soir de la 33e journée.
À l'issue d'un duel à distance avec les Brestois, le Stade Malherbe remporte le titre de champion au soir de la dernière journée, le , grâce à une victoire sur la pelouse du FC Nantes (1-3).
Nom | Poste | Nationalité sportive |
Transfert | Provenance | Période |
---|---|---|---|---|---|
Romain Inez | défenseur | ![]() |
Retour de prêt | AS Cherbourg | Été 2009 |
Benoît Costil | gardien de but | ![]() |
Retour de prêt | Vannes OC | Été 2009 |
Oumar N'Diaye | défenseur | ![]() |
Retour de prêt | Vannes OC | Été 2009 |
Thomas Heurtaux | défenseur | ![]() |
Retour de prêt | AS Cherbourg | Été 2009 |
Steeven Langil | milieu | ![]() |
Prêt | AJ Auxerre | Été 2009 |
Grégory Tafforeau | défenseur | ![]() |
Transfert (libre) | Lille OSC | Été 2009 |
Kandia Traoré | attaquant | ![]() |
Prêt | RC Strasbourg | Été 2009 |
Nom | Poste | Nationalité sportive |
Transfert | Destination | Période |
---|---|---|---|---|---|
Florian Boucansaud | défenseur | ![]() |
Fin de contrat | Été 2009 | |
Sébastien Mazure | attaquant | ![]() |
Fin de contrat | Été 2009 | |
Fahid Ben Khalfallah | milieu de terrain | ![]() |
Transfert (> 2M€[2]) | Valenciennes FC | Été 2009 |
Benoît Costil | gardien de but | ![]() |
Fin de contrat[3] | CS Sedan | Été 2009 |
Reynald Lemaître | défenseur | ![]() |
Transfert (1 M€) | AS Nancy Lorraine | Été 2009 |
Youssef Adnane | attaquant | ![]() |
Transfert | SCO Angers[4] | Été 2009 |
Vincent Planté | gardien de but | ![]() |
Transfert (0,8 M€) | AS Saint-Etienne | Été 2009 |
Steve Savidan | attaquant | ![]() |
Arrêt | - | Été 2009 |
Rémi Gomis | milieu défensif | ![]() |
Transfert (2 M€) | Valenciennes FC | Été 2009 |
Effectif Stade Malherbe Caen de la saison 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | Staff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Date | Adversaire | Lieu | Score | Buteur SMC |
---|---|---|---|---|
Le Havre AC | Fauville-en-Caux | ![]() |
Sorbon |
Date | Journée | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs SMC | Class. | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | J1 | FC Nantes | Dom | ![]() |
Toudic | 6e | 15 862 |
Vendredi | J2 | SC Bastia | Ext | ![]() |
Langil, El-Arabi | 2e | |
Mardi | J3 | Dijon FCO | Dom | ![]() |
Deroin | 2e | 12 657 |
Vendredi | J4 | LB Châteauroux | Ext | ![]() |
Toudic | 3e | |
Vendredi | J5 | AC Arles-Avignon | Dom | ![]() |
Piocelle (csc) | 1er | 11 905 |
Vendredi | J6 | EA Guingamp | Ext | ![]() |
1er | ||
Lundi | J7 | AC Ajaccio | Dom | ![]() |
Is. N'Diaye | 1er | 11 583 |
Lundi | J8 | RC Strasbourg | Ext | ![]() |
Langil, Nivet | 1er | |
Vendredi | J9 | CS Sedan Ardennes | Dom | ![]() |
Barzola, Nivet, Toudic | 1er | 11 759 |
Vendredi | J10 | Clermont Foot | Ext | ![]() |
Langil, Nivet, K. Traoré | 1er | |
Vendredi | J11 | SCO Angers | Dom | ![]() |
Nivet, K. Traoré | 1er | 12 512 |
Mardi | J12 | Vannes OC | Dom | ![]() |
Langil (2), Toudic, El-Arabi | 1er | 14 363 |
Vendredi | J13 | Stade Brestois | Ext | ![]() |
1er | ||
Vendredi | J14 | Tours FC | Dom | ![]() |
1er | 11 874 | |
Vendredi | J15 | Nîmes Olympique | Ext | ![]() |
Nivet, Eluchans, El-Arabi, Langil | 1er | |
Lundi | J16 | Le Havre AC | Dom | ![]() |
El-Arabi, Langil | 1er | 16 276 |
Vendredi | J17 | FC Istres | Ext | ![]() |
Seube | 1er | |
Vendredi | J18 | Stade lavallois | Dom | ![]() |
Langil | 1er | 12 370 |
Lundi | J19 | FC Metz | Ext | Reporté (terrain impraticable[5]) | 1er | ||
Vendredi | J20 | SC Bastia | Dom | ![]() |
Nivet | 1er | 10 356 |
Mardi | J21 | Dijon FCO | Ext | ![]() |
Toudic | 1er | |
Lundi | J19 | FC Metz | Ext | ![]() |
K. Traoré, Toudic, El-Arabi | 1er | |
Vendredi | J22 | LB Châteauroux | Dom | ![]() |
Seube | 1er | 11 082 |
Lundi | J23 | AC Arles-Avignon | Ext | ![]() |
1er | ||
Vendredi | J24 | EA Guingamp | Dom | ![]() |
Langil, Van la Parra | 1er | 11 087 |
Vendredi | J25 | AC Ajaccio | Ext | ![]() |
1er | ||
Vendredi | J26 | RC Strasbourg | Dom | ![]() |
1er | 11 863 | |
Vendredi | J27 | CS Sedan Ardennes | Ext | ![]() |
1er | ||
Vendredi | J28 | Clermont Foot | Dom | ![]() |
K. Traoré (2) | 1er | 10 562 |
Lundi | J29 | SCO Angers | Ext | ![]() |
El-Arabi, Eluchans | 1er | |
Vendredi | J30 | Vannes OC | Ext | ![]() |
Eluchans (2), El-Arabi | 1er | |
Vendredi | J31 | Stade Brestois | Dom | ![]() |
K. Traoré | 1er | 19 481 |
Vendredi | J32 | Tours FC | Ext | ![]() |
El-Arabi | 1er | |
Lundi | J33 | Nîmes Olympique | Dom | ![]() |
1er | 15 492 | |
Lundi | J34 | Le Havre AC | Ext | ![]() |
El-Arabi | 1er | |
Vendredi | J35 | FC Istres | Dom | ![]() |
El-Arabi | 1er | 13 241 |
Mardi | J36 | Stade lavallois | Ext | ![]() |
El-Arabi | 1er | |
Vendredi | J37 | FC Metz | Dom | ![]() |
1er | 16 460 | |
Vendredi | J38 | FC Nantes | Ext | ![]() |
K. Traoré, Toudic, Eluchans | 1er |
Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs SMC | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 1er tour | CS Sedan Ardennes (L2) | Ext | ![]() |
Date | Tour | Adversaire | Lieu | Score | Buteurs SMC | Spectateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 7e tour | USL Dunkerque (CFA) | Dom | ![]() |
El-Arabi (55e) | 2 840 |
Samedi | 8e tour | FC Les Lilas (CFA 2) | Ext | ![]() |
El-Arabi (85e) | |
Samedi | 32e de finale | Stade rennais (L1) | Ext | ![]() |