De nos jours, Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2003) est un sujet qui a retenu l'attention et l'intérêt de nombreuses personnes à travers le monde. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2003) est devenu un aspect fondamental dans la vie quotidienne des gens. De la mode à la politique, Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2003) a infiltré tous les aspects de la société moderne. Avec autant d’opinions et de perspectives différentes, il est important d’approfondir le sujet de Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2003) pour comprendre son impact et sa pertinence dans le monde contemporain. Dans cet article, nous explorerons les nombreuses facettes de Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2003) et analyserons son influence sur la société actuelle.
Édition | Pacific Life Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 3 au | |||||||
Lieu | Indian Wells Tennis Garden![]() |
|||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 100 000 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueuses)![]() |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes)![]() ![]() |
|||||||
Tournoi de tennis d'Indian Wells | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le tournoi de tennis d'Indian Wells est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier I, se dispute du 3 au [1].
Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Lindsay Davenport, décrochant à cette occasion le 12e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lindsay Davenport et Lisa Raymond.
L'épreuve de simple voit s'imposer la favorite Kim Clijsters, finaliste malheureuse en 2001. À la conclusion, elle dispose en deux sets de Lindsay Davenport, enregistrant là le premier de ses deux succès dans cette compétition, avant celui de 2005.
La tenante du titre, Daniela Hantuchová, est éliminée au 4e tour par la Sud-Africaine Amanda Coetzer.
Lindsay Davenport et Lisa Raymond remportent le double dames, comme en 1994 et 1995.
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Victoire | ![]() |
2 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
3 | ![]() |
4e tour | ![]() |
4 | ![]() |
Finale | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
9 | ![]() |
2e tour | ![]() |
10 | ![]() |
3e tour | ![]() |
11 | ![]() |
2e tour | ![]() |
12 | ![]() |
3e tour | ![]() |
13 | ![]() |
4e tour | ![]() |
14 | ![]() |
4e tour | ![]() |
15 | ![]() |
4e tour | ![]() |
16 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | ![]() |
3e tour | ![]() |
18 | ![]() |
3e tour | ![]() |
19 | ![]() |
2e tour | ![]() |
20 | ![]() |
2e tour | ![]() |
21 | ![]() |
4e tour | ![]() |
22 | ![]() |
2e tour | ![]() |
23 | ![]() |
4e tour | ![]() |
24 | ![]() |
2e tour | ![]() |
25 | ![]() |
3e tour | ![]() |
26 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
27 | ![]() |
3e tour | ![]() |
28 | ![]() |
2e tour | ![]() |
29 | ![]() |
3e tour | ![]() |
30 | ![]() |
2e tour | ![]() |
31 | ![]() |
3e tour | ![]() |
32 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
2e tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
2e tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
9 | ![]() |
1er tour | ![]() |
10 | ![]() |
3e tour | ![]() |
11 | ![]() |
1er tour | ![]() |
12 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2e tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
7 | ![]() |
1er tour | ![]() |
8 | ![]() |
1er tour | ![]() |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(8) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(26) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() |
(16) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() |
(26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() |
(1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() |
(4) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() |
(5) | forfait | |||||||||||||||||||
![]() |
(4) | ||||||||||||||||||||
![]() |
(4) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
![]() |
(2) | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() |
(2) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
5 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
6 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
7 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
2e tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
1/2 finale | Finale | |||||||||||
![]() ![]() |
(1) | 1 | 1 | ab. | ||||||||
![]() ![]() |
(3) | 6 | 1 | |||||||||
![]() ![]() |
(3) | 6 | 4 | 1 | ||||||||
![]() ![]() |
(8) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
![]() ![]() |
(7) | 4 | 4 | |||||||||
![]() ![]() |
(8) | 6 | 6 | |||||||||