Dans l'article d'aujourd'hui, nous explorerons l'histoire fascinante de Élections municipales de 2026 à Marseille et son impact sur la société moderne. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, Élections municipales de 2026 à Marseille a joué un rôle crucial dans divers aspects de la vie quotidienne, influençant des générations entières et laissant une marque indélébile sur la culture. Grâce à une analyse détaillée, nous examinerons les différents aspects qui font de Élections municipales de 2026 à Marseille un sujet si pertinent et intrigant, depuis ses origines jusqu'à sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui. En outre, nous explorerons son impact dans des domaines aussi divers que la technologie, la politique, la santé et l’éducation, offrant ainsi une vision globale de son importance dans le contexte contemporain.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2026 à Marseille | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections municipales | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections municipales de 2026 à Marseille visent à procéder au renouvellement du conseil municipal, des conseils de secteur et des conseillers métropolitains représentant Marseille à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles devraient avoir lieu au mois de mars 2026[1].
Résultats électoraux récents
Scrutin | 1er tour | 2d tour | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | % | 2e | % | 3e | % | 4e | % | 1er | % | 2e | % | 3e | % | 4e | % | |||||||||
Municipales 2020 | PS | 23,44 | LR | 22,32 | RN | 19,45 | LR diss. | 10,65 | PS | 38,28 | LR | 30,75 | RN | 20,30 | LR diss. | 6,25 | ||||||||
Régionales 2021 | RN | 31,91 | LR | 30,72 | EELV | 25,01 | CÉ | 4,41 | LR | 62,98 | RN | 37,02 | pas de 3e ni de 4e | |||||||||||
Présidentielle 2022 | LFI | 31,12 | RE | 22,62 | RN | 20,89 | REC | 11,10 | RE | 59,84 | RN | 40,16 | pas de 3e ni de 4e | |||||||||||
Européennes 2024 | RN | 30,14 | LFI | 21,54 | PS | 11,49 | RE | 10,32 | tour unique |
Liste | Partis | Nuance (ministère de l’Intérieur) |
Candidat(e) à la mairie | |
---|---|---|---|---|
Frédéric Collart[2] |
Source | Date de réalisation | Échantillon | LFI | PS-PCF | EELV | REN-MoDem-UDI-HOR-LR | DVD | RN-UDR | MDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delogu | Payan | Barles | Simmarano | Collart | Allisio | Ravier | |||
Ifop | 25-29 novembre 2024 | 601 | 14 | 34 | — | 21 | — | 31 | — |
12 | 32 | 9 | 18 | 1 | 27 | 1 |
N.B. :