Dans cet article, nous explorerons Élections municipales de 2026 dans le Finistère sous différentes perspectives, en analysant son impact dans divers domaines. Élections municipales de 2026 dans le Finistère est un sujet qui a suscité l'intérêt de nombreuses personnes ces derniers temps, et sa pertinence ne passe pas inaperçue. A travers cette analyse, nous examinerons les différentes facettes de Élections municipales de 2026 dans le Finistère, de son histoire à son influence aujourd'hui. De plus, nous aborderons les avis et positions d’experts sur le sujet, offrant une vision complète et équilibrée. Peu importe que vous soyez débutant ou expert, cet article vous donnera un aperçu approfondi et enrichissant de Élections municipales de 2026 dans le Finistère.
| ||||||||||||||
Élections municipales de 2026 dans le Finistère | ||||||||||||||
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection municipale | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 277 conseils municipaux | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 927 912 | |||||||||||||
Communes du Finistère | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Des élections municipales dans le Finistère auront lieu en . Cette page traite uniquement des communes de plus de 2 500 habitants.
Commune | Population[1] | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audierne | 3 708 | Gurvan Kerloc'h | DVG | ||||
Bannalec | 5 707 | Christophe Le Roux | DVG | ||||
Bénodet | 3 878 | Christian Pennanech | LR | ||||
Bohars | 3 671 | Armel Gourvil | DVD | ||||
Bourg-Blanc | 3 544 | Bernard Gibergues | LR | ||||
Brest | 140 993 | François Cuillandre | PS | ||||
Briec | 5 815 | Thomas Férec | PS | ||||
Carantec | 3 261 | Nicole Ségalen-Hamon | DVG | ||||
Carhaix-Plouguer | 7 326 | Christian Troadec | PLB | ||||
Châteaulin | 5 106 | Gaëlle Nicolas | LR | ||||
Châteauneuf-du-Faou | 3 646 | Tugdual Braban | DVG | ||||
Cléder | 3 582 | Jean-Noël Edern | DVD | ||||
Clohars-Carnoët | 4 701 | Jacques Juloux | PS | ||||
Combrit | 4 271 | Christian Loussouarn | DVG | ||||
Concarneau | 20 632 | Marc Bigot | DVD | ||||
Le Conquet | 2 814 | Jean-Luc Milin | SE | ||||
Crozon | 7 410 | Patrick Berthelot | RE | ||||
Douarnenez | 14 188 | Jocelyne Poitevin | DVD | ||||
Elliant | 3 379 | René Le Baron | UDI | ||||
Ergué-Gabéric | 8 576 | Hervé Herry | DVD | ||||
Le Folgoët | 3 290 | Pascal Kerboul | DVD | ||||
La Forêt-Fouesnant | 3 485 | Daniel Goyat | DVD | ||||
Fouesnant | 10 204 | Roger Le Goff | LR | ||||
Gouesnach | 2 765 | Jean-Pierre Marc | DVC | ||||
Gouesnou | 6 412 | Stéphane Roudaut | DVD | ||||
Guiclan | 2 564 | Robert Bodiguel | DVD | ||||
Guilers | 8 221 | Pierre Ogor | DVD | ||||
Guilvinec | 2 677 | Jean-Luc Tanneau | DVD | ||||
Guipavas | 15 401 | Fabrice Jacob | DVD | ||||
Landéda | 3 669 | David Kerlan | DVG | ||||
Landerneau | 16 327 | Patrick Leclerc | DVD | ||||
Landivisiau | 9 197 | Laurence Claisse | DVD | ||||
Lannilis | 5 712 | Jean-François Tréguer | DVD | ||||
Lesneven | 7 471 | Claudie Balcon | DVG | ||||
Locmaria-Plouzané | 5 160 | Viviane Godebert | DVD | ||||
Loctudy | 4 043 | Serge Guilloux | DVC | ||||
Loperhet | 3 952 | Nathalie Godet | DVD | ||||
Melgven | 3 427 | Catherine Esvant | DVG | ||||
Mellac | 3 371 | Franck Chapoulie | PS | ||||
Milizac-Guipronvel | 4 733 | Bernard Quillévéré | DVG | ||||
Moëlan-sur-Mer | 6 763 | Marie-Louise Grisel | DVG | ||||
Morlaix | 15 220 | Jean-Paul Vermot | PS | ||||
Névez | 2 721 | Dominique Guillou | DVD | ||||
Penmarch | 5 320 | Gwenola Le Troadec | DVG | ||||
Plabennec | 8 633 | Marie-Annick Creac'hcadec | LR | ||||
Pleuven | 3 298 | David Del Nero | DVG | ||||
Pleyben | 3 649 | Amélie Caro | DVD | ||||
Pleyber-Christ | 3 175 | Julien Kerguillec | LFI | ||||
Plobannalec-Lesconil | 3 694 | Cyrille Le Cléac'h | DVD | ||||
Plogonnec | 3 223 | Didier Leroy | DVD | ||||
Plomelin | 4 216 | Dominique Le Roux | DVD | ||||
Plomeur | 3 877 | Ronan Credou | DVD | ||||
Plonéour-Lanvern | 6 403 | Josiane Kerloch | UDI | ||||
Plouarzel | 3 987 | André Talarmin | DVD | ||||
Ploudalmézeau | 6 440 | Marguerite Lamour | LR | ||||
Ploudaniel | 3 738 | Pierre Guiziou | DVD | ||||
Plouédern | 3 062 | Bernard Goalec | DVD | ||||
Plouénan | 2 588 | Aline Chevaucher | LR | ||||
Plouescat | 3 549 | Éric Le Bour | MoDem | ||||
Plougasnou | 3 035 | Nathalie Bernard | G.s | ||||
Plougastel-Daoulas | 13 431 | Dominique Cap | LR | ||||
Plougonvelin | 4 520 | Bernard Gouérec | DVD | ||||
Plougonven | 3 398 | Bernadette Auffret | DVD | ||||
Plouguerneau | 6 719 | Yannick Robin | DVG | ||||
Plouhinec | 3 923 | Yvan Moullec | UDI | ||||
Plouigneau | 5 039 | Joëlle Huon | PS | ||||
Plourin-lès-Morlaix | 4 529 | Guy Pennec | PS | ||||
Plouvien | 3 930 | Hervé Oldani | DVD | ||||
Plouvorn | 2 932 | Gilbert Miossec | DVD | ||||
Plouzané | 13 437 | Yves Du Buit | HOR | ||||
Plozévet | 2 963 | Gilles Kérézéon | DVG | ||||
Pluguffan | 4 229 | Alain Decourchelle | RE | ||||
Pont-Aven | 2 796 | Christian Dautel | SE | ||||
Pont-de-Buis-lès-Quimerch | 3 571 | Pascal Prigent | PS | ||||
Pont-l'Abbé | 8 403 | Stéphane Le Doaré | LR | ||||
Quimper | 64 530 | Isabelle Assih | PS | ||||
Quimperlé | 12 444 | Michaël Quernez | PS | ||||
Le Relecq-Kerhuon | 11 837 | Laurent Péron | PS | ||||
Riec-sur-Bélon | 4 374 | Sébastien Miossec | PS | ||||
Roscoff | 3 318 | Odile Thubert-Montagne | LÉ | ||||
Rosporden | 7 580 | Michel Loussouarn | DVG | ||||
Saint-Évarzec | 3 491 | René Rocuet | DVD | ||||
Saint-Martin-des-Champs | 4 792 | François Hamon | PS | ||||
Saint-Pol-de-Léon | 6 841 | Stéphane Cloarec | DVD | ||||
Saint-Renan | 8 454 | Gilles Mounier | DVD | ||||
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 3 118 | Solange Creignou | PS | ||||
Saint-Yvi | 3 418 | Guy Pagnard | PS | ||||
Scaër | 5 197 | Jean-Yves Le Goff | DVD | ||||
Taulé | 2 883 | Gilles Créach | DVD | ||||
Trégunc | 7 094 | Olivier Bellec | PS |
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Divers droite | 35 | |||
Les Républicains | 9 | |||
Union des démocrates et indépendants | 3 | |||
Total droite | 47 | |||
Parti socialiste | 16 | |||
Divers gauche | 15 | |||
Les Écologistes | 2 | |||
Pour la Bretagne ! | 1 | |||
La France insoumise | 1 | |||
Génération.s | 1 | |||
Total gauche | 36 | |||
Renaissance | 2 | |||
Divers centre | 2 | |||
Horizons | 1 | |||
Mouvement démocrate | 1 | |||
Total centre | 6 | |||
Sans étiquette | 2 | |||
Total | 91 | - |