Dans cet article, nous nous concentrerons sur le sujet de 18 mars 2007, qui a suscité un grand intérêt et un grand débat dans différents cercles et domaines. Depuis des décennies, 18 mars 2007 fait l’objet d’études, d’analyses et de réflexions, et sa pertinence continue de croître aujourd’hui. Au fil du temps, 18 mars 2007 a eu un impact différent sur les personnes, les sociétés et les communautés, générant une infinité d’opinions, de positions et d’approches. A cette occasion, nous approfondirons les aspects les plus pertinents, controversés et significatifs de 18 mars 2007, afin d'approfondir son importance et de comprendre son influence dans différents contextes.
Dimanche 18 mars 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier grégorien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En mars 2007 | 18e jour 3e dimanche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 2007 | 77e jour 7e jour de la semaine 11 11e dimanche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astronomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase lunaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier ![]() |
Le dimanche est le 77e jour de l'année 2007.