Dans le monde d'aujourd'hui, Championnat d'Angleterre de football 2014-2015 est un sujet qui est devenu de plus en plus pertinent et est devenu un point d'intérêt pour un grand nombre de personnes. Qu'il s'agisse de son impact sur la société, de sa pertinence dans l'histoire, de son importance aujourd'hui ou de tout autre aspect connexe, Championnat d'Angleterre de football 2014-2015 est un sujet qui ne cesse de susciter débats et discussions. Depuis ses origines jusqu'à son influence sur le présent, Championnat d'Angleterre de football 2014-2015 a été un objet d'étude et d'intérêt pour les universitaires, les professionnels et le grand public. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects liés à Championnat d'Angleterre de football 2014-2015 et tenterons de faire la lumière sur ce sujet si d’actualité aujourd’hui.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | The FA Premier League |
Édition | 116e |
Lieu(x) |
![]() ![]() |
Date |
du au |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1re division |
---|---|
Niveau inférieur | Championship |
Tenant du titre | Manchester City (4) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Leicester City Burnley FC Queens Park Rangers |
Vainqueur | Chelsea FC (5) |
Deuxième | Manchester City |
Troisième | Arsenal FC |
Relégué(s) |
Hull City Burnley FC Queens Park Rangers |
Buts | 975 (2,57 par match) |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
La 116e édition du championnat d'Angleterre de football est la vingt-troisième sous l'appellation Premier League. Elle oppose les vingt meilleurs clubs d'Angleterre en une série de trente-huit journées.
Lors de cette saison, Manchester City défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Football League Championship.
Cinq places qualificatives pour les compétitions européennes sont attribuées par le biais du championnat (3 places directes en Ligue des champions 2015-2016, 1 en barrages et 1 en Ligue Europa 2015-2016). Les deux autres places européennes sont celles du vainqueur de la FA Cup 2014-2015 et de la Capital One Cup 2014-2015 qui sont qualificatives pour la Ligue Europa. Les 3 derniers du championnat sont relégués en Championship.
Le titre est remporté par Chelsea lors de la 35e journée de championnat.
Club | Capitaine | Équipementier | Sponsor |
---|---|---|---|
Arsenal | ![]() |
Puma | Emirates |
Aston Villa | ![]() |
Macron | dafabet |
Burnley | ![]() |
Puma | Fun88 |
Chelsea | ![]() |
Adidas | Samsung |
Crystal Palace | ![]() |
Macron | Neteller |
Everton | ![]() |
Umbro | Chang |
Hull City | ![]() |
Umbro | Cash Converters |
Leicester City | ![]() |
Puma | King Power |
Liverpool | ![]() |
Warrior | Standard Chartered |
Manchester City | ![]() |
Nike | Etihad Airways |
Manchester United | ![]() |
Nike | Chevrolet |
Newcastle United | ![]() |
Puma | Wonga.com |
Queens Park Rangers | ![]() |
Nike | AirAsia |
Southampton | ![]() |
fabriqué par le club[1] | Veho |
Stoke City | ![]() |
Warrior | Bet365 |
Sunderland | ![]() |
Adidas | BFS Group |
Swansea City | ![]() |
Adidas | GWFX |
Tottenham Hotspur | ![]() |
Under Armour | AIA |
West Bromwich Albion | ![]() |
Adidas | Intuit QuickBooks |
West Ham United | ![]() |
Adidas | Alpari |
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC L | 87 | 38 | 3 | +41 |
2 | Manchester City T | 79 | 38 | 7 | +45 |
3 | Arsenal FC S C | 75 | 38 | 7 | +35 |
4 | Manchester United | 70 | 38 | 8 | +25 |
5 | Tottenham Hotspur | 64 | 38 | 11 | +5 |
6 | Liverpool FC | 62 | 38 | 12 | +4 |
7 | Southampton FC | 60 | 38 | 14 | +21 |
8 | Swansea City | 56 | 38 | 14 | -3 |
9 | Stoke City | 54 | 38 | 14 | +3 |
10 | Crystal Palace FC | 48 | 38 | 16 | -4 |
11 | Everton FC | 47 | 38 | 15 | -2 |
12 | West Ham United | 47 | 38 | 15 | -3 |
13 | West Bromwich Albion | 44 | 38 | 16 | -13 |
14 | Leicester City P | 41 | 38 | 19 | -9 |
15 | Newcastle United | 39 | 38 | 19 | -23 |
16 | Sunderland AFC | 38 | 38 | 14 | -22 |
17 | Aston Villa FC | 38 | 38 | 20 | -26 |
18 | Hull City | 35 | 38 | 19 | -18 |
19 | Burnley FC P | 33 | 38 | 19 | -25 |
20 | Queens Park Rangers P | 30 | 38 | 24 | -31 |
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la FA Cup 2014-2015
L : Vainqueur de la Capital One Cup 2014-2015
S : Vainqueur du Community Shield 2014
P : Promus de Championship
Résultats (▼dom., ►ext.) | ARS | AST | BUR | CHE | CPA | EVE | HUL | LEI | LIV | MNC | MNU | NEW | QPR | SOT | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WHU |
Arsenal | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 3-0 | |
Aston Villa | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | |
Burnley | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | |
Chelsea | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | |
Crystal Palace | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | |
Everton | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-6 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | |
Hull City | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | |
Leicester City | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 5-3 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | |
Liverpool | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | |
Manchester City | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | |
Manchester United | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | |
Newcastle United | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | |
Queens Park Rangers | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 | |
Southampton | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 8-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | |
Stoke City | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | |
Sunderland | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | |
Swansea City | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-1 | |
Tottenham Hotspur | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | |
West Bromwich Albion | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | |
West Ham United | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | |
Rang | Joueur | Club | Buts[2] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Manchester City | 26 |
2 | ![]() |
Tottenham Hotspur | 21 |
3 | ![]() |
Chelsea | 20 |
4 | ![]() |
Queens Park Rangers | 18 |
5 | ![]() |
Arsenal | 16 |
6 | ![]() |
Arsenal | 14 |
![]() |
West Bromwich Albion | ||
![]() |
Chelsea | ||
9 | ![]() |
Aston Villa | 13 |
10 | ![]() |
Manchester City | 12 |
![]() |
Southampton | ||
![]() |
Manchester United |
Équipe type de Premier League 2014-2015[4] :
Mois | Entraîneur du mois | Joueur du mois | Références | ||
---|---|---|---|---|---|
Entraîneur | Club | Joueur | Club | ||
Août | ![]() |
Swansea | ![]() |
Chelsea | [5] |
Septembre | ![]() |
Southampton | ![]() |
Southampton | [6] |
Octobre | ![]() |
West Ham | ![]() |
West Ham | [7] |
Novembre | ![]() |
Newcastle United | ![]() |
Manchester City | [8] |
Décembre | ![]() |
Manchester City | ![]() |
Queens Park Rangers | [9] |
Janvier | ![]() |
Southampton | ![]() |
Tottenham Hotspur | [10] |
Février | ![]() |
West Bromwich Albion | ![]() |
Tottenham Hotspur | [11] |
Mars | ![]() |
Arsenal | ![]() |
Arsenal | [12] |
Avril | ![]() |
Leicester City | ![]() |
Aston Villa | [13] |
Club | Compétition | |
---|---|---|
Chelsea FC | Ligue des champions | éliminé en huitième de finale (Paris SG ![]() |
Arsenal FC | Ligue des champions | éliminé en huitième de finale (AS Monaco ![]() |
Manchester City FC | Ligue des champions | éliminé en huitième de finale (FC Barcelone ![]() |
Liverpool FC | Ligue des champions | éliminé en phase de groupe (FC Bâle ![]() ![]() ![]() |
Tottenham Hotspur FC | Ligue Europa | éliminé en seizième de finale (ACF Fiorentina ![]() |
Liverpool FC | Ligue Europa | éliminé en seizième de finale (Beşiktaş JK ![]() |
Everton FC | Ligue Europa | éliminé en huitième de finale (Dynamo Kiev ![]() |
Hull City AFC | Ligue Europa | éliminé en barrage (KSC Lokeren ![]() |