Aujourd’hui, Championnat d'Espagne de football 2011-2012 est un sujet qui a retenu l’attention d’un public diversifié et en constante expansion. Depuis son émergence, elle a suscité des débats, des discussions et des réflexions dans différents domaines, tels que la politique, la science, la technologie, la culture et la société en général. Au fil du temps, Championnat d'Espagne de football 2011-2012 est devenu un sujet d'une grande importance et intérêt pour différentes générations, car il a réussi à transcender les barrières et les frontières, devenant un élément fondamental de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Dans cet article, nous explorerons plus en détail l'impact de Championnat d'Espagne de football 2011-2012 et analyserons son influence sur divers aspects de la vie contemporaine.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | LFP |
Édition | 81e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | du au |
Participants | 20 |
Matchs joués | 380 |
Site web officiel | www.lfp.es |
Tenant du titre | FC Barcelone |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Betis Séville Rayo Vallecano Grenade CF |
Vainqueur | Real Madrid |
Deuxième | FC Barcelone |
Relégué(s) |
Villarreal CF Sporting Gijón Racing Santander |
Buts | 1050 (2,76 par match) |
Meilleur joueur |
![]() |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Meilleur(s) passeur(s) |
![]() |
La saison 2011-2012 de la Liga BBVA est la 81e édition de la première division espagnole.
Lors de cette saison, le FC Barcelone défend son titre face à 19 autres équipes dont 3 promus de Liga Adelante.
Les vingt clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux dix-neuf autres.
Le début du championnat est perturbé par une grève des joueurs, inquiets des salaires impayés et des dettes colossales de leurs clubs employeurs.
Six places qualificatives pour les compétitions européennes seront attribuées par le biais du championnat.
L'autre place européenne est attribuée au vainqueur de la Coupe du Roi, qui est directement qualifié pour la phase de groupes ; s'il s'agit de l'un des quatre meilleurs du championnat, le billet est redistribuée au finaliste, voire au cinquième du championnat.
Les 3 derniers du championnat sont relégués en Liga Adelante.
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
mis à jour le
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 100 | 38 | 2 | +89 |
2 | FC Barcelone T S SU MC C | 91 | 38 | 3 | +85 |
3 | Valence CF | 61 | 38 | 11 | +15 |
4 | Málaga CF | 58 | 38 | 14 | +1 |
5 | Atlético Madrid C3 | 56 | 38 | 12 | +7 |
6 | Levante UD | 55 | 38 | 15 | +4 |
7 | Osasuna Pampelune | 54 | 38 | 10 | -17 |
8 | RCD Majorque | 52 | 38 | 14 | -4 |
9 | Séville FC | 50 | 38 | 14 | +1 |
10 | Athletic Bilbao | 49 | 38 | 13 | -3 |
11 | Getafe CF | 47 | 38 | 15 | -11 |
12 | Real Sociedad | 47 | 38 | 15 | -6 |
13 | Bétis Séville P | 47 | 38 | 17 | -9 |
14 | Espanyol Barcelone | 46 | 38 | 16 | -10 |
15 | Rayo Vallecano P | 43 | 38 | 21 | -20 |
16 | Real Saragosse | 43 | 38 | 19 | -25 |
17 | Grenade CF P | 42 | 38 | 20 | -21 |
18 | Villarreal CF | 41 | 38 | 15 | -14 |
19 | Sporting Gijón | 37 | 38 | 21 | -27 |
20 | Racing Santander | 27 | 38 | 19 | -35 |
T : Tenant du titre
P : Promus de Liga Adelante
S : Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2011
SU : Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA 2011
MC : Vainqueur du Mondial des clubs 2011
C : Vainqueur de la Coupe du Roi 2011-2012
C3 : Vainqueur de la Ligue Europa 2011-2012
Le le Real Madrid est champion.
Résultats (▼dom., ►ext.) | ATM | ATH | BAR | BET | ESP | GET | GRE | LEV | MAJ | MAL | OSA | RAC | RAY | RMA | SOC | SAR | SEV | SPO | VAL | VIL |
Atlético | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 4-0 | 3-1 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-0 | |
Athletic | 3-0 | 2-2 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | |
Barcelone | 5-0 | 2-0 | 4-2 | 4-0 | 4-0 | 5-3 | 5-0 | 5-0 | 4-1 | 8-0 | 3-0 | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 5-1 | 5-0 | |
Betis | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-3 | 2-3 | 4-3 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | |
Espanyol | 4-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 5-1 | 0-4 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 4-0 | 0-0 | |
Getafe | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | |
Grenade | 0-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | |
Levante | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 3-5 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 0-2 | 1-0 | |
Majorque | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 4-0 | |
Málaga | 0-0 | 1-0 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 4-0 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 4-2 | 0-4 | 1-1 | 5-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | |
Osasuna | 0-1 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | |
Racing | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-3 | 1-3 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | |
Rayo Vallecano | 0-1 | 2-3 | 0-7 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 2-0 | 6-0 | 4-2 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | |
Real Madrid | 4-1 | 4-1 | 1-3 | 4-1 | 5-0 | 4-2 | 5-1 | 4-2 | 4-1 | 1-1 | 7-1 | 4-0 | 6-2 | 5-1 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | |
Real Sociedad | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 3-2 | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | |
Saragosse | 1-0 | 2-0 | 1-4 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-6 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | |
Séville | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 5-2 | 2-6 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | |
Sporting | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | |
Valence | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 4-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 4-0 | 4-3 | 4-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | |
Villarreal | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 0-3 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | |
Le Trophée Pichichi récompense le meilleur buteur de la saison, tandis que le Trophée Zarra est décerné au meilleur buteur espagnol de la saison. Lionel Messi, avec 50 buts, remporte le premier tandis que Roberto Soldado et Fernando Llorente, avec 17 buts à égalité, remportent le second.
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Barcelone | 50 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 46 |
3 | ![]() |
Atlético Madrid | 24 |
4 | ![]() |
Real Madrid | 22 |
5 | ![]() |
21 | |
6 | ![]() |
Valence CF | 17 |
![]() |
Athletic Bilbao |
Rang | Joueur | Club | Passes |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Real Madrid | 17 |
2 | ![]() |
Real Madrid | 16 |
![]() |
FC Barcelone |
Le Prix LFP est une récompense officielle décernée par la Ligue de football professionnel.
Catégorie | ||
---|---|---|
Joueur | Équipe | |
Meilleur joueur | ![]() |
FC Barcelone |
Meilleur entraîneur | ![]() |
FC Barcelone |
Meilleur gardien | ![]() |
Real Madrid |