De nos jours, Championnat de Croatie de football 2013-2014 est un sujet qui a acquis une grande importance dans la société moderne. Avec les progrès de la technologie et la mondialisation, Championnat de Croatie de football 2013-2014 est devenu un facteur fondamental dans notre vie quotidienne. De la politique à la culture populaire, Championnat de Croatie de football 2013-2014 a eu un impact significatif dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons l'importance et l'impact de Championnat de Croatie de football 2013-2014 aujourd'hui, ainsi que son évolution au fil du temps. De plus, nous analyserons comment Championnat de Croatie de football 2013-2014 a façonné nos perceptions et influencé nos décisions dans divers aspects de la vie.
Sport | football |
---|---|
Organisateur(s) | HNS |
Édition | 23e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 10 équipes |
Site web officiel | prva-hnl.hr |
Tenant du titre | Dinamo Zagreb |
---|---|
Promu(s) en début de saison | NK Hrvatski Dragovoljac Zagreb |
Vainqueur | Dinamo Zagreb |
Meilleur(s) buteur(s) | Duje Čop (22) |
La saison 2013-2014 du Championnat de Croatie de football est la 23e édition de la première division croate. Cette saison, 10 clubs participent au championnat. Ils sont regroupés en une poule unique où chaque équipe rencontre tous ses adversaires quatre fois. Le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division alors que l'avant-dernier doit disputer un barrage face au deuxième de D2.
C'est le tenant du titre, le Dinamo Zagreb, qui remporte à nouveau la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec onze points d'avance sur le HNK Rijeka et vingt-deux sur le HNK Hajduk Split. C'est le seizième titre de champion de Croatie de l'histoire du club, le neuvième consécutif.
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
Pour le titre, les qualifications européennes et la relégation, les confrontations départagent les équipes à égalité de points. Dans les autres cas, la différence de buts est utilisée.
mise à jour :
|
|
Résultats (▼dom., ►ext.) | DIN | HAJ | HDZ | IST | LOK | OSI | RIJ | SLA | SPL | ZAD | DIN | HAJ | HDZ | IST | LOK | OSI | RIJ | SLA | SPL | ZAD |
Dinamo Zagreb | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 5-0 | 6-0 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | ||
HNK Hajduk Split | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-2 | 4-2 | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | ||
NK Hrvatski Dragovoljac Zagreb | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 1-2 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 3-3 | 3-2 | 2-1 | ||
NK Istra 1961 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | ||
NK Lokomotiva Zagreb | 0-3 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 5-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 1-5 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | ||
NK Osijek | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 3-1 | 4-0 | ||
HNK Rijeka | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 5-1 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 3-0 | ||
NK Slaven Belupo | 1-3 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-6 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 5-1 | ||
RNK Split | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | ||
NK Zadar | 0-0 | 1-5 | 1-1 | 0-4 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | 3-4 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-1 |
Équipe 1 | Résultat | Équipe 2 | Aller | Retour |
---|---|---|---|---|
HNK Cibalia (D2) | 3 - 4 | (D1) NK Slaven Belupo | 2 - 2 | 1 - 2 |
Championnat de Croatie de football 2013-2014 | |
Champion | Dinamo Zagreb (16e titre) |
Coupes et trophées | |
Vainqueur de la Coupe de Croatie 2013-2014 | HNK Rijeka |
Qualifications continentales | |
Ligue des champions de l'UEFA 2014-2015 | Dinamo Zagreb |
Ligue Europa 2014-2015 | HNK Rijeka |
HNK Hajduk Split | |
RNK Split | |
Promotions et relégations | |
Promus en Championnat de Croatie de football | NK Zagreb |
Relégués en Championnat de Croatie de football de deuxième division | NK Hrvatski Dragovoljac Zagreb |