Le thème de Liste des pays par taux de masculinité est extrêmement pertinent dans la société actuelle, car il a un impact significatif sur divers aspects de la vie quotidienne. De son influence sur l'économie à son impact sur la santé émotionnelle des gens, Liste des pays par taux de masculinité suscite un large intérêt et suscite un débat constant. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les différents aspects liés à Liste des pays par taux de masculinité, en analysant son origine, son évolution et les solutions possibles pour relever les défis qu'il pose. À travers une approche multidisciplinaire, nous cherchons à offrir une vision globale de Liste des pays par taux de masculinité et de son impact sur notre réalité actuelle, dans le but d'encourager une réflexion critique et constructive sur ce sujet.
La liste des pays par taux de masculinité présente le nombre d'hommes pour cent femmes dans la population de chaque pays du monde. L'écart du sex-ratio suivant les pays peut s'expliquer par de multiples facteurs, comme la différence d'espérance de vie selon les sexes, les migrations, les guerres ainsi que les avortements sélectifs et les infanticides, principalement féminins.
En 2021, il y avait dans le monde 101,1 hommes pour 100 femmes, malgré l'espérance de vie supérieure des femmes dans tous les pays. Le rapport des sexes à la naissance est de 105,8 garçons pour 100 filles, alors que le taux naturel est estimé entre 103 et 105 garçons pour 100 filles ; une des raisons de cet écart est l'avortement sélectif au détriment des filles dans les deux pays les plus peuplés du monde : la Chine et l'Inde. La forte proportion d'hommes dans les pays du Golfe s'explique par la présence d'ouvriers étrangers, qui sont majoritairement masculins. Dans les pays d'Europe de l'Est, la majorité de femmes est en partie due à leur espérance de vie sensiblement plus élevée.
Les données sont issues du département des affaires économiques et sociales des Nations unies ainsi que des statistiques de la Banque mondiale.
2021 | Pays | Nombre d'hommes[2] pour 100 femmes |
Nombre de nouveau-nés garçons[2] pour 100 nouveau-nées filles |
---|---|---|---|
Moyenne mondiale | 101,1 | 105,8 | |
1 | ![]() |
266,0 | 103,9 |
2 | ![]() |
228,2 | 104,6 |
3 | ![]() |
163,8 | 103,9 |
4 | ![]() |
157,0 | 104,3 |
5 | ![]() |
156,1 | 104,8 |
6 | ![]() |
136,8 | 105,1 |
7 | ![]() |
136,3 | 104,9 |
8 | Sahara occidental | 123,3 | 105,1 |
9 | ![]() |
116,2 | 115,1 |
10 | ![]() |
115,2 | 103,9 |
11 | ![]() |
112,5 | 104,8 |
12 | ![]() |
112,0 | 103,2 |
14 | ![]() |
111,4 | 103,6 |
15 | ![]() |
111,0 | 105,0 |
16 | ![]() |
109,7 | 105,9 |
17 | ![]() |
108,5 | 107,7 |
18 | ![]() |
108,4 | 106,8 |
19 | ![]() |
107,7 | 104,9 |
20 | ![]() |
107,3 | 106,7 |
21 | ![]() |
107,2 | 107,9 |
22 | ![]() |
106,8 | 107,7 |
23 | ![]() |
106,7 | 107,7 |
24 | ![]() |
105,6 | 106,9 |
25 | ![]() |
105,2 | 106,2 |
26 | ![]() |
104,6 | 106,6 |
27 | ![]() |
104,5 | 107,0 |
28 | ![]() |
104,4 | 107,0 |
29 | ![]() |
104,4 | 106,3 |
30 | ![]() |
104,3 | 111,8 |
31 | ![]() |
104,1 | 103,3 |
32 | ![]() |
104,1 | 107,1 |
33 | ![]() |
104,0 | 107,6 |
34 | ![]() |
103,8 | 102,1 |
35 | ![]() |
103,8 | 104,6 |
36 | ![]() |
103,4 | 107,2 |
37 | ![]() |
103,1 | 107,8 |
38 | ![]() |
102,9 | 104,0 |
39 | ![]() |
102,5 | 105,7 |
40 | ![]() |
102,3 | 105,9 |
41 | ![]() |
102,3 | 105,4 |
42 | ![]() |
102,2 | 105,9 |
43 | ![]() |
102,1 | 105,4 |
44 | ![]() |
102,1 | 103,8 |
45 | ![]() |
102,1 | 105,2 |
46 | ![]() |
102,0 | 103,0 |
47 | ![]() |
102,0 | 105,1 |
48 | ![]() |
102,0 | 103,3 |
49 | ![]() |
102,0 | 103,6 |
50 | ![]() |
101,9 | 105,5 |
Rang | Pays | ♂ % ♀ | ♂ bébés % ♀ |
51 | ![]() |
101,8 | 106,2 |
52 | ![]() |
101,6 | 105,3 |
53 | ![]() |
101,5 | 104,9 |
54 | ![]() |
101,5 | 105,7 |
55 | ![]() |
101,4 | 107,0 |
56 | ![]() |
101,4 | 106,0 |
57 | ![]() |
101,4 | 104,7 |
58 | ![]() |
101,3 | 105,1 |
59 | ![]() |
101,3 | 106,3 |
60 | ![]() |
101,2 | 105,1 |
61 | ![]() |
101,2 | 107,0 |
62 | ![]() |
101,2 | 107,0 |
63 | ![]() |
101,1 | 102,7 |
64 | ![]() |
101,0 | 106,5 |
65 | ![]() |
101,0 | 105,5 |
66 | ![]() |
100,9 | 103,2 |
67 | ![]() |
100,8 | 104,4 |
68 | ![]() |
100,8 | 105,0 |
69 | ![]() |
100,8 | 104,2 |
70 | ![]() |
100,7 | 103,0 |
71 | ![]() |
100,6 | 104,2 |
72 | ![]() |
100,6 | 107,2 |
73 | ![]() |
100,5 | 104,4 |
74 | ![]() |
100,5 | 105,1 |
75 | ![]() |
100,5 | 103,9 |
76 | ![]() |
100,4 | 103,4 |
77 | ![]() |
100,4 | 105,2 |
78 | ![]() |
100,3 | 104,1 |
79 | ![]() |
100,3 | 106,5 |
80 | ![]() |
100,3 | 105,7 |
81 | ![]() |
100,2 | 104,0 |
82 | ![]() |
100,1 | 104,4 |
83 | ![]() |
100,1 | 108,1 |
84 | ![]() |
100,1 | 105,6 |
85 | ![]() |
100,0 | 103,2 |
86 | ![]() |
99,9 | 104,1 |
87 | ![]() |
99,8 | 107,5 |
88 | ![]() |
99,8 | 106,5 |
89 | ![]() |
99,8 | 103,0 |
90 | ![]() |
99,8 | 105,7 |
91 | ![]() |
99,8 | 102,6 |
92 | ![]() |
99,7 | 104,6 |
93 | ![]() |
99,6 | 102,7 |
94 | ![]() |
99,5 | 105,1 |
95 | ![]() |
99,5 | 103,8 |
96 | ![]() |
99,5 | 103,0 |
97 | ![]() |
99,4 | 107,8 |
98 | ![]() |
99,4 | 105,4 |
99 | ![]() |
99,4 | 107,0 |
100 | ![]() |
99,3 | 104,2 |
Rang | Pays | ♂ % ♀ | ♂ bébés % ♀ |
101 | ![]() |
99,3 | 104,1 |
102 | ![]() |
99,1 | 106,6 |
103 | ![]() |
99,1 | 105,9 |
104 | ![]() |
99,1 | 103,9 |
105 | ![]() |
99,1 | 103,6 |
106 | ![]() |
99,0 | 105,4 |
107 | ![]() |
99,0 | 105,7 |
108 | ![]() |
99,0 | 103,2 |
109 | ![]() |
98,9 | 103,3 |
110 | ![]() |
98,9 | 105,4 |
111 | ![]() |
98,8 | 103,7 |
112 | ![]() |
98,8 | 105,4 |
113 | ![]() |
98,8 | 105,1 |
114 | ![]() |
98,6 | 107,3 |
115 | ![]() |
98,6 | 102,5 |
116 | ![]() |
98,6 | 103,8 |
117 | ![]() |
98,6 | 105,7 |
118 | ![]() |
98,6 | 102,9 |
119 | ![]() |
98,6 | 105,1 |
120 | ![]() |
98,5 | 104,2 |
121 | ![]() |
98,5 | 104,6 |
122 | ![]() |
98,5 | 103,9 |
123 | ![]() |
98,5 | 102,2 |
124 | ![]() |
98,4 | 105,0 |
125 | ![]() |
98,3 | 102,2 |
126 | ![]() |
98,3 | 116,3 |
127 | ![]() |
98,3 | 105,3 |
128 | ![]() |
98,2 | 103,0 |
129 | ![]() |
98,2 | 105,5 |
130 | ![]() |
98,2 | 107,0 |
131 | ![]() |
98,2 | 106,7 |
132 | ![]() |
98,2 | 104,8 |
133 | ![]() |
98,1 | 105,0 |
134 | ![]() |
98,1 | 104,1 |
135 | ![]() |
98,0 | 103,1 |
136 | ![]() |
98,0 | 102,9 |
137 | ![]() |
98,0 | 105,2 |
138 | ![]() |
98,0 | 103,9 |
139 | ![]() |
98,0 | 105,2 |
140 | ![]() |
98,0 | 103,5 |
141 | ![]() |
98,0 | 106,0 |
142 | ![]() |
98,0 | 105,4 |
143 | ![]() |
97,9 | 108,1 |
144 | ![]() |
97,8 | 106,0 |
145 | ![]() |
97,7 | 102,7 |
146 | ![]() |
97,7 | 104,5 |
147 | ![]() |
97,7 | 103,0 |
148 | ![]() |
97,6 | 105,1 |
149 | ![]() |
97,6 | 105,5 |
150 | ![]() |
97,6 | 105,3 |
Rang | Pays | ♂ % ♀ | ♂ bébés % ♀ |
151 | ![]() |
97,6 | 104,7 |
152 | ![]() |
97,6 | 111,4 |
153 | ![]() |
97,5 | 103,2 |
154 | ![]() |
97,5 | 104,1 |
155 | ![]() |
97,4 | 112,6 |
156 | ![]() |
97,4 | 105,4 |
157 | ![]() |
97,4 | 101,1 |
158 | ![]() |
97,4 | 103,5 |
159 | ![]() |
97,4 | 104,1 |
160 | ![]() |
97,4 | 102,8 |
161 | ![]() |
97,4 | 105,5 |
162 | ![]() |
97,4 | 104,6 |
163 | ![]() |
97,3 | 103,2 |
164 | ![]() |
97,1 | 103,5 |
165 | ![]() |
97,0 | 105,2 |
166 | ![]() |
97,0 | 106,8 |
167 | ![]() |
96,9 | 105,5 |
168 | ![]() |
96,7 | 103,1 |
169 | ![]() |
96,6 | 104,5 |
170 | ![]() |
96,5 | 105,7 |
171 | ![]() |
96,3 | 102,0 |
172 | ![]() |
96,1 | 104,8 |
173 | ![]() |
96,1 | 106,2 |
174 | ![]() |
96,0 | 103,6 |
175 | ![]() |
96,0 | 106,4 |
176 | ![]() |
96,0 | 103,3 |
177 | ![]() |
95,8 | 103,7 |
178 | ![]() |
95,7 | 102,6 |
179 | ![]() |
95,4 | 105,4 |
180 | ![]() |
95,4 | 103,9 |
181 | ![]() |
95,1 | 105,9 |
182 | ![]() |
95,0 | 107,3 |
183 | ![]() |
94,9 | 106,0 |
184 | ![]() |
94,8 | 107,2 |
185 | ![]() |
94,8 | 106,6 |
186 | ![]() |
94,7 | 104,0 |
187 | ![]() |
94,6 | 101,4 |
188 | ![]() |
94,6 | 105,1 |
189 | ![]() |
94,5 | 106,4 |
190 | ![]() |
94,2 | 105,3 |
191 | ![]() |
94,2 | 106,0 |
192 | ![]() |
93,9 | 105,6 |
193 | ![]() |
93,6 | 105,9 |
194 | ![]() |
93,6 | 105,4 |
195 | ![]() |
93,6 | 103,7 |
196 | ![]() |
93,6 | 104,8 |
197 | ![]() |
93,3 | 101,1 |
198 | ![]() |
93,2 | 103,0 |
199 | ![]() |
93,2 | 104,0 |
200 | ![]() |
93,0 | 104,4 |
Rang | Pays | ♂ % ♀ | ♂ bébés % ♀ |
201 | ![]() |
92,7 | 105,3 |
202 | ![]() |
92,7 | 104,8 |
203 | ![]() |
92,6 | 106,5 |
204 | ![]() |
92,1 | 103,5 |
205 | ![]() |
92,1 | 105,8 |
206 | ![]() |
92,0 | 107,0 |
207 | ![]() |
92,0 | 104,8 |
208 | ![]() |
91,7 | 105,0 |
209 | ![]() |
91,6 | 102,8 |
210 | ![]() |
91,4 | 103,2 |
211 | ![]() |
91,2 | 106,0 |
212 | ![]() |
90,9 | 104,8 |
213 | ![]() |
90,6 | 104,0 |
214 | ![]() |
90,4 | 106,3 |
215 | ![]() |
90,2 | 106,1 |
216 | ![]() |
89,9 | 102,6 |
217 | ![]() |
89,5 | 105,3 |
218 | ![]() |
89,3 | 105,3 |
219 | ![]() |
89,3 | 102,4 |
220 | ![]() |
89,1 | 104,3 |
221 | ![]() |
88,8 | 107,1 |
222 | ![]() |
88,7 | 106,8 |
223 | ![]() |
88,5 | 108,1 |
224 | ![]() |
88,4 | 105,2 |
225 | ![]() |
87,8 | 103,9 |
226 | ![]() |
86,7 | 105,7 |
227 | ![]() |
86,3 | 106,6 |
228 | ![]() |
86,2 | 106,4 |
229 | ![]() |
85,6 | 107,7 |
230 | ![]() |
85,5 | 105,8 |
231 | ![]() |
85,4 | 102,6 |
232 | ![]() |
82,7 | 103,4 |
233 | ![]() |
81,9 | 109,5 |
Moyenne mondiale | 101,1 | 105,8 | |
Rang | Pays | Nombre d'hommes[2] pour 100 femmes. |
Nombre de nouveau-nés[2] pour 100 nouveau-nées. |