Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Parauk. De ses origines à son impact aujourd'hui, Parauk a joué un rôle fondamental dans la société. Tout au long de l'histoire, Parauk a fait l'objet de nombreuses études et recherches, qui ont permis de mieux comprendre son importance et sa pertinence dans différents domaines. À travers cet article, nous approfondirons ses multiples facettes, en analysant ses conséquences et ses implications possibles pour l’avenir. Rejoignez-nous dans ce voyage à travers Parauk et découvrez son influence sur le monde qui nous entoure.
Parauk Pa̤ rauk | |
Pays | Birmanie, Chine |
---|---|
Nombre de locuteurs | 1 118 000[1] |
Classification par famille | |
Codes de langue | |
IETF | prk
|
ISO 639-2 | mkh[2]
|
ISO 639-3 | prk
|
Glottolog | nucl1290
|
modifier ![]() |
Le parauk (ou wa, autonyme, pa̤ rauk) est une langue môn-khmer parlée en Birmanie et en Chine, par environ 1 118 000 Wa[1].
Le parauk n'est pas la seule langue parlée par les Wa de Chine. Une partie d'entre eux parlent aussi l'awa et le vo.
Le parauk est une des langues waïques qui font partie de la branche palaungique des langues môn-khmer[1].
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques[3] et consonantiques[4] du dialecte aishuai (艾师) du parauk parlé en Chine.
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i i̤ | ɯ ɯ̤ u ṳ | |
Moyenne | e e̤ | ɤ ɤ̤ | o o̤ |
Ouverte | ɛ ɛ̤ | a a̤ | ɔ ɔ̤ |
Bilabiales | Alvéolaires | Postalv. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | |||||
Occlusives | Sourde | p | t | k | ʔ | |||
Aspirées | ph [pʰ] | th [tʰ] | kh [kʰ] | |||||
Sonore | b [mb] | d [nd] | g [ŋg] | |||||
Son. asp. | bh [mbʰ] | dh [ndʰ] | gh [ŋgʰ] | |||||
Fricatives | sourdes | f | s | ɕ | h | |||
Sonore | v | ʑ | ||||||
Aspirées | vh [vʰ] | ʑh [ʑʰ] | ||||||
Affriquées | Sourdes | ts | tɕ | |||||
Aspirées | tsh [tsʰ] | tɕh [tɕʰ] | ||||||
Sonore | dʑ [ndʑ] | |||||||
Son. Asp. | dʑh [ndʑʰ] | |||||||
Liquides | Simples | r | l | |||||
Aspirées | rh [rʰ] | lh [lʰ] | ||||||
Nasales | Simples | m | n | ɲ | ŋ | |||
Aspirées | mh [mʰ] | nh [nʰ] | ɲh [ ɲʰ] | ŋh [ŋʰ] |
dans la base de données linguistique Ethnologue.