Dans cet article, Renault Express II sera abordé dans une perspective large et détaillée, afin de fournir au lecteur une vision complète de ce sujet/personne/date. Divers aspects liés à Renault Express II seront explorés, dans le but de fournir des informations pertinentes et mises à jour à son sujet. De même, ses implications, effets et conséquences seront analysés, dans le but d'offrir une vision complète et enrichissante de Renault Express II. Tout au long de cet écrit, différentes approches et points de vue seront sollicités, dans le but de construire un panorama aussi complet et diversifié que possible sur Renault Express II.
Renault Express (2020) | ||||||||
![]() | ||||||||
Appelé aussi | Renault Express van | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ![]() |
|||||||
Années de production | 2021 - 2021 - 2024 en Europe |
|||||||
Classe | Véhicule utilitaire léger | |||||||
Usine(s) d’assemblage | ![]() |
|||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence / Diesel | |||||||
Moteur(s) | Essence 1,3 L TCe 100 Diesel 1,5 L dCi 75/95 |
|||||||
Position du moteur | Transversale avant | |||||||
Cylindrée | 1 330 à 1 461 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 75 à 100 ch DIN (70 kW) | |||||||
Couple maximal | 200 à 240 N m | |||||||
Transmission | Traction | |||||||
Boîte de vitesses | BVM6 | |||||||
Masse et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 100 à 166 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 16,3 à 11,9 s | |||||||
Consommation mixte | 7,1 à 4,6 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 160 à 120 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Ludospace 5 portes, 5 places Utilitaire 3/4/5 portes, 2 places |
|||||||
Châssis | Dacia Logan I/II/Duster/Dacia Sandero I/II/Lodgy/Dacia Dokker | |||||||
Freins | Disque ventilé 280 x 24 Tambour 9” |
|||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 393 mm | |||||||
Largeur | 1 775 mm | |||||||
Hauteur | 1 811 mm | |||||||
Empattement | 2 812 mm | |||||||
Voies AV/AR | 851 mm / 730 mm | |||||||
Volume du coffre | 3 300 à 3 700 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
Le Renault Express II est un véhicule utilitaire léger commercialisé par le constructeur automobile français Renault à partir d'avril 2021 et jusqu'en juillet 2024 en Europe, dérivant du Dacia Dokker, qu'il remplace. Il prend la dénomination d'Express Van dans sa version utilitaire.
Dévoilé en , la seconde génération du Renault Express remplace le Dacia Dokker dans la gamme du groupe Renault. Il s’agit simplement d'un remodelage du Dokker[1]. Le nom de code en interne du modèle est XJH[2].
Il est proposé uniquement en version Express Van en Europe[3] soit la version utilitaire, et en Express, ludospace cinq places, en dehors de l'Europe de l'Ouest.
Ce nouvel utilitaire est situé en dessous du Kangoo[4] qui est dévoilé en même temps.
Sa carrière dans l'Union européenne prend fin en 2024, Renault ne souhaitant pas effectuer l'investissement permettant de le mettre en conformité avec les normes de sécurité européennes GSR2 mises en vigueur en juillet de cette année là[5],[6].
1.5 BlueDci | 1.3 Tce | ||
---|---|---|---|
Moteur | 4 cylindres en ligne | ||
Cylindrée | 1 461 | 1 330 | |
Puissance maxi | 75 ch à 3 750 tr/min | 95 ch à 3 750 tr/min | 100 ch à 4 500 tr/min |
Couple maxi | 220 N m à 1 750 tr/min | 240 N m à 1 750 tr/min | 200 N m à 1 500 tr/min |
Boîte de vitesses | BVM6 | ||
Vitesse maxi | 148
100 |
161 | 166 |
0-100 km/h | 16,3 s
16.3 s |
13 s | 11,9 s |
Consommation (en L/100 km) |
5,1/5.4
4,6/5 |
5,1/5,3 | 6.8/7.1 |
Émissions de CO2 (en g/km) |
133/141
120/132 |
134/140 | 153/160 |
Ecoleader
Année | Production totale |
---|---|
2020 | 228[7] |
2021 | 38 777[8] |
2022 | 72 448[9] |