Dans cet article, le sujet de Tiéfo sera abordé sous différentes perspectives et approches. Tiéfo a fait l'objet d'intérêt et de débats dans divers domaines, et sa pertinence n'est pas passée inaperçue dans la société actuelle. Au fil des années, Tiéfo a suscité l’intérêt des experts et des fans, qui ont exploré ses différentes facettes et dimensions. En ce sens, nous tenterons d’analyser et de comprendre l’importance et la signification de Tiéfo dans le contexte actuel, ainsi que son influence dans diverses sphères de la vie quotidienne. À travers une analyse détaillée, nous chercherons à offrir une vision complète et enrichissante de Tiéfo, en approfondissant son impact et sa pertinence dans le monde contemporain.
Tiéfo | |
Pays | Burkina Faso |
---|---|
Région | sud-ouest |
Nombre de locuteurs | 1000 (1995)[1] |
Classification par famille | |
|
|
Codes de langue | |
ISO 639-3 | tiq
|
Glottolog | tief1243
|
modifier ![]() |
Le tiéfo (ou tyéfo) est un groupe de langues gur parlées au sud-ouest du Burkina Faso : le tiéfo-D parlé autour de la commune de Dramandougou dans la province de la Comoé (région des Cascades) et le tiéfo-N parlé autour de la commune de Noumoudara dans la province du Houet (Hauts-Bassins)[1].
Villages tiéfos[2]:
localité | nom de village | homme | peuple | remarques |
---|---|---|---|---|
Nyafogo | ɲáɣáfɔ̀ɣɔ̀ⁿ | ɲáɣáfɔ̀ɣɔ̀ⁿ | ɲáɣáfɔ̀ɣɔ̀ | Tiéfo-N |
Noumoudara | tə́ráʕāⁿ | tə́ráʕāⁿ | tə́ráʕā | Tiéfo-N |
Daramandougou | káɣà(-lě) | káɣà | káɣà | Tiéfo-D |
Mê | mɛ̀ɛ́ | màɣá | màɣá | |
Maturku | mátòò ~ mátyòò | mát(y)òò | mát(y)òò | |
Samagan | — | — | — | |
Tien | — | — | — | |
Kodala | — | — | — | |
Koumandara | ʃíyɛ̀yⁿ | ʃíyɔ̀ⁿ | ʃíyɔ̀ | |
Dégué-Dégué | dègèdègè | dègèdègè-ɲɔⁿ́ | -by-ó | |
Derege | dɛ̀rɛ̀gbɛ̀ | dɛ̀rɛ̀gbɛ̀ | dɛ̀rɛ̀gbɔ̀ | |
Laranfiera | làɣàⁿfyɛ̀lá | làɣàⁿfyɛ̀ | làɣàⁿfyɔ̀ | |
Musubadugu | ʃíkìyàʕà | — | — | |
Sidéradougou | — | — | — |
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i iː ĩ ĩː | u uː ũ ũː | |
Mi-fermée | e eː | o oː | |
Mi-ouverte | ɛ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː | ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː | |
Ouverte | a aː ã ãː |
Bilabiale | Alvéolaire | Alévolo-
palatale |
Vélaire | Labio-
vélaire |
Glottale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occlusive | p b | t d | tʃ dʒ | k ɡ | kp ɡb | ʔ |
Fricative | f | s | (ʃ) (ʒ) | (ɣ) | (h) | |
Nasale | m | n | ɲ | (ŋ) | (ŋm) | |
Spirante | w w̃ | ɟ | ||||
Battue | ɾ | |||||
Latérale | l |
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i iː ĩ ĩː | u uː ũ ũː | |
Mi-fermée | e eː | o oː | |
Mi-ouverte | ɛ ɛː ɛ̃ ɛ̃ː | ɔ ɔː ɔ̃ ɔ̃ː | |
Ouverte | a aː ã ãː |
Bilabiale | Alvéolaire | Palatale | Vélaire | Labio-
vélaire |
Pharyngale | Glottale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Occlusive | p b | t d | tʃ dʒ | k ɡ | kp ɡb | (ʔ) | |
Fricative | f | s | ɣ | ʕ | (h) | ||
Nasale | m | n | ɲ | ŋ | ŋm | ||
Spirante | w w̃ | r | j j̃ | ||||
Latérale | l |
Lexique selon Berthelette (2002)[4]:
nᵒ | français | tiéfo (Dramandougou) |
---|---|---|
1 | personne | ɛ̄nɑ́mbí |
2 | nom | éjɛ́ |
3 | homme | ēdó |
4 | mari | èdɔ̄ |
5 | épouse | nójū |
6 | père | nṍsɛ̃́ |
7 | mère | nómní |
8 | femme | ējō |
9 | garçon | ēdɔ̄ |
10 | fille | ējó |
11 | grande sœur | nóndɛ́jū |
12 | grand frère | nóndɛ́tɑ̀ō |
13 | petite sœur | nómbídɔ̀ |
14 | petit frère | nómbídɔ̄dɔ̄bīʃõ̀ |
15 | chef | ēwĩ́jĩ̀ |
16 | ancien | ēnɑ́ndèʃɛ̃̀ʔɛ̀ |
17 | guérisseur | ēsṹmklīnō |
18 | forgeron | ēkɔ̀ʔɔ̀ |
19 | balafoniste | ēnɑ̃̄mblũ̀ |
20 | village | ewṹʔú |
21 | case | ējūʔú |
22 | mur | ɛ̄kɛ̀kɛ̀ʔɛ̀ |
23 | porte | bɪ́mʲɛ́ʔɛ́ |
24 | grenier | ēgbó |
25 | toit | ēbùʔù |
26 | pagne | ēfɛ́ʔɛ́ |
27 | boubou | jɔ̀ʔɔ̀tùʔù |
28 | sandales | cítɑ̄ʔɑ̄ |
29 | bague | ēkītɛ̄gbúnɛ |
30 | collier | ɛkɔ̄ |
31 | fusil | ēdɑ́ʔɑ́mlɛ̄ʔɛ̀ |
32 | flèche | sɛ̃́ |
33 | arc | sɑ̃́ʔɑ̃́ |
34 | corde | ēṹṹ |
35 | tisserand | èfɛ̄ʔɛ̄ʃɛ̀nno |
36 | calebasse | ēklɔ̄l |
37 | panier | kʲɛ̄ʔɛ̄ |
38 | graisse / huile | nṹ |
39 | lait | nṍnṍ |
40 | sel | sṍ |
41 | bâton | pʷɔ̄ʔɔ̄ |
42 | daba | fʲɛ́ |
43 | hache | nɑ̃̄ʔɑ̃̄ |
44 | champs | ēdɛ̀ |
45 | riz | nɑ̃̄klɑ̃̀ |
46 | gros mil | ɛgblɛ̃̀ʔɛ̃̀ |
47 | petit mil | tūfʲɛ̃́ |
48 | gombo | ēmmɛ̀ |
49 | arachide | ēgbɪ́ʔɪ́ |
50 | sésame | sṍtɔ̄ʔɔ̄ |
51 | fonio | ēllù |
52 | maïs | sɧɔ̃́klɑ̄ |
53 | arbre | ʃɪ̃́ʔɪ́ |
54 | forêt | póʔó |
55 | bois | ejɔ̃̄ʔɔ̃̄ |
56 | herbe | ēmpʷɔ̃̄ |
57 | karité | ējɛ̄ʔɛ̄ |
58 | fleur | fɛ́ɾɛ́ |
59 | fruit | ʃīʔīmbʲú |
60 | feuille | ʃīʔímbʲɛ̃́ |
61 | branche | ʃɪ̄ʔɔ̄ʔɔ́ |
62 | écorce | ʃīʔīlūʔu |
63 | racine | ʃíʔínɛ́ʔɛ́ |
64 | animal | pòʔòkɑ̀ʔɑ̀ |
65 | chien | bʷɔ̂ːɔ̂ |
66 | vache | nɑ̃́ |
67 | cheval | sò |
68 | mouton | bɑ̃́ |
69 | chèvre | ēwɔ̄ʔɔ̄ |
70 | hyène | ʃíglū |
71 | porc | só |
72 | oiseau | kʲō |
73 | poule | lɔ̃́ |
74 | araignée | wódɛ̃̄dɪ́ʃjɛ̄ |
75 | termite | flíkɔ̄ |
76 | fourmi | ēmlúmlú |
77 | sauterelle | ētītɑ̄plɔ̂ |
78 | singe | ētúplɲpɑ̃ |
79 | lion | ēgbɑ̃́gbɑ̃́ʔɑ̃́ |
80 | éléphant | ēbɔ̄ |
81 | serpent | ēwúʔú |
82 | poisson | ēfʷɔ̄ |
83 | aile | ēbɾɑ̀ʔɑ̀ |
84 | corne | ēllɪ̄ʔɪ |
85 | œuf | wɛ̃́ |
86 | queue | ēpɑ́núʔu |
87 | viande | ekɑ̄ʔɑ̄ |
88 | sang | ɟɑ̄lɑ̄, tɾɔ̃̄ |
89 | os | kɑ̄ūʔù |
90 | corps | dɛ́ |
91 | peau | kʲɛ́ʔɛ́ |
92 | tête | ēwṹʔṹ |
93 | visage | ēnnɑ̀ʔɑ̀ |
94 | cheveux | ēwṹʔṹlɔ̄ |
95 | poils | ēbɾɑ̀ |
96 | nez | ēmɛ́ʔɛ́ |
97 | oreille | ēnɑ̃́tō |
98 | œil | éjú |
99 | bouche | ēnwɔ̃́ʔɔ̃́ |
100 | dent | kɔ̃́ʔɔ̃́ |
101 | langue | mʲɔ̃̄ |
102 | bras | gbõ, eɲɔ́ʔɔ́ |
103 | jambe | ēgbɑ́ʔɑ́ |
104 | doigt | ekītɛ̄ʔúgbú |
105 | cou | ējɔ́ʔɔ́ |
106 | poitrine | ēgbɛ̀gbɛ̀ |
107 | cœur | ēsɔ̃̀ |
108 | ventre | ēplɔ̀ʔɔ̀ |
109 | bon | ɑ̀kò |
192 | s’asseoir | kɔ̃tɛ̃ |
198 | creuser | tũ |
199 | tisser | tĩ |
202 | chanter | gbe |
205 | attraper | tɛ̃ |
209 | danser | ji |
214 | trois | bə̄tʷɑ̄, tɔnɔ |
225 | trouver | wɛ |
227 | répondre | ʃi |
dans la base de données linguistique Ethnologue.[tief1243]
dans la base de données linguistique Glottolog.