Varbó est un sujet qui a suscité de nombreux débats ces dernières années. À mesure que la société progresse, cette question devient de plus en plus pertinente et polarisante, générant des opinions contradictoires dans différents secteurs. Cet article vise à analyser Varbó en profondeur, en explorant ses différentes facettes et en fournissant des informations objectives et actualisées sur le sujet. Grâce à une approche globale, il vise à offrir au lecteur une vision complète et équilibrée de Varbó, permettant ainsi une compréhension plus large et enrichissante de la problématique traitée.
Varbó | |||
![]() | |||
|
|||
Administration | |||
---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||
Comitat (vármegye) |
![]() (Hongrie septentrionale) |
||
District (járás) |
Miskolc | ||
Rang | Commune | ||
Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Üveges Géza (indépendant) (2014-2019) |
||
Code postal | 3778 | ||
Indicatif téléphonique | (+36) 48 | ||
Démographie | |||
Population | 1 002 hab. () | ||
Densité | 39 hab./km2 | ||
Géographie | |||
Coordonnées | 48° 09′ 41″ nord, 20° 37′ 05″ est | ||
Superficie | 2 588 ha = 25,88 km2 | ||
Divers | |||
Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,8 % (2001) | ||
Religions | catholiques 10,4 %, grecs-catholiques 2,4 %, réformés 67,6 %, évangéliques 0,4 %, autres confessions 3,9 %, sans religion 8,3 % (2001) | ||
Liens | |||
Site web | www.varbo.hu | ||
Sources | |||
Office central de statistiques (KSH) | |||
Élections municipales 2014 | |||
modifier ![]() |
Varbó est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.