Dans le monde d'aujourd'hui, Canton de Bapaume est un sujet qui a acquis une grande importance et qui a suscité un large intérêt dans la société. Que ce soit en raison de son impact sur la vie quotidienne des gens, de sa pertinence dans le domaine professionnel ou de son influence sur le développement technologique, Canton de Bapaume est devenu un sujet de conversation récurrent dans différents domaines. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les aspects les plus pertinents de Canton de Bapaume et analyserons son importance dans le contexte actuel. De plus, nous examinerons son évolution au fil du temps et son impact possible dans le futur.
Canton de Bapaume | |
![]() Situation du canton de Bapaume dans le département du Pas-de-Calais. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Hauts-de-France |
Département | Pas-de-Calais |
Arrondissement(s) | Arras |
Bureau centralisateur | Bapaume |
Conseillers départementaux Mandat |
Jean-Jacques Cottel Véronique Thiebaut 2021-2028 |
Code canton | 62 09 |
Histoire de la division | |
Création | 15 février 1790[1] |
Modifications | 1 : 9 brumaire an X[3],[4] (31 octobre 1801) 2 : 22 mars 2015[2] |
Démographie | |
Population | 35 766 hab. (2022) |
Densité | 70 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 50° 06′ 13″ nord, 2° 51′ 04″ est |
Superficie | 512,31 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 75 |
modifier ![]() |
Le canton de Bapaume est une circonscription électorale française située dans le département du Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France.
Ce canton est organisé autour de Bapaume dans l'arrondissement d'Arras. Son altitude varie de 92 m (Warlencourt-Eaucourt) à 158 m (Martinpuich) pour une altitude moyenne de 118 m.
De 1833 à 1848, les cantons de Bapaume et de Croisilles avaient le même conseiller général. Le nombre de conseillers généraux était limité à 30 par département[5].
À la suite du redécoupage cantonal de 2014, les limites territoriales du canton sont remaniées. Le nombre de communes du canton passe de 22 à 75.
À l'issue du 1er tour des élections départementales de 2015, trois binômes sont en ballottage : Marie-Annick Dupas et Guillaume Robart (FN, 42,1 %), Evelyne Dromart et Bruno Duvergé (DVD, 30,16 %) et Cédric Delmotte et Véronique Thiebaut (PS, 27,74 %). Le taux de participation est de 55,19 % (14 756 votants sur 26 735 inscrits)[12] contre 51,81 % au niveau départemental[13] et 50,17 % au niveau national[14].
Au second tour, Evelyne Dromart et Bruno Duvergé (DVD) sont élus avec 52,13 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 54,96 % (6 917 voix pour 14 692 votants et 26 734 inscrits)[15].
Michel Rousseau et Evelyne Dromart sont membres du groupe La République en marche au Conseil départemental du Pas-de-Calais[16],[10]
Le premier tour des élections départementales de 2021 est marqué par un très faible taux de participation (33,26 % au niveau national)[17]. Dans le canton de Bapaume, ce taux de participation est de 39,11 % (10 443 votants sur 26 705 inscrits)[18] contre 35,19 % au niveau départemental[19]. À l'issue de ce premier tour, deux binômes sont en ballottage : Jean-Jacques Cottel et Véronique Thiebaut (PS, 34,35 %) et Marie-Annick Dupas et Guillaume Robart (RN, 29,26 %)[18].
Le second tour des élections est marqué une nouvelle fois par une abstention massive équivalente au premier tour. Les taux de participation sont de 34,36 % au niveau national[20], 34,96 % dans le département[19] et 38,73 % dans le canton de Bapaume[18]. Jean-Jacques Cottel et Véronique Thiebaut (PS) sont élus avec 60,77 % des suffrages exprimés (5 795 voix pour 10 341 votants et 26 701 inscrits)[18],[21],[22].
Le canton de Bapaume regroupait 22 communes.
Nom | Code Insee |
Codepostal | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Bapaume (chef-lieu) |
62080 | 62450 | 5,76 | 4 009 (2012) | 696
|
Achiet-le-Grand | 62005 | 62121 | 5,08 | 1 036 (2012) | 204 |
Achiet-le-Petit | 62006 | 62121 | 7,25 | 330 (2012) | 46 |
Avesnes-lès-Bapaume | 62064 | 62450 | 3,09 | 146 (2012) | 47 |
Bancourt | 62079 | 62450 | 4,54 | 80 (2012) | 18 |
Beaulencourt | 62093 | 62450 | 4,90 | 238 (2012) | 49 |
Béhagnies | 62103 | 62121 | 3,06 | 115 (2012) | 38 |
Beugnâtre | 62121 | 62450 | 3,97 | 148 (2012) | 37 |
Biefvillers-lès-Bapaume | 62129 | 62450 | 4,04 | 100 (2012) | 25 |
Bihucourt | 62131 | 62121 | 4,67 | 357 (2012) | 76 |
Favreuil | 62326 | 62450 | 4,93 | 241 (2012) | 49 |
Frémicourt | 62353 | 62450 | 5,63 | 265 (2012) | 47 |
Grévillers | 62387 | 62450 | 6,35 | 374 (2012) | 59 |
Ligny-Thilloy | 62515 | 62450 | 10,29 | 565 (2012) | 55 |
Martinpuich | 62561 | 62450 | 5,96 | 199 (2012) | 33 |
Morval | 62593 | 62450 | 2,39 | 102 (2012) | 43 |
Riencourt-lès-Bapaume | 62708 | 62450 | 3,41 | 38 (2012) | 11 |
Sapignies | 62776 | 62121 | 3,33 | 180 (2012) | 54 |
Le Sars | 62777 | 62450 | 5,11 | 167 (2012) | 33 |
Le Transloy | 62829 | 62450 | 10,41 | 417 (2012) | 40 |
Villers-au-Flos | 62855 | 62450 | 5,80 | 218 (2012) | 38 |
Warlencourt-Eaucourt | 62876 | 62450 | 3,71 | 167 (2012) | 45 |
Le nouveau canton de Bapaume comprend désormais 75 communes entières[2].
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|
Bapaume (bureau centralisateur) |
62080 | CC du Sud Artois | 5,76 | 3 718 (2022) | 645 | ![]() ![]() |
Ablainzevelle | 62002 | CC du Sud Artois | 4,32 | 220 (2022) | 51 | ![]() ![]() |
Achiet-le-Grand | 62005 | CC du Sud Artois | 5,08 | 969 (2022) | 191 | ![]() ![]() |
Achiet-le-Petit | 62006 | CC du Sud Artois | 7,25 | 311 (2022) | 43 | ![]() ![]() |
Avesnes-lès-Bapaume | 62064 | CC du Sud Artois | 3,09 | 170 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Ayette | 62068 | CC du Sud Artois | 5,15 | 328 (2022) | 64 | ![]() ![]() |
Bancourt | 62079 | CC du Sud Artois | 4,54 | 84 (2022) | 19 | ![]() ![]() |
Baralle | 62081 | CC Osartis Marquion | 7,95 | 435 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Barastre | 62082 | CC du Sud Artois | 7,64 | 314 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Beaulencourt | 62093 | CC du Sud Artois | 4,90 | 232 (2022) | 47 | ![]() ![]() |
Beaumetz-lès-Cambrai | 62096 | CC du Sud Artois | 9,91 | 536 (2022) | 54 | ![]() ![]() |
Béhagnies | 62103 | CC du Sud Artois | 3,06 | 121 (2022) | 40 | ![]() ![]() |
Bertincourt | 62117 | CC du Sud Artois | 7,58 | 918 (2022) | 121 | ![]() ![]() |
Beugnâtre | 62121 | CC du Sud Artois | 3,97 | 181 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Beugny | 62122 | CC du Sud Artois | 5,83 | 353 (2022) | 61 | ![]() ![]() |
Biefvillers-lès-Bapaume | 62129 | CC du Sud Artois | 4,04 | 94 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Bihucourt | 62131 | CC du Sud Artois | 4,67 | 310 (2022) | 66 | ![]() ![]() |
Bourlon | 62164 | CC Osartis Marquion | 12,30 | 1 148 (2022) | 93 | ![]() ![]() |
Bucquoy | 62181 | CC du Sud Artois | 20,80 | 1 506 (2022) | 72 | ![]() ![]() |
Buissy | 62184 | CC Osartis Marquion | 6,87 | 287 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Bullecourt | 62185 | CC du Sud Artois | 6,43 | 227 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Bus | 62189 | CC du Sud Artois | 3,24 | 134 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Chérisy | 62223 | CC du Sud Artois | 6,29 | 291 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Courcelles-le-Comte | 62248 | CC du Sud Artois | 7,94 | 479 (2022) | 60 | ![]() ![]() |
Croisilles | 62259 | CC du Sud Artois | 11,58 | 1 929 (2022) | 167 | ![]() ![]() |
Douchy-lès-Ayette | 62272 | CC du Sud Artois | 5,50 | 295 (2022) | 54 | ![]() ![]() |
Écourt-Saint-Quentin | 62284 | CC Osartis Marquion | 9,49 | 1 692 (2022) | 178 | ![]() ![]() |
Écoust-Saint-Mein | 62285 | CC du Sud Artois | 8,43 | 484 (2022) | 57 | ![]() ![]() |
Épinoy | 62298 | CC Osartis Marquion | 8,08 | 509 (2022) | 63 | ![]() ![]() |
Ervillers | 62306 | CC du Sud Artois | 7,13 | 389 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Favreuil | 62326 | CC du Sud Artois | 4,93 | 237 (2022) | 48 | ![]() ![]() |
Fontaine-lès-Croisilles | 62343 | CC du Sud Artois | 6,26 | 259 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Frémicourt | 62353 | CC du Sud Artois | 5,63 | 239 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Gomiécourt | 62374 | CC du Sud Artois | 3,62 | 152 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Graincourt-lès-Havrincourt | 62384 | CC Osartis Marquion | 11,57 | 644 (2022) | 56 | ![]() ![]() |
Grévillers | 62387 | CC du Sud Artois | 6,35 | 354 (2022) | 56 | ![]() ![]() |
Hamelincourt | 62406 | CC du Sud Artois | 6,64 | 262 (2022) | 39 | ![]() ![]() |
Haplincourt | 62410 | CC du Sud Artois | 5,11 | 191 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Havrincourt | 62421 | CC du Sud Artois | 16,61 | 357 (2022) | 21 | ![]() ![]() |
Hermies | 62440 | CC du Sud Artois | 13,05 | 1 076 (2022) | 82 | ![]() ![]() |
Inchy-en-Artois | 62469 | CC Osartis Marquion | 11,06 | 576 (2022) | 52 | ![]() ![]() |
Lagnicourt-Marcel | 62484 | CC Osartis Marquion | 8,42 | 309 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Lebucquière | 62493 | CC du Sud Artois | 4,75 | 232 (2022) | 49 | ![]() ![]() |
Léchelle | 62494 | CC du Sud Artois | 3,75 | 45 (2022) | 12 | ![]() ![]() |
Ligny-Thilloy | 62515 | CC du Sud Artois | 10,29 | 517 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Marquion | 62559 | CC Osartis Marquion | 8,22 | 1 016 (2022) | 124 | ![]() ![]() |
Martinpuich | 62561 | CC du Sud Artois | 5,96 | 179 (2022) | 30 | ![]() ![]() |
Metz-en-Couture | 62572 | CC du Sud Artois | 10,73 | 606 (2022) | 56 | ![]() ![]() |
Morchies | 62591 | CC du Sud Artois | 6,64 | 210 (2022) | 32 | ![]() ![]() |
Morval | 62593 | CC du Sud Artois | 2,39 | 87 (2022) | 36 | ![]() ![]() |
Mory | 62594 | CC du Sud Artois | 7,39 | 302 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Moyenneville | 62597 | CC du Sud Artois | 6,48 | 289 (2022) | 45 | ![]() ![]() |
Neuville-Bourjonval | 62608 | CC du Sud Artois | 3,15 | 170 (2022) | 54 | ![]() ![]() |
Noreuil | 62619 | CC du Sud Artois | 4,79 | 133 (2022) | 28 | ![]() ![]() |
Oisy-le-Verger | 62638 | CC Osartis Marquion | 11,36 | 1 200 (2022) | 106 | ![]() ![]() |
Palluel | 62646 | CC Osartis Marquion | 2,77 | 562 (2022) | 203 | ![]() ![]() |
Pronville-en-Artois | 62671 | CC Osartis Marquion | 6,09 | 308 (2022) | 51 | ![]() ![]() |
Quéant | 62673 | CC Osartis Marquion | 9,02 | 635 (2022) | 70 | ![]() ![]() |
Riencourt-lès-Bapaume | 62708 | CC du Sud Artois | 3,41 | 32 (2022) | 9,4 | ![]() ![]() |
Rocquigny | 62715 | CC du Sud Artois | 3,73 | 273 (2022) | 73 | ![]() ![]() |
Rumaucourt | 62728 | CC Osartis Marquion | 5,51 | 696 (2022) | 126 | ![]() ![]() |
Ruyaulcourt | 62731 | CC du Sud Artois | 6,40 | 284 (2022) | 44 | ![]() ![]() |
Sains-lès-Marquion | 62739 | CC Osartis Marquion | 6,26 | 318 (2022) | 51 | ![]() ![]() |
Saint-Léger | 62754 | CC du Sud Artois | 7,47 | 527 (2022) | 71 | ![]() ![]() |
Sapignies | 62776 | CC du Sud Artois | 3,33 | 194 (2022) | 58 | ![]() ![]() |
Le Sars | 62777 | CC du Sud Artois | 5,11 | 156 (2022) | 31 | ![]() ![]() |
Sauchy-Cauchy | 62780 | CC Osartis Marquion | 4,08 | 381 (2022) | 93 | ![]() ![]() |
Sauchy-Lestrée | 62781 | CC Osartis Marquion | 9,06 | 445 (2022) | 49 | ![]() ![]() |
Le Transloy | 62829 | CC du Sud Artois | 10,41 | 425 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Trescault | 62830 | CC du Sud Artois | 4,67 | 194 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Vaulx-Vraucourt | 62839 | CC du Sud Artois | 14,11 | 1 096 (2022) | 78 | ![]() ![]() |
Vélu | 62840 | CC du Sud Artois | 3,14 | 130 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Villers-au-Flos | 62855 | CC du Sud Artois | 5,80 | 243 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Warlencourt-Eaucourt | 62876 | CC du Sud Artois | 3,71 | 133 (2022) | 36 | ![]() ![]() |
Ytres | 62909 | CC du Sud Artois | 4,26 | 428 (2022) | 100 | ![]() ![]() |
Canton de Bapaume | 6209 | 512,31 | 35 766 (2022) | 70 | ![]() |
En 2022, le canton comptait 35 766 habitants[Note 2], en évolution de −1,96 % par rapport à 2016 (Pas-de-Calais : −0,72 %, France hors Mayotte : +2,11 %).