Dans cet article, nous explorerons l'importance de Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise dans la société contemporaine. Depuis ses origines jusqu'à nos jours, Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise a exercé une grande influence dans divers domaines de la vie quotidienne. Tout au long de l’histoire, Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise a été un objet de fascination et d’étude, et son impact a laissé sa marque sur la culture, la politique, l’économie et la psychologie. Grâce à une analyse détaillée, nous découvrirons comment Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise a façonné nos perceptions et nos comportements, et examinerons son rôle clé dans la formation des identités individuelles et collectives. De même, nous approfondirons les différentes perspectives et approches qui ont été développées autour de Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise, afin de mieux comprendre sa pertinence dans le monde d'aujourd'hui.
Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise | |
![]() Situation du canton de Saint-Pol-sur-Ternoise dans le département du Pas-de-Calais. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Hauts-de-France |
Département | Pas-de-Calais |
Arrondissement(s) | Arras |
Bureau centralisateur | Saint-Pol-sur-Ternoise |
Conseillers départementaux Mandat |
Claude Bachelet Ingrid Gaillard 2021-2028 |
Code canton | 62 38 |
Histoire de la division | |
Création | 15 février 1790[1] |
Modifications | 1 : 9 brumaire an X[3],[4] (31 octobre 1801) 2 : 22 mars 2015[2] |
Démographie | |
Population | 32 273 hab. (2022) |
Densité | 63 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 50° 22′ 45″ nord, 2° 20′ 05″ est |
Superficie | 513,01 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 87 |
modifier ![]() |
Le canton de Saint-Pol-sur-Ternoise est une circonscription électorale française située dans le département du Pas-de-Calais et la région Hauts-de-France.
Ce canton est organisé autour de Saint-Pol-sur-Ternoise dans l'arrondissement d'Arras. Son altitude varie de 63 m (Linzeux) à 184 m (Diéval) pour une altitude moyenne de 123 m.
À la suite du redécoupage cantonal de 2014, les limites territoriales du canton sont remaniées. Le nombre de communes du canton passe de 42 à 88.
Le canton de Saint-Pol avait deux conseillers d'arrondissement.
Il appartenait à l'arrondissement de Saint-Pol jusqu'à sa disparition en 1926.
Ginette Beugnet a quitté l'UDI.
À l'issue du 1er tour des élections départementales de 2015, trois binômes sont en ballottage : Olivier Delbé et Catherine Rzepa (FN, 39,72 %), Claude Bachelet et Ginette Beugnet (Union de la Droite, 35,42 %) et Martine Leblanc et Mickaël Poillion (Union de la Gauche, 24,86 %). Le taux de participation est de 59,49 % (14 598 votants sur 24 539 inscrits)[15] contre 51,81 % au niveau départemental[16] et 50,17 % au niveau national[17].
Au second tour, Claude Bachelet et Ginette Beugnet (Union de la Droite) sont élus avec 55,15 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 59,5 % (7 238 voix pour 14 598 votants et 24 536 inscrits)[18].
Le premier tour des élections départementales de 2021 est marqué par un très faible taux de participation (33,26 % au niveau national)[19]. Dans le canton de Saint-Pol-sur-Ternoise, ce taux de participation est de 41,06 % (10 055 votants sur 24 489 inscrits)[20] contre 35,19 % au niveau départemental[21]. À l'issue de ce premier tour, deux binômes sont en ballottage : Claude Bachelet et Ingrid Gaillard (Union au centre et à droite, 49,04 %) et Bruno Roussel et Lydie Surelle (RN, 26,85 %)[20].
Le second tour des élections est marqué une nouvelle fois par une abstention massive équivalente au premier tour. Les taux de participation sont de 34,36 % au niveau national[22], 34,96 % dans le département[21] et 42,14 % dans le canton de Saint-Pol-sur-Ternoise[20]. Claude Bachelet et Ingrid Gaillard (Union au centre et à droite) sont élus avec 69,01 % des suffrages exprimés (6 566 voix pour 10 319 votants et 24 488 inscrits)[20],[23],[24].
Le canton de Saint-Pol-sur-Ternoise regroupait 42 communes.
Lors du redécoupage de 2014, le canton de Saint-Pol-sur-Ternoise comprenait 88 communes entières[2].
À la suite de la création de la commune nouvelle de Bonnières au , le canton comprend désormais 87 communes entières.
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Pol-sur-Ternoise (bureau centralisateur) |
62767 | CC du Ternois | 8,24 | 4 759 (2022) | 578 | ![]() ![]() |
Anvin | 62036 | CC du Ternois | 7,83 | 709 (2022) | 91 | ![]() ![]() |
Aubrometz | 62047 | CC du Ternois | 2,72 | 142 (2022) | 52 | ![]() ![]() |
Aumerval | 62058 | CC du Ternois | 3,42 | 194 (2022) | 57 | ![]() ![]() |
Averdoingt | 62061 | CC du Ternois | 8,33 | 293 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Bailleul-lès-Pernes | 62071 | CC du Ternois | 3,49 | 409 (2022) | 117 | ![]() ![]() |
Beauvois | 62101 | CC du Ternois | 2,68 | 133 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Bergueneuse | 62109 | CC du Ternois | 2,78 | 215 (2022) | 77 | ![]() ![]() |
Bermicourt | 62114 | CC du Ternois | 5,53 | 167 (2022) | 30 | ![]() ![]() |
Blangerval-Blangermont | 62137 | CC du Ternois | 4,61 | 93 (2022) | 20 | ![]() ![]() |
Bonnières | 62154 | CC du Ternois | 27,16 | 667 (2022) | 25 | ![]() ![]() |
Boubers-sur-Canche | 62158 | CC du Ternois | 9,23 | 577 (2022) | 63 | ![]() ![]() |
Bouret-sur-Canche | 62163 | CC du Ternois | 4,87 | 245 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Bours | 62166 | CC du Ternois | 11,84 | 588 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Boyaval | 62171 | CC du Ternois | 5,38 | 138 (2022) | 26 | ![]() ![]() |
Brias | 62180 | CC du Ternois | 7,74 | 297 (2022) | 38 | ![]() ![]() |
Buneville | 62187 | CC du Ternois | 3,84 | 177 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Conchy-sur-Canche | 62234 | CC du Ternois | 9,83 | 222 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Conteville-en-Ternois | 62238 | CC du Ternois | 2,29 | 81 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Croisette | 62258 | CC du Ternois | 7,64 | 300 (2022) | 39 | ![]() ![]() |
Croix-en-Ternois | 62260 | CC du Ternois | 6,62 | 332 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Écoivres | 62283 | CC du Ternois | 2,22 | 126 (2022) | 57 | ![]() ![]() |
Eps | 62299 | CC du Ternois | 6,87 | 242 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Équirre | 62301 | CC du Ternois | 4,19 | 77 (2022) | 18 | ![]() ![]() |
Érin | 62303 | CC du Ternois | 6,36 | 220 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Fiefs | 62333 | CC du Ternois | 10,97 | 372 (2022) | 34 | ![]() ![]() |
Flers | 62337 | CC du Ternois | 5,50 | 217 (2022) | 39 | ![]() ![]() |
Fleury | 62339 | CC du Ternois | 2,75 | 106 (2022) | 39 | ![]() ![]() |
Floringhem | 62340 | CC du Ternois | 4,65 | 883 (2022) | 190 | ![]() ![]() |
Fontaine-lès-Boulans | 62342 | CC du Ternois | 5,62 | 103 (2022) | 18 | ![]() ![]() |
Fontaine-lès-Hermans | 62344 | CC du Ternois | 3,80 | 107 (2022) | 28 | ![]() ![]() |
Fortel-en-Artois | 62346 | CC du Ternois | 5,89 | 215 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Foufflin-Ricametz | 62348 | CC du Ternois | 3,00 | 147 (2022) | 49 | ![]() ![]() |
Framecourt | 62352 | CC du Ternois | 2,28 | 115 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Frévent | 62361 | CC du Ternois | 15,23 | 3 288 (2022) | 216 | ![]() ![]() |
Gauchin-Verloingt | 62367 | CC du Ternois | 5,92 | 781 (2022) | 132 | ![]() ![]() |
Gouy-en-Ternois | 62381 | CC du Ternois | 5,65 | 128 (2022) | 23 | ![]() ![]() |
Guinecourt | 62396 | CC du Ternois | 2,24 | 14 (2022) | 6,3 | ![]() ![]() |
Hautecloque | 62416 | CC du Ternois | 6,84 | 215 (2022) | 31 | ![]() ![]() |
Héricourt | 62433 | CC du Ternois | 4,95 | 79 (2022) | 16 | ![]() ![]() |
Herlin-le-Sec | 62436 | CC du Ternois | 3,86 | 161 (2022) | 42 | ![]() ![]() |
Herlincourt | 62435 | CC du Ternois | 2,95 | 106 (2022) | 36 | ![]() ![]() |
Hernicourt | 62442 | CC du Ternois | 9,85 | 513 (2022) | 52 | ![]() ![]() |
Hestrus | 62450 | CC du Ternois | 7,80 | 219 (2022) | 28 | ![]() ![]() |
Heuchin | 62451 | CC du Ternois | 8,16 | 485 (2022) | 59 | ![]() ![]() |
Huclier | 62462 | CC du Ternois | 3,32 | 155 (2022) | 47 | ![]() ![]() |
Humerœuille | 62467 | CC du Ternois | 3,23 | 179 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Humières | 62468 | CC du Ternois | 6,81 | 207 (2022) | 30 | ![]() ![]() |
Ligny-Saint-Flochel | 62514 | CC du Ternois | 5,23 | 238 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Ligny-sur-Canche | 62513 | CC du Ternois | 7,17 | 188 (2022) | 26 | ![]() ![]() |
Linzeux | 62518 | CC du Ternois | 4,71 | 172 (2022) | 37 | ![]() ![]() |
Lisbourg | 62519 | CC du Ternois | 17,77 | 591 (2022) | 33 | ![]() ![]() |
Maisnil | 62539 | CC du Ternois | 5,14 | 257 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Marest | 62553 | CC du Ternois | 3,16 | 280 (2022) | 89 | ![]() ![]() |
Marquay | 62558 | CC du Ternois | 3,47 | 173 (2022) | 50 | ![]() ![]() |
Moncheaux-lès-Frévent | 62576 | CC du Ternois | 3,92 | 137 (2022) | 35 | ![]() ![]() |
Monchel-sur-Canche | 62577 | CC du Ternois | 5,06 | 73 (2022) | 14 | ![]() ![]() |
Monchy-Breton | 62580 | CC du Ternois | 6,90 | 527 (2022) | 76 | ![]() ![]() |
Monchy-Cayeux | 62581 | CC du Ternois | 6,22 | 289 (2022) | 46 | ![]() ![]() |
Monts-en-Ternois | 62590 | CC du Ternois | 3,53 | 64 (2022) | 18 | ![]() ![]() |
Nédon | 62600 | CC du Ternois | 4,89 | 156 (2022) | 32 | ![]() ![]() |
Nédonchel | 62601 | CC du Ternois | 3,89 | 347 (2022) | 89 | ![]() ![]() |
Neuville-au-Cornet | 62607 | CC du Ternois | 2,28 | 62 (2022) | 27 | ![]() ![]() |
Nuncq-Hautecôte | 62631 | CC du Ternois | 6,64 | 473 (2022) | 71 | ![]() ![]() |
Œuf-en-Ternois | 62633 | CC du Ternois | 8,75 | 253 (2022) | 29 | ![]() ![]() |
Ostreville | 62641 | CC du Ternois | 3,88 | 215 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Pernes | 62652 | CC du Ternois | 4,58 | 1 586 (2022) | 346 | ![]() ![]() |
Pierremont | 62655 | CC du Ternois | 6,14 | 326 (2022) | 53 | ![]() ![]() |
Prédefin | 62668 | CC du Ternois | 3,82 | 214 (2022) | 56 | ![]() ![]() |
Pressy | 62669 | CC du Ternois | 4,33 | 299 (2022) | 69 | ![]() ![]() |
Ramecourt | 62686 | CC du Ternois | 8,09 | 351 (2022) | 43 | ![]() ![]() |
Roëllecourt | 62717 | CC du Ternois | 9,42 | 520 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Sachin | 62732 | CC du Ternois | 5,90 | 320 (2022) | 54 | ![]() ![]() |
Sains-lès-Pernes | 62740 | CC du Ternois | 4,20 | 303 (2022) | 72 | ![]() ![]() |
Saint-Michel-sur-Ternoise | 62763 | CC du Ternois | 5,97 | 838 (2022) | 140 | ![]() ![]() |
Séricourt | 62791 | CC du Ternois | 2,45 | 46 (2022) | 19 | ![]() ![]() |
Sibiville | 62795 | CC du Ternois | 7,35 | 115 (2022) | 16 | ![]() ![]() |
Siracourt | 62797 | CC du Ternois | 3,14 | 282 (2022) | 90 | ![]() ![]() |
Tangry | 62805 | CC du Ternois | 4,84 | 264 (2022) | 55 | ![]() ![]() |
Teneur | 62808 | CC du Ternois | 6,85 | 262 (2022) | 38 | ![]() ![]() |
Ternas | 62809 | CC du Ternois | 2,51 | 130 (2022) | 52 | ![]() ![]() |
La Thieuloye | 62813 | CC du Ternois | 4,06 | 470 (2022) | 116 | ![]() ![]() |
Tilly-Capelle | 62818 | CC du Ternois | 6,31 | 156 (2022) | 25 | ![]() ![]() |
Troisvaux | 62831 | CC du Ternois | 6,18 | 288 (2022) | 47 | ![]() ![]() |
Vacquerie-le-Boucq | 62833 | CC du Ternois | 3,30 | 70 (2022) | 21 | ![]() ![]() |
Valhuon | 62835 | CC du Ternois | 9,17 | 544 (2022) | 59 | ![]() ![]() |
Wavrans-sur-Ternoise | 62883 | CC du Ternois | 4,81 | 196 (2022) | 41 | ![]() ![]() |
Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise | 6238 | 513,01 | 32 273 (2022) | 63 | ![]() |
En 2022, le canton comptait 32 273 habitants[Note 2], en évolution de −3,23 % par rapport à 2016 (Pas-de-Calais : −0,72 %, France hors Mayotte : +2,11 %).