Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur Politique dans le Cher, un sujet/personne/événement qui a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Il est important que nous comprenions parfaitement ce qu'est Politique dans le Cher et comment il a impacté différents aspects de notre société. Tout au long de cet article, nous explorerons les origines de Politique dans le Cher, ses implications actuelles et ses développements futurs possibles. De plus, nous soulignerons la pertinence de Politique dans le Cher aujourd’hui et la manière dont elle a influencé divers domaines de nos vies. Sans aucun doute, Politique dans le Cher est un sujet/personne/événement qui mérite d’être exploré en détail et nous sommes ravis de nous plonger dans cet univers fascinant.
Le département français du Cher est un département créé le en application de la loi du , à partir des anciennes provinces du Berry, du Bourbonnais, du Nivernais et de l'Orléanais. Les 287 actuelles communes, dont presque toutes sont regroupées en intercommunalités, sont organisées en 15 cantons permettant d'élire les conseillers départementaux. La représentation dans les instances régionales est quant à elle assurée par 11 conseillers régionaux. Le département est également découpé en 3 circonscriptions législatives, et est représenté au niveau national par trois députés et deux sénateurs.
La préfecture du Cher est localisée à Bourges. Le département possède en outre trois sous-préfectures à Saint-Amand-Montrond et Vierzon. Jusqu'en 1926, le département possédait un arrondissement supplémentaire à Sancerre.
Circ. | Nom | Parti | Groupe | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
1re | François Cormier-Bouligeon | RE | Ensemble pour la République | Denis Coquery | |
2e | Nicolas Sansu | PCF | Gauche démocrate et républicaine | Irène Félix | |
3e | Loïc Kervran | HOR | Horizons et indépendants | Emmanuel Riotte |
Nom | Parti | Groupe | Autres mandats (passés ou actuels) | |
---|---|---|---|---|
Rémy Pointereau | LR | Groupe Les Républicains | ||
Marie-Pierre Richer | LR | Groupe Les Républicains |
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aubigny-sur-Nère | Michel Autissier | LR | David Dallois | LR | ||
Anne Cassier | LR | Anne Cassier | LR | |||
Avord | Christine Chapeau | PS | Bénédicte de Choulot | DVD | ||
Pascal Méreau | PS | Pierre Grosjean | DVD | |||
Bourges-1 | Yann Galut | PS | Yann Galut | PS | ||
Francine Gay | PS | Sakina Robinson | PS | |||
Bourges-2 | Irène Félix | PS | Irène Félix | PS | ||
Renaud Mettre | PS | Renaud Mettre | PS | |||
Bourges-3 | Zehira Ben Ahmed | PS | Zehira Ben Ahmed | PS | ||
Hugo Lefelle | PS | Hugo Lefelle | PS | |||
Bourges-4 | Véronique Fenoll | LR | Véronique Fenoll | LR | ||
Jacques Fleury | LR | Jacques Fleury | LR | |||
Chârost | Philippe Charrette | LR | Philippe Charette | LR | ||
Nicole Progin | LR | Marie-Line Cirre | DVD | |||
Châteaumeillant | Marilyne Brossat | DVD | Daniel Fourré | DVD | ||
Daniel Fourre | DVD | Bernadette Perrot-Dubreil | LR | |||
Dun-sur-Auron | Pascal Aupy | LR | Didier Brugère | DVD | ||
Marie-Pierre Richer | LR | Marie-Pierre Richer | LR | |||
La Guerche-sur-l'Aubois | Bernadette Courivaud | PS | Bernadette Courivaud | PS | ||
Robert Belleret | PS | Serge Méchin | PS | |||
Mehun-sur-Yèvre | Sophie Bertrand | LR | Sophie Bertrand | LR | ||
Bruno Meunier | DVD | Christian Gattefin | DVD | |||
Saint-Amand-Montrond | Annie Lallier | LR | Clarisse Duluc | LR | ||
Emmanuel Riotte | LR | Emmanuel Riotte | LR | |||
Saint-Doulchard | Françoise Le Duc | DVD | Richard Boudet | DVD | ||
Thierry Vallée | LR | Catherine Rebottaro | DVD | |||
Saint-Germain-du-Puy | Ghislaine de Bengy-Puyvallée | LR | Marie-Christine Baudoin | PCF | ||
Jean-Claude Morin | LR | Gérard Clavier | DVG | |||
Saint-Martin-d'Auxigny | Fabrice Chollet | LR | Fabrice Chollet | LR | ||
Béatrice Damade | UDI | Béatrice Damade | UDI | |||
Sancerre | Patrick Bagot | DVD | Patrick Bagot | DVD | ||
Michelle Guillou | DVD | Sophie Chestier | DVD | |||
Trouy | Patrick Barnier | DVD | Patrick Barnier | DVD | ||
Corinne Charlot | DVD | Florence Pierre | UDI | |||
Vierzon-1 | Karine Chêne | PCF | Mélanie Chauvet | PCF | ||
Franck Michoux | PCF | Franck Michoux | PCF | |||
Vierzon-2 | Jean-Pierre Charles | PCF | Jean-Pierre Charles | PCF | ||
Delphine Pietu | PCF | Delphine Pietu | PCF |
Présidence : François Bonneau (Loiret)
Parti | Siège | |
---|---|---|
Majorité | ||
PS | 2 | |
MR | 1 | |
PCF | 1 | |
EÉLV | 1 | |
G·s | 1 | |
Opposition | ||
RN | 2 | |
LR | 2 | |
TdP | 1 |
Commune |
Maire | Parti | Élection | Population[1] | |
---|---|---|---|---|---|
Bourges | Joël Bruneau | PS | 2020 | 64 551 | |
Vierzon | Nicolas Sansu | PCF | 2008 | 25 903 |