Dans l'article suivant, nous explorerons Politique en Charente-Maritime dans une perspective approfondie et détaillée, couvrant tous les aspects pertinents liés à ce sujet. De son histoire et de son évolution jusqu'à son impact sur la société actuelle, nous analyserons les différents points de vue et opinions d'experts sur le sujet. De plus, nous examinerons des études de cas et des exemples concrets pour illustrer leur importance et leur pertinence aujourd’hui. Avec des informations mises à jour et des données pertinentes, cet article cherche à fournir une vision complète et enrichissante de Politique en Charente-Maritime, dans le but d'informer et d'éduquer nos lecteurs sur ce sujet si d'actualité aujourd'hui.
Le département français de la Charente-Maritime est un département créé le en application de la loi du , à partir des anciennes provinces d'Aunis et de Saintonge. Les 472 actuelles communes de la Charente-Maritime, dont presque toutes sont regroupées en intercommunalités, sont organisées en 51 cantons permettant d'élire les conseillers départementaux. La représentation dans les instances régionales est quant à elle assurée par 18 conseillers régionaux. Le département est également découpé en 5 circonscriptions législatives, et est représenté au niveau national par cinq députés et trois sénateurs.
La préfecture de la Charente-Maritime est localisée à La Rochelle. Le département possède en outre quatre sous-préfectures à Jonzac, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély et Saintes. Jusqu'en 1926, une sous-préfecture supplémentaire était située à Marennes.
Circ. | Nom | Parti | Groupe | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
1re | Olivier Falorni | DVG | Les Démocrates | Sabine Gervais | |
2e | Benoît Biteau | LÉ | Écologiste et social | Naïma Fedsi | |
3e | Fabrice Barusseau | PS | Socialistes et apparentés | Françoise Mesnard | |
4e | Pascal Markowsky | RN | Rassemblement national | Patrick Dugenne | |
5e | Christophe Plassard | HOR | Horizons et indépendants | Vanessa Parent |
Nom | Parti | Groupe | Autres mandats (passés ou actuels) | |
---|---|---|---|---|
Daniel Laurent | LR | Groupe Les Républicains | Maire de Pons | |
Corinne Imbert | LR | Groupe Les Républicains | ||
Mickaël Vallet | PS | Groupe socialiste |
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aytré | Guy Denier | PS | Guillaume Krabal | DVG | ||
Martine Villenave | PS | Marie Ligonniere | DVG | |||
Chaniers | Fabrice Barusseau | PS | Fabrice Barusseau | PS | ||
Corinne Grégoire | DVG | Corinne Etourneau | DVG | |||
Châtelaillon-Plage | Sylvie Marcilly | LR | Sylvie Marcilly | DVD | ||
Stéphane Villain | LR | Stéphane Villain | LR | |||
Île d'Oléron | Michel Parent | LR | Christophe Sueur | DVD | ||
Dominique Rabelle | LR | Dominique Rabelle | LR | |||
Île de Ré | Lionel Quillet | DVD | Patrice Raffarin | DVC | ||
Gisèle Vergnon | DVD | Véronique Richez-Lerouge | MoDem | |||
La Jarrie | David Baudon | DVG | David Baudon | DVG | ||
Line Lafougère | DVG | Marie-Karine Ducrocq | DVG | |||
Jonzac | Christophe Cabri | DVD | Christophe Cabri | DVD | ||
Chantal Guimberteau | DVD | Chantal Guimberteau | DVD | |||
Lagord | Christian Fallourd | LR | Brigitte Desveaux | PP | ||
Évelyne Ferrand | LR | Marc Maigné | PRG | |||
Marans | Karine Dupraz | DVG | Valérie Amy-Moie | DVD | ||
Denis Petit | PRG | Jean-Pierre Servant | DVG | |||
Marennes | Michèle Bazin | DVG | Anne Brachet | DVG | ||
Mickaël Vallet | PS | Mickaël Vallet | PS | |||
Matha | Corinne Imbert | LR | Corinne Imbert | LR | ||
Jean-Marie Roustit | DVD | Stéphane Chedouteaud | DVD | |||
Pons | Marie-Christine Bureau | DVD | Jacky Botton | DVD | ||
Jacky Quesson | DVD | Marie-Christine Bureau | DVD | |||
Rochefort | Caroline Campodarve | LR | Caroline Campodarve | LR | ||
Gérard Pons | LR | Gérard Pons | LR | |||
La Rochelle-1 | Marylise Fleuret-Pagnoux | PRG | Marylise Fleuret-Pagnoux | PRG | ||
Pierre Malbosc | PRG | Christophe Bertaud | DVG | |||
La Rochelle-2 | Patricia Friou | DVG | Dominique Guégo | DVG | ||
Dominique Guégo | DVG | Marie Nédellec | DVG | |||
La Rochelle-3 | Nadège Désir | PRG | Marion Pichot | EÉLV | ||
Pierre Robin | PRG | Jean-Marc Soubeste | EÉLV | |||
Royan | Dominique Bussereau | DVD | Patrice Libelli | DVD | ||
Marie-Pierre Quentin | LR | Marie-Pierre Quentin | LR | |||
Saint-Jean-d'Angély | Caroline Aloe | DVD | Caroline Aloé | DVD | ||
Jean-Claude Godineau | UDI | Jean-Claude Godineau | UDI | |||
Saint-Porchaire | Michel Doublet | LR | Michel Doublet | LR | ||
Brigitte Seguin | DVD | Brigitte Seguin | DVD | |||
Saintes | Christophe Dourthe | PS | Véronique Abelin-Drapron | UDI | ||
Isabelle Blesson | PS | Philippe Callaud | UDI | |||
Saintonge Estuaire | Françoise de Roffignac | LR | Françoise de Roffignac | LR | ||
Loïc Girard | DVD | Loïc Girard | DVD | |||
Saujon | Pascal Ferchaud | PRG | Pascal Ferchaud | PRG | ||
Ghislaine Guillen | PRG | Ghislaine Guillen | PRG | |||
Surgères | Catherine Desprez | LR | Catherine Desprez | LR | ||
Gilles Gay | DVD | Gilles Gay | DVD | |||
Thénac | Alexandre Grenot | DVD | Alexandre Grenot | DVD | ||
Sylvie Mercier | DVD | Sylvie Mercier | DVD | |||
Tonnay-Charente | Christian Branger | DVD | Patricia François | DVG | ||
Marie-Chantal Périer | LR | Lionel Pacaud | DVG | |||
La Tremblade | Fabienne Aucouturier | DVD | Fabienne Labarrière | DVD | ||
Jean-Pierre Tallieu | UDI | Jean Prou | DVD | |||
Les Trois Monts | Brigitte Rokvam | DVD | Jeanne Blanc | DVG | ||
Bernard Seguin | DVD | Yves Poujade | DVG |
Présidence : Alain Rousset (Gironde)
Parti | Siège | |
---|---|---|
Majorité | ||
PS | 3 | |
PRG | 2 | |
DVG | 2 | |
PCF | 1 | |
PP | 1 | |
Opposition | ||
RN | 4 | |
LR | 2 | |
EELV | 2 | |
UDI | 1 | |
MoDem | 1 | |
DVD | 1 |
Commune |
Maire | Parti | Élection | Population[1] | |
---|---|---|---|---|---|
La Rochelle | Jean-François Fountaine | DVG | 2014 | 75 736 | |
Rochefort | Hervé Blanché | LR | 2014 | 24 047 | |
Saintes | Bruno Drapron | UDI | 2020 | 25 355 |
1re | 2e | 3e | 4e | 5e | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | GRS | LÉ | PS | RN | HOR | |||||||||||||
2022 | PRG | MoDem | LREM | LREM | HOR | |||||||||||||
2017 | PRG | LREM | LREM | LREM | LR | |||||||||||||
2012 | MUP | PS | PS | UMP | UMP | |||||||||||||
2007 | PS | UMP | PS | UMP | UMP | |||||||||||||
2002 | PS | UMP | UMP | UMP | UMP | |||||||||||||
1997 | PRS | PS | PS | UDF | RPR | |||||||||||||
1993 | RPR | UDF | UDF | UDF | RPR | |||||||||||||
1988 | MRG | UDF | PS | PS | RPR | |||||||||||||
1986 | Scrutin proportionnel plurinominal par département | |||||||||||||||||
1981 | MRG | UDF | PS | PS | RPR | |||||||||||||
1978 | MRG | DVD | PS | PS | RPR | |||||||||||||
1973 | MRG | UDR | CDP | RI | UDR | |||||||||||||
1968 | UDR | UDR | CD | RI | UDR | |||||||||||||
1967 | UD-Ve | UD-Ve | CD | FGDS | UD-Ve | |||||||||||||
1962 | UNR-UDT | UNR-UDT | CNIP | Rad | UNR-UDT | |||||||||||||
1958 | CNIP | UNR | DVD | CNIP | CNIP |