Dans cet article, nous allons plonger dans le monde fascinant de Politique en Loir-et-Cher, explorer ses nombreuses facettes et approfondir son importance et son impact sur différents aspects de la vie. Dans cette optique, nous découvrirons comment Politique en Loir-et-Cher a été une pièce fondamentale de l’histoire de l’humanité, influençant les cultures, les mouvements et les décisions cruciales. De ses origines à sa pertinence aujourd'hui, nous plongerons dans une analyse détaillée de Politique en Loir-et-Cher, abordant ses implications dans les sphères sociale, économique, politique et culturelle. Préparez-vous à vous lancer dans un voyage passionnant et enrichissant qui vous amènera à comprendre la véritable ampleur de Politique en Loir-et-Cher dans le monde d'aujourd'hui.
Le département français de Loir-et-Cher est un département créé le en application de la loi du , à partir des anciennes provinces d'Orléanais, du Berry, de Touraine, de Perche et de Maine. Les 267 actuelles communes, dont presque toutes sont regroupées en intercommunalités, sont organisées en 15 cantons permettant d'élire les conseillers départementaux. La représentation dans les instances régionales est quant à elle assurée par 10 conseillers régionaux. Le département est également découpé en 3 circonscriptions législatives, et est représenté au niveau national par trois députés et deux sénateurs.
La préfecture de Loir-et-Cher est localisée à Blois. Le département possède en outre deux sous-préfectures à Romorantin-Lanthenay et Vendôme.
Circ. | Nom | Parti | Groupe | Suppléant | |
---|---|---|---|---|---|
1re | Marc Fesneau | MoDem | Les Démocrates | Mathilde Desjonquères | |
2e | Roger Chudeau | RN | Rassemblement national | Virginie Verneret | |
3e | Christophe Marion | RE | Ensemble pour la République | Christelle Pellé |
Nom | Parti | Groupe | Autres mandats (passés ou actuels) | |
---|---|---|---|---|
Jean-Luc Brault | DVD | Les Indépendants – République et territoires | ||
Bernard Pillefer | UDI | Union centriste |
Canton | Conseiller Sortant | Parti | Conseiller Elu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Beauce | Claude Denis | LR | Pascal Huguet | DVD | ||
Maryse Persillard | UDI | Maryse Persillard | UDI | |||
Blois-1 | Geneviève Baraban | PS | Hanan El Adraoui | EÉLV | ||
Benjamin Vételé | G.s | Benjamin Vételé | G.s | |||
Blois-2 | Yves George | MoDem | Stéphane Baudu | MoDem | ||
Marie-Hélène Millet | MoDem | Marie-Hélène Millet | MoDem | |||
Blois-3 | Michel Fromet | DVG | Michel Fromet | DVG | ||
Geneviève Repinçay | DVG | Geneviève Repinçay | DVG | |||
Chambord | Gilles Clément | EÉLV | Guillaume Peltier | LR | ||
Patricia Hannon | PS | Virginie Verneret | LR | |||
Montoire-sur-le-Loir | Claire Foucher-Maupetit | DVD | Claire Foucher-Maupetit | DVD | ||
Philippe Mercier | UDI | Philippe Mercier | UDI | |||
Montrichard Val de Cher | Dominique Chaumeil | VIA | Élodie Pean | LR | ||
Jean-Marie Janssens | UDI | Jacques Paoletti | DVD | |||
Perche | Florence Doucet | UDI | Florence Doucet | UDI | ||
Bernard Pillefer | UDI | Bernard Pillefer | UDI | |||
Romorantin-Lanthenay | Louis de Redon | MoDem | Bruno Harnois | DVG | ||
Isabelle Hermsdorff | LR | Tania André | DVG | |||
Saint-Aignan | Marie-Pierre Beau | UDI | Marie-Pierre Beau | UDI | ||
Philippe Sartori | UDI | Philippe Sartori | UDI | |||
Selles-sur-Cher | Christina Brown | LR | Angélique Dubé | DVD | ||
Jacques Marier | LR | Christophe Thorin | DVD | |||
Sologne | Pascal Bioulac | LR | Pascal Bioulac | LR | ||
Isabelle Gasselin | LR | Agnès Thibault | LR | |||
Vendôme | Monique Gibotteau | UDI | Monique Gibotteau | UDI | ||
Philippe Gouet | UDI | Philippe Gouet | UDI | |||
Veuzain-sur-Loire | Catherine Lhéritier | LR | Catherine Lhéritier | LR | ||
Nicolas Perruchot | LR | Yves Lecuir | DVD | |||
Vineuil | Michel Contour | DVG | Michel Contour | DVG | ||
Lionella Gallard | DVG | Lionella Gallard | DVG |
Présidence : François Bonneau (Loiret)
Parti | Siège | |
---|---|---|
Majorité | ||
PS | 2 | |
PCF | 1 | |
EÉLV | 1 | |
ÉCO | 1 | |
Opposition | ||
RN | 2 | |
LR | 1 | |
MoDem | 1 | |
DVC | 1 |
Commune |
Maire | Parti | Élection | Population[1] | |
---|---|---|---|---|---|
Blois | Marc Gricourt | PS | 2008 | 46 086 | |
Romorantin-Lanthenay | Jeanny Lorgeoux | DVG | 1985 | 17 754 | |
Vendôme | Laurent Brillard | UDI | 2019 | 16 569 |