Dans l'article d'aujourd'hui, nous explorerons l'impact de Première circonscription de la Dordogne sur nos vies. Que ce soit par son influence sur la culture populaire, sa pertinence dans le domaine scientifique ou son importance dans l'histoire, Première circonscription de la Dordogne a laissé une marque indélébile sur la société. Tout au long du texte, nous examinerons différents aspects liés à Première circonscription de la Dordogne, depuis ses origines jusqu'à son évolution dans le présent, dans le but de comprendre son importance et son impact dans le monde d'aujourd'hui. De plus, nous approfondirons différentes perspectives et opinions sur Première circonscription de la Dordogne, analysant sa pertinence sous des perspectives diverses et enrichissantes. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers l'impact de Première circonscription de la Dordogne sur notre réalité !
Pays | France |
---|---|
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Département | Dordogne |
Cantons | 7 |
---|
Député | Nadine Lechon |
---|---|
Législature | XVIIe |
Groupe parlementaire | RN |
La première circonscription de la Dordogne est une circonscription législative française qui s'étire, dans le centre du département de la Dordogne, le long de la vallée de l'Isle depuis Trélissac jusqu'au département de la Gironde.
Sous la Cinquième République, de 1958 à 1986[1], la 1re circonscription de la Dordogne a d'abord été composée des cantons de Montpon-sur-l'Isle[2], Mussidan, Neuvic, Périgueux[3], Saint-Astier et Saint-Pierre-de-Chignac.
Après le nouveau découpage effectué en 1986[4] et applicable aux élections de 1988, le canton de Saint-Pierre-de-Chignac en est retranché pour être affecté à la 4e circonscription.
Le lien automatique entre canton et arrondissement est dissocié avec le redécoupage cantonal de 2014, applicable en 2015. De ce fait, la circonscription se compose alors de cantons entiers et de cantons partiels.
La première circonscription de la Dordogne était composée de six cantons[5] :
Également appelée circonscription Périgueux-Vallée de l'Isle, la 1re circonscription de la Dordogne regroupe, de 1988 à 2015, sept cantons, tous rattachés à l'arrondissement de Périgueux :
Lors du redécoupage cantonal de 2014, applicable à compter des élections départementales de mars 2015, le nombre de cantons du département est divisé par deux, et les cantons ne sont plus systématiquement inclus à l'intérieur d'un seul arrondissement. La circonscription se compose alors[6] de quatre cantons entiers :
et de communes appartenant à quatre autres cantons :
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Raoul Rousseau élu | UNR | 19 887 | 41,36 | 30 896 | 66,34 | ||
Yves Péron | PCF | 13 130 | 27,30 | 15 673 | 33,66 | ||
René Caille | SFIO | 6 645 | 13,82 | Retrait | |||
Jean Lagoubie | Radsoc | 4 260 | 8,86 | Retrait | |||
Robert Germain | MRP | 2 393 | 4,97 | ||||
Robert Lavigne | CRR | 1 765 | 3,67 | ||||
Inscrits | 61 893 | 100,00 | 62 024 | 100,00 | |||
Abstentions | 12 988 | 20,98 | 13 499 | 21,76 | |||
Votants | 48 905 | 79,02 | 48 525 | 78,24 | |||
Blancs et nuls | 825 | 1,69 | 1 956 | 4,03 | |||
Exprimés | 48 080 | 98,31 | 46 569 | 95,97 |
Le suppléant de Raoul Rousseau était Charles Ollivier, Ingénieur agricole, agriculteur exploitant, maire de Beaupouyet[17]
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Péron | PCF | 14 074 | 32,6 | 21 592 | 48,81 | ||
Yves Guéna élu | UNR-UDT | 12 764 | 29,57 | 21 608 | 48,85 | ||
Raoul Rousseau sortant | Rad | 9 828 | 22,77 | 1 033 | 2,33 | ||
René Caille | SFIO | 6 503 | 15,06 | Retrait | |||
Inscrits | 62 506 | 100,00 | 62 520 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 178 | 29,08 | 15 462 | 24,73 | |||
Votants | 44 328 | 70,92 | 47 058 | 75,27 | |||
Blancs et nuls | 1 159 | 2,61 | 2 825 | 6 | |||
Exprimés | 43 169 | 97,39 | 44 233 | 94 |
Le suppléant d'Yves Guéna était Franck Garrigue, capitaine au long cours.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Guéna sortant réélu | UD-Ve | 21 715 | 44,49 | 27 547 | 50,95 | ||
Yves Péron | PCF | 17 425 | 32,49 | 26 518 | 49,05 | ||
Raoul Rousseau | FGDS (Radical) | 9 928 | 18,51 | Retrait | |||
André Darricau | CD (PDM) | 2 845 | 5,3 | ||||
Maurice Voiry | PSU | 1 719 | 3,21 | ||||
Inscrits | 64 611 | 100,00 | 64 587 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 034 | 15,53 | 8 503 | 13,17 | |||
Votants | 54 577 | 84,47 | 56 084 | 86,83 | |||
Blancs et nuls | 945 | 1,73 | 2 019 | 3,6 | |||
Exprimés | 53 632 | 98,27 | 54 065 | 96,4 |
Le suppléant d'Yves Guéna était Claude Guichard, RI, Docteur en médecine, professeur agrégé de pharmacie[18].
Claude Guichard remplaça Yves Guéna, nommé membre du gouvernement, du 8 mai 1967 au 30 mai 1968.
Candidat | Parti | Premier tour | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||
Yves Guéna sortant réélu | UDR (URP) | 28 016 | 53,17 | ||||
Yves Péron | PCF | 14 742 | 27,98 | ||||
Jean-Paul Brunet | FGDS (Radical) | 8 357 | 15,86 | ||||
Maurice Voiry | PSU | 1 575 | 2,99 | ||||
Inscrits | 63 531 | 100,00 | |||||
Abstentions | 10 031 | 15,79 | |||||
Votants | 53 500 | 84,21 | |||||
Blancs et nuls | 810 | 1,51 | |||||
Exprimés | 52 690 | 98,49 |
Le suppléant d'Yves Guéna était Claude Guichard. Claude Guichard remplaça Yves Guéna, nommé membre du gouvernement, du 13 août 1968 au 1er avril 1973.
Claude Guichard avait refusé de démissionner quand Yves Guéna avait quitté le gouvernement[19].
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Guéna sortant réélu | UDR (URP) | 26 200 | 44,94 | 32 021 | 54,88 | ||
Yves Péron | PCF | 15 902 | 27,27 | 26 321 | 45,11 | ||
Aris Salviat | MRG (UGSD) | 11 238 | 19,27 | Retrait | |||
Alain Chabanne | MR | 3 903 | 6,69 | ||||
Edmond Simavilla | LO | 1 049 | 1,79 | ||||
Inscrits | 68 406 | 100,00 | 68 363 | 100,00 | |||
Abstentions | 8 977 | 13,12 | 7 654 | 11,2 | |||
Votants | 59 429 | 86,88 | 60 709 | 88,8 | |||
Blancs et nuls | 1 137 | 1,91 | 2 367 | 3,9 | |||
Exprimés | 58 292 | 98,09 | 58 342 | 96,1 |
Le suppléant d'Yves Guéna était Jean Lovato, exploitant agricole, conseiller général, maire de Montpon-Ménestérol[20]. Jean Lovato remplaça Yves Guéna, nommé membre du gouvernement, du 6 mai 1973 au 11 juillet 1974.
Scrutin organisé à la suite de la démission de Jean Lovato.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Guéna sortant réélu | UDR | 24 164 | 45,19 | 29 446 | 51,67 | ||
Yves Péron | PCF | 16 275 | 30,43 | 27 533 | 48,32 | ||
Aris Salviat | MRG (PS) | 12 047 | 22,52 | Retrait | |||
Jean-François Mas | LO | 473 | 0,88 | ||||
Guy Aymat | FN | 367 | 0,68 | ||||
Edmond Schmitthausler | GO (FP) | 145 | 0,27 | ||||
Inscrits | 71 839 | 100,00 | 71 739 | 100,00 | |||
Abstentions | 17 471 | 24,32 | 12 949 | 18,05 | |||
Votants | 54 368 | 75,68 | 58 790 | 81,95 | |||
Blancs et nuls | 897 | 1,65 | 1 811 | 3,08 | |||
Exprimés | 53 471 | 98,35 | 56 979 | 96,92 | |||
Source : Le Monde, éditions des 1er et 8 octobre 1974 |
Le suppléant d'Yves Guéna était Jean Lovato.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Guéna sortant réélu | RPR | 30 903 | 45,74 | 34 740 | 50,38 | ||
Roger Gorse | PCF | 18 619 | 27,56 | 34 210 | 49,62 | ||
Christian Défarge | PS | 15 068 | 22,30 | Retrait | |||
Josyane Lecointe | PSU (FA) | 1 005 | 1,49 | ||||
Fortunée Cattan | LO | 710 | 1,05 | ||||
Jacques Ricard | FN | 666 | 0,99 | ||||
Jean-Marie Michel | Écologie 78 | 585 | 0,87 | ||||
Inscrits | 77 987 | 100,00 | 77 951 | 100,00 | |||
Abstentions | 9 037 | 11,59 | 6 985 | 8,96 | |||
Votants | 68 950 | 88,41 | 70 966 | 91,04 | |||
Blancs et nuls | 1 394 | 2,02 | 2 016 | 2,84 | |||
Exprimés | 67 556 | 97,98 | 68 950 | 97,16 |
Le suppléant d'Yves Guéna était Jean Lovato[21].
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Guéna sortant | RPR (UNM) | 25 945 | 41,43 | 28 545 | 42,89 | ||
Roland Dumas élu | PS | 21 834 | 34,87 | 38 002 | 57,11 | ||
Roger Gorse | PCF | 14 839 | 23,70 | Retrait | |||
Inscrits | 80 317 | 100,00 | 80 288 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 791 | 20,91 | 12 538 | 15,62 | |||
Votants | 63 526 | 79,09 | 67 750 | 84,38 | |||
Blancs et nuls | 908 | 1,43 | 1 203 | 1,78 | |||
Exprimés | 62 618 | 98,57 | 66 547 | 98,22 |
Le suppléant de Roland Dumas était Christian Défarge[22].
Christian Défarge remplaça Roland Dumas, nommé membre du gouvernement, du 19 janvier 1984 au 1er avril 1986.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Yves Guéna sortant | RPR (URC) | 22 702 | 43,37 | 27 282 | 48,05 | ||
Bernard Bioulac élu | PS | 19 450 | 37,16 | 29 491 | 51,94 | ||
Roger Gorse | PCF | 7 821 | 14,94 | Retrait | |||
Jean Devèze | FN | 2 361 | 4,51 | ||||
Inscrits | 72 117 | 100,00 | 72 090 | 100,00 | |||
Abstentions | 18 725 | 25,96 | 13 664 | 18,95 | |||
Votants | 53 392 | 74,04 | 58 426 | 81,05 | |||
Blancs et nuls | 1 058 | 1,98 | 1 653 | 2,83 | |||
Exprimés | 52 334 | 98,02 | 56 773 | 97,17 |
Le suppléant de Bernard Bioulac était Christian Défarge, enseignant, conseiller général du canton de Neuvic, maire de Chantérac[23].
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
François Roussel élu | RPR (UPF) | 21 563 | 43,08 | 28 603 | 56,02 | ||||||
Bernard Bioulac sortant | PS (ADFP) | 10 761 | 21,50 | 22 454 | 43,98 | ||||||
Jean-Paul Salon | PCF | 6 917 | 13,82 | ||||||||
Chantal Merchadou | GÉ (EÉ) | 3 390 | 6,77 | ||||||||
Jacques Ricard | FN | 3 262 | 6,52 | ||||||||
Jean-Michel Jardry | diss. UDF | 1 715 | 3,43 | ||||||||
Huguette Cabirol | LT-LNÉ | 1 374 | 2,75 | ||||||||
Christian Chasseriaud | MDC | 1 066 | 2,13 | ||||||||
Inscrits | 73 612 | 100,00 | 73 604 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 19 631 | 26,67 | 17 679 | 24,02 | |||||||
Votants | 53 981 | 73,33 | 55 925 | 75,98 | |||||||
Blancs et nuls | 3 933 | 7,29 | 4 868 | 8,70 | |||||||
Exprimés | 50 048 | 92,71 | 51 057 | 91,30 | |||||||
Source : Data.gouv et CEVIPOF |
La suppléante de François Roussel était Paulette Labatut, enseignante, Première adjointe au maire de Périgueux, Vice-Présidente du Conseil général, conseillère générale du canton de Périgueux-Centre[24].
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
François Roussel sortant | RPR | 17 141 | 34,24 | 24 173 | 45,27 | ||||||
Michel Dasseux élu | PS | 15 908 | 31,78 | 29 219 | 54,73 | ||||||
Annick Le Goff | PCF | 7 825 | 15,63 | ||||||||
Michel Courtois | FN | 4 377 | 8,74 | ||||||||
Claude Labetaa | Les Verts | 1 521 | 3,04 | ||||||||
Jean-Michel Jullien | GÉ | 1 501 | 3,00 | ||||||||
Jean-Michel Jardry | LDI (CNIP) | 997 | 1,99 | ||||||||
Yves Crespin | Divers gauche (US4J) | 788 | 1,57 | ||||||||
Inscrits | 71 526 | 100,00 | 71 519 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 18 626 | 26,04 | 14 547 | 20,34 | |||||||
Votants | 52 900 | 73,96 | 56 972 | 79,66 | |||||||
Blancs et nuls | 2 842 | 5,37 | 3 580 | 6,28 | |||||||
Exprimés | 50 058 | 94,63 | 53 392 | 93,72 | |||||||
Source : Assemblée nationale |
Le suppléant de Michel Dasseux était Pascal Deguilhem, professeur d'éducation physique et sportive, maire de Saint-Aquilin, Directeur départemental du sport scolaire.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||
Michel Dasseux sortant réélu | PS | 16 405 | 33,12 | 24 775 | 52,22 | ||||||
Nathalie Delattre | UMP | 13 619 | 27,50 | 22 671 | 47,78 | ||||||
Philippe Cornet | DL | 5 204 | 10,51 | ||||||||
Michelle Chambre | PCF | 3 942 | 7,96 | ||||||||
Jean-Yves Cartier | FN | 3 682 | 7,43 | ||||||||
Patrick Labrousse | Les Verts | 2 018 | 4,07 | ||||||||
Fabienne Picher | LCR | 1 003 | 2,03 | ||||||||
Christine Monteil | CPNT | 836 | 1,69 | ||||||||
Mireille Pongy | Divers | 603 | 1,22 | ||||||||
Josefa Torres | LO | 566 | 1,14 | ||||||||
Lucienne Clauzure | Pôle républicain | 431 | 0,87 | ||||||||
Michel Debever | MNR [25] | 389 | 0,79 | ||||||||
Lyonel Zillhardt | MPF | 326 | 0,66 | ||||||||
Lionel Agullo | Divers écologiste (MÉI) | 267 | 0,54 | ||||||||
Xavier Bonnaval | Divers | 239 | 0,48 | ||||||||
Inscrits | 72 869 | 100,00 | 72 889 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 21 733 | 29,82 | 22 853 | 31,35 | |||||||
Votants | 51 136 | 70,18 | 50 036 | 68,65 | |||||||
Blancs et nuls | 1 606 | 3,14 | 2 590 | 5,18 | |||||||
Exprimés | 49 530 | 96,86 | 47 446 | 94,82 | |||||||
Source : Assemblée nationale |
Le suppléant de Michel Dasseux était Pascal Deguilhem.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pascal Deguilhem élu | PS | 17 498 | 35,33 | 29 674 | 58,96 | ||
Jérôme Peyrat | UMP | 17 260 | 34,85 | 20 652 | 41,04 | ||
Francis Colbac | PCF | 6 347 | 12,82 | ||||
Annick Ignard | UDF–MoDem | 2 643 | 5,34 | ||||
Jean-Yves Cartier | FN | 1 400 | 2,83 | ||||
Danièle Lafont | LCR | 1 297 | 2,62 | ||||
Lionel Agullo | MÉI | 722 | 1,46 | ||||
Hélène Courcelle Labrousse | MPF | 632 | 1,28 | ||||
Martine Guillou | CPNT | 578 | 1,17 | ||||
François Pontarlier | Régionaliste | 407 | 0,82 | ||||
Josefa Torres | LO | 373 | 0,75 | ||||
Jean-Claude Creusot | Divers | 369 | 0,75 | ||||
Inscrits | 74 714 | 100,00 | 74 689 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 115 | 32,28 | 22 933 | 30,7 | |||
Votants | 50 599 | 67,72 | 51 756 | 69,3 | |||
Blancs et nuls | 1 073 | 2,12 | 1 430 | 2,76 | |||
Exprimés | 49 526 | 97,88 | 50 326 | 97,24 |
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pascal Deguilhem sortant réélu | PS | 22 906 | 49,27 | 29 347 | 65,99 | ||
Philippe Cornet | UMP | 11 436 | 24,60 | 15 124 | 34,01 | ||
Alexandre Bodecot | RBM (FN) | 4 883 | 10,50 | ||||
Violette Folgado | FG (PCF) | 4 208 | 9,05 | ||||
Francis Cortez | EÉLV | 1 015 | 2,18 | ||||
Marie-José Abenoza | DLR | 497 | 1,07 | ||||
Monique Escolier | PRV | 311 | 0,67 | ||||
Fatahi Kuye | NC | 303 | 0,65 | ||||
Florence Valdes | AÉI | 294 | 0,63 | ||||
Lionel Agullo | MÉI | 219 | 0,47 | ||||
André Rosevègue | NPA | 217 | 0,47 | ||||
Josefa Torres | LO | 206 | 0,44 | ||||
Inscrits | 75 065 | 100,00 | 75 070 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 612 | 36,78 | 28 797 | 38,36 | |||
Votants | 47 453 | 63,22 | 46 273 | 61,64 | |||
Blancs et nuls | 958 | 2,02 | 1 802 | 3,89 | |||
Exprimés | 46 495 | 97,98 | 44 471 | 96,11 |
La suppléante de Pascal Deguilhem était Gatienne Doat, de Périgueux.
Source : ministère de l'Intérieur[26]
Premier tour
|
Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 76 026 | 100,00 | 76 023 | 100,00 | |
Abstentions | 34 808 | 45,78 | 39 070 | 51,39 | |
Votants | 41 218 | 54,22 | 36 953 | 48,61 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 899 | 2,18 | 2 364 | 6,40 | |
Bulletins nuls | 462 | 1,12 | 1 658 | 4,49 | |
Suffrages exprimés | 39 857 | 96,70 | 32 931 | 89,12 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) |
Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Philippe Chassaing La République en marche ! |
71,72 | 34,59 | 17 298 | 52,53 | |
Hélène Reys La France insoumise |
7 129 | 17,89 | 15 633 | 47,47 | |
Marie-Catherine Halliday Front national |
5 491 | 13,78 | |||
Laurent Mossion Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) |
5 448 | 13,67 | |||
Michel Moyrand Parti socialiste |
4 295 | 10,78 | |||
Vianney Le Vacon Parti communiste français |
1 673 | 4,20 | |||
Yann Lavalou Écologiste (Mouvement 100 %) |
1 065 | 2,67 | |||
Corinne Roethlisberger Lutte ouvrière |
370 | 0,93 | |||
Gallo Thiam Divers droite (La France qui ose) |
328 | 0,82 | |||
Daniel Santalo Divers (Union populaire républicaine) |
273 | 0,68 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Première circonscription de la Dordogne |
La suppléant de Philippe Chassaing était Véronique Chabreyrou, cadre, maire de Mensignac.
Résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 de la 1re circonscription de Dordogne[27] | |||||||
Candidat | Parti et coalition | Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Pascale Martin[28],[29] | LFI (NUPES) | NUP | 9 845 | 24,33 | 18 366 | 51,85 | |
Philippe Chassaing[30] | LREM (ENS) | ENS | 8 692 | 21,48 | 17 053 | 48,15 | |
Williams Ambroise[31] | RN | RN | 8 209 | 20,29 | |||
Elisabeth Marty | LR | LR | 4 915 | 12,15 | |||
Floran Vadillo[32] | PS diss. | DVG | 4 360 | 10,78 | |||
Pascale Léger[33] | REC | RED | 1 572 | 3,89 | |||
Cécile Chrétien[34] | SE | ECO | 782 | 1,93 | |||
Patrice Reboul[35] | PRG | RDG | 775 | 1,92 | |||
Emmanuelle Jean[36] | PA | ECO | 580 | 1,43 | |||
Isabelle Leglu | LMR | DVD | 400 | 0,99 | |||
Lise Khelfaoui[37] | LO | DXG | 330 | 0,82 | |||
Pierre Melo[34] | SE | DIV | 0 | 0,00 | |||
Votes valides | 40 460 | 97,13 | 35 419 | 88,66 | |||
Votes blancs | 704 | 1,69 | 2 671 | 6,69 | |||
Votes nuls | 491 | 1,18 | 1 859 | 4,65 | |||
Total | 41 655 | 100 | 39 949 | 100 | |||
Abstention | 36 211 | 46,50 | 37 874 | 48,67 | |||
Inscrits / participation | 77 866 | 53,50 | 77 823 | 51,33 |
Le suppléant de Pascale Martin était Laurent Bougnoteau, intermittant du spectacle.
Candidat | Parti et coalition |
Nuances | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Nadine Lechon | RN | RN | 20 199 | 38,24 | 24 180 | 50,10 | |
Pascale Martin | LFI (NFP) | UG | 15 540 | 29,42 | 24 088 | 49,90 | |
Clément Tonon | HOR (ENS) | ENS | 12 835 | 24,30 | Retrait[39]
| ||
Béranger Desport-Namur | LR | LR | 2 789 | 5,28 | |||
Jonathan Almosnino | LO | EXG | 751 | 1,42 | |||
Antoine Coutou | REC | EXD | 572 | 1,08 | |||
Stéphane Lambert | France libre | DIV | 129 | 0,24 | |||
Votes valides | 52 815 | 96,06 | 48 269 | 88,27 | |||
Votes blancs | 1 245 | 2,26 | 4 310 | 7,88 | |||
Votes nuls | 922 | 1,68 | 2 103 | 3,85 | |||
Total | 54 982 | 100 | 54 682 | 100 | |||
Abstention | 23 125 | 29,61 | 23 425 | 29,99 | |||
Inscrits / participation | 78 107 | 70,39 | 78 107 | 70,01 |
La suppléante de Nadine Lechon est Nancy Launay.