Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire, un sujet qui a suscité la curiosité et l'intérêt de nombreuses personnes au fil du temps. De ses origines historiques à son impact sur le monde moderne, Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire a joué un rôle essentiel dans divers aspects de la vie quotidienne. A travers un regard profond et détaillé, nous nous plongerons dans les différentes facettes de Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire, explorant ses significations, ses implications et sa pertinence dans le contexte actuel. Nous nous lancerons dans un voyage de découverte et de réflexion, analysant l'influence de Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire sur la société et la façon dont nous comprenons le monde qui nous entoure. Rejoignez-nous dans cette exploration passionnante de Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire et découvrons ensemble ses mystères et ses impacts sur notre réalité.
Pays | France |
---|---|
Région | Centre-Val de Loire |
Département | Indre-et-Loire |
Cantons | 8 |
---|
Député | Sabine Thillaye |
---|---|
Législature | XVIIe (Cinquième République) |
Groupe parlementaire | MoDem |
Population | 101 876 hab. () |
---|---|
Date de création |
La cinquième circonscription d'Indre-et-Loire est l'une des 5 circonscriptions législatives françaises que compte le département d'Indre-et-Loire (37) situé en région Centre-Val de Loire.
La cinquième circonscription d'Indre-et-Loire est délimitée par le découpage électoral de la loi no 86-1197 du [1], elle regroupe les divisions administratives suivantes[2] :
D'après le recensement général de la population en 1999, réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE)[3], la population totale de cette circonscription est estimée à 101876 habitants[4],[5].
Législature | Début de mandat | Fin de mandat | Député | Parti politique | Observations
|
---|---|---|---|---|---|
IXe | Jean-Michel Testu[6],[7] | PS[6],[7] | |||
Xe | Philippe Briand[8],[9] | RPR[8],[9] | Mandat écourté à la suite d'une dissolution parlementaire décidée par Jacques Chirac. | ||
XIe | Philippe Briand[10],[11] | RPR[10],[11] | |||
XIIe | Philippe Briand[12],[13] | UMP[12],[13] | |||
XIIIe | Philippe Briand[14],[15] | UMP[14],[15] | |||
XIVe | Philippe Briand[16] | LR[16] | |||
XVe | Sabine Thillaye[17] | LREM[17] |
|
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Michel Testu élu | PS | 17 722 | 42,95 | 23 792 | 53,32 | ||
Renaud Donnedieu de Vabres | UDF (PR) (URC) | 10 996 | 26,65 | 20 825 | 46,68 | ||
Michel Trochu | Divers droite | 7 373 | 17,87 | ||||
Arlette Di Francesco | FN | 2 848 | 6,9 | ||||
Jean-Jacques Leray | PCF | 2 324 | 5,63 | ||||
Inscrits | 66 482 | 100,00 | 66 480 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 252 | 36,48 | 20 714 | 31,16 | |||
Votants | 42 230 | 63,52 | 45 766 | 68,84 | |||
Blancs et nuls | 967 | 2,29 | 1 149 | 2,51 | |||
Exprimés | 41 263 | 97,71 | 44 617 | 97,49 |
Le suppléant de Jean-Michel Testu était Jean-Paul Simon, d'Amboise.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Briand élu | RPR (UPF) | 15 763 | 35,37 | 24 815 | 58,03 | ||
Jean-Michel Testu sortant | PS (ADFP) | 8 101 | 18,18 | 17 948 | 41,97 | ||
Joël Pélicot | GÉ (EÉ) | 6 135 | 13,77 | ||||
Pierre Le Goux | FN | 5 158 | 11,57 | ||||
Michel Montaubin | CNIP | 5 036 | 11,3 | ||||
Jean-Paul Moreau | PCF | 2 222 | 4,99 | ||||
Sylvie Thiébaut | LO | 1 217 | 2,73 | ||||
Patrick Etesse | PT | 935 | 2,1 | ||||
Inscrits | 68 719 | 100,00 | 68 711 | 100,00 | |||
Abstentions | 21 159 | 30,79 | 21 927 | 31,91 | |||
Votants | 47 560 | 69,21 | 46 784 | 68,09 | |||
Blancs et nuls | 2 993 | 6,29 | 4 021 | 8,59 | |||
Exprimés | 44 567 | 93,71 | 42 763 | 91,41 |
Le suppléant de Philippe Briand était Maurice Duron, conseiller général, maire de Château-la-Vallière, vétérinaire.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Briand sortant réélu | RPR | 15 662 | 35,12 | 24 294 | 50,43 | ||
Claude Roiron | PS | 13 630 | 30,56 | 23 879 | 49,57 | ||
Pierre Le Goux | FN | 5 539 | 12,42 | ||||
Pierre Lambert | PCF | 2 548 | 5,71 | ||||
Jean-Claude Huault | LDI (MPF) | 2 102 | 4,71 | ||||
Sylvie Thiébaut | LO | 2 032 | 4,56 | ||||
Michel Ries | Les Verts | 1 318 | 2,96 | ||||
Jean-Luc Girardot | GÉ | 1 052 | 2,36 | ||||
Robert Bryche | LT-LNÉ | 719 | 1,61 | ||||
Inscrits | 69 348 | 100,00 | 69 347 | 100,00 | |||
Abstentions | 22 099 | 31,87 | 18 560 | 26,76 | |||
Votants | 47 249 | 68,13 | 50 787 | 73,24 | |||
Blancs et nuls | 2 647 | 5,6 | 2 614 | 5,15 | |||
Exprimés | 44 602 | 94,4 | 48 173 | 94,85 |
La suppléante de Philippe Briand était Christiane Vallée, maire de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Briand sortant réélu | UMP | 21 768 | 45,77 | 25 269 | 57,95 | ||
Claude Roiron | PS | 13 857 | 29,14 | 18 338 | 42,05 | ||
Nelly Bertrand | FN | 4 620 | 9,71 | ||||
Catherine Lison Croze | Les Verts | 1 729 | 3,64 | ||||
Jean-Paul Moreau | PCF | 1 030 | 2,17 | ||||
Nicole Legeay | LO | 780 | 1,64 | ||||
Claude Chaillou | CPNT | 760 | 1,6 | ||||
Philippe Levret | UDF | 531 | 1,12 | ||||
Romain Devant | Divers écologiste | 500 | 1,05 | ||||
Robert Bryche | LT-LNÉ | 487 | 1,02 | ||||
Huguette Motte | MPF | 465 | 0,98 | ||||
Anne-Marie Chalvet | MNR | 371 | 0,78 | ||||
Martine Trinquart | ND | 275 | 0,58 | ||||
Yves Héricier | PT | 270 | 0,57 | ||||
Luc Piochon | Divers | 115 | 0,24 | ||||
Inscrits | 73 572 | 100,00 | 73 570 | 100,00 | |||
Abstentions | 24 949 | 33,91 | 28 424 | 38,64 | |||
Votants | 48 623 | 66,09 | 45 146 | 61,36 | |||
Blancs et nuls | 1 065 | 2,19 | 1 539 | 3,41 | |||
Exprimés | 47 558 | 97,81 | 43 607 | 96,59 |
Le suppléant de Philippe Briand était Joël Pélicot, Vice-Président du Conseil général, conseiller général du canton de Neuillé-Pont-Pierre, maire de Charentilly, médecin généraliste.
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Briand sortant réélu | UMP | 23 376 | 48,01 | 25 769 | 55,37 | ||
Claude Roiron | PS | 14 603 | 29,99 | 20 771 | 44,63 | ||
Élisabeth Kergoat | UDF–MoDem | 3 146 | 6,46 | ||||
Nelly Bertrand | FN | 1 686 | 3,46 | ||||
Roukya Atteye | Les Verts | 1 231 | 2,53 | ||||
Sylvie Mercier | LCR | 946 | 1,94 | ||||
Hélène Gilot | MPF | 805 | 1,65 | ||||
Elisabeth Maugars | PCF | 616 | 1,27 | ||||
Marianne Goubard | CPNT | 540 | 1,11 | ||||
Robert Bryche | LT-LNÉ | 466 | 0,96 | ||||
Sébastien Souchu | Divers | 406 | 0,83 | ||||
Nicole Legeay | LO | 343 | 0,7 | ||||
Yves Héricier | PT | 295 | 0,61 | ||||
Jeannette Crouin | MNR | 234 | 0,48 | ||||
Inscrits | 78 148 | 100,00 | 78 157 | 100,00 | |||
Abstentions | 28 688 | 36,71 | 30 435 | 38,94 | |||
Votants | 49 460 | 63,29 | 47 722 | 61,06 | |||
Blancs et nuls | 767 | 1,55 | 1 182 | 2,48 | |||
Exprimés | 48 693 | 98,45 | 46 540 | 97,52 |
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Briand sortant réélu | UMP | 19 538 | 40,20 | 25 336 | 52,83 | ||
Claude Roiron | PS | 17 187 | 35,36 | 22 624 | 47,17 | ||
Véronique Péan | RBM (FN) | 5 737 | 11,80 | ||||
Françoise Langlade | FG (PCF) | 2 141 | 4,41 | ||||
Bernadette Lassus | EÉLV | 1 330 | 2,74 | ||||
Philippe Lacroix | CpF (MoDem) | 1 280 | 2,63 | ||||
Robert Bryche | LT-LNÉ | 463 | 0,95 | ||||
Martine Boulay | DLR | 411 | 0,85 | ||||
Marie-Claude Neveu | LO | 249 | 0,51 | ||||
Patrick Lepers | MPF | 220 | 0,45 | ||||
Michel Gamble | AR | 46 | 0,09 | ||||
Florence Moussu | PCD | 1 | 0,00 | ||||
Inscrits | 80 469 | 100,00 | 80 474 | 100,00 | |||
Abstentions | 31 308 | 38,91 | 31 043 | 38,58 | |||
Votants | 49 161 | 61,09 | 49 431 | 61,42 | |||
Blancs et nuls | 558 | 1,14 | 1 471 | 2,98 | |||
Exprimés | 48 603 | 98,86 | 47 960 | 97,02 |
Premier tour
|
Second tour
| ||||
Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||
Inscrits | 83 876 | 100,00 | 83 880 | 100,00 | |
Abstentions | 40 684 | 48,50 | 47 359 | 56,46 | |
Votants | 43 192 | 51,50 | 36 521 | 43,54 | |
% des votants | % des votants | ||||
Bulletins blancs | 722 | 1,67 | 3 117 | 8,53 | |
Bulletins nuls | 263 | 0,61 | 1 181 | 3,23 | |
Suffrages exprimés | 42 207 | 97,72 | 32 223 | 88,23 | |
Candidat Étiquette politique (partis et alliances) |
Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | |
---|---|---|---|---|---|
Sabine Thillaye La République en marche |
16 281 | 38,57 | 18 782 | 58,29 | |
Fabrice Boigard Les Républicains (Union des démocrates et indépendants) |
7 935 | 18,80 | 13 441 | 41,71 | |
Constance Ascar La France insoumise |
5 370 | 12,72 | |||
Daniel Fraczak Front national |
3 976 | 9,42 | |||
Mélanie Fortier Parti radical de gauche |
2 180 | 5,17 | |||
Erwan Deliz Europe Écologie Les Verts |
1 699 | 4,03 | |||
Augustin Chazal Divers droite (577-Les Indépendants) |
1 355 | 3,21 | |||
Jean de Fouquières Debout la France |
1 297 | 3,07 | |||
Robert Bryche Écologiste (Le Trèfle - Confédération pour l'homme, l'animal et la planète) |
891 | 2,11 | |||
Françoise Roux Parti communiste français |
493 | 1,17 | |||
Aurélien Durand Divers (Union populaire républicaine) |
367 | 0,87 | |||
Sylvie Thiébaut Lutte ouvrière |
363 | 0,86 | |||
Patrice Vallée Divers droite |
0 | 0,00 | |||
Source : Ministère de l'Intérieur - Cinquième circonscription d'Indre-et-Loire |
Les élections législatives françaises de 2022 ont eu lieu les dimanches 12 et .
Résultats des élections législatives des 12 et 19 juin 2022 de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire[18] | ||||||
Candidat | Parti et
coalition |
Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Sabine Thillaye | MoDem (ENS) | 12 543 | 29,15 | 22 055 | 59,06 | |
Ambre Louisin | RN | 9 069 | 21,08 | 15 286 | 40,94 | |
Françoise Langlade[19] | PCF (NUPES) | 8 339 | 19,38 | |||
Fabrice Boigard | LR (UDC) | 5 788 | 13,45 | |||
Charles Girardin | Cap21 | 2 771 | 6,44 | |||
Bruno Julien[20] | REC | 2 191 | 5,09 | |||
Patrick Martinez | DVD | 941 | 2,19 | |||
Christine Delarue | LO | 771 | 1,79 | |||
Emilien Cousin-Hamelal | PA | 619 | 1,44 | |||
Votes valides | 43 032 | 97,92 | 37 341 | 89.97 | ||
Votes blancs | 639 | 1,45 | 3248 | 7.83 | ||
Votes nuls | 276 | 0,63 | 916 | 2.21 | ||
Total | 43 947 | 100 | 41 505 | 100 | ||
Abstention | 43 163 | 49,55 | 45 613 | 52.36 | ||
Inscrits / participation | 87 110 | 50,45 | 87 118 | 47.64 |
Candidat | Parti et
coalition |
Nuance | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
François Ducamp | RN | RN | 21 118 | 35,25 | 23 869 | 40,73 | |
Sabine Thillaye réélue | MoDem (ENS) | ENS | 16 025 | 26,75 | 34 741 | 59,27 | |
Marina Coccia | PCF (NFP) | UG | 14 457 | 24,13 | Retrait | ||
Constance Bales | LR (UDC) | LR | 6 805 | 11,36 | |||
David Billon | REC | REC | 809 | 1,35 | |||
Christine Delarue | LO | EXG | 700 | 1,17 | |||
Votes valides | 59 914 | 97,32 | 58 610 | 95,03 | |||
Votes blancs | 1 165 | 1,89 | 2 160 | 3,50 | |||
Votes nuls | 483 | 0,78 | 907 | 1,47 | |||
Total | 61 562 | 100 | 61 677 | 100 | |||
Abstention | 26 115 | 29,79 | 26 013 | 29,66 | |||
Inscrits / participation | 87 677 | 70,21 | 87 690 | 70,34 |