Dans cet article, nous explorerons le monde fascinant de Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022. Depuis ses origines jusqu'à sa pertinence aujourd'hui, Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022 a capté l'attention et l'intérêt de personnes de tous âges et de toutes cultures. Au fil des années, Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022 a joué un rôle crucial dans divers aspects de la société, du divertissement à la science et à la technologie. A travers cet article, nous découvrirons les multiples facettes de Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022 et son impact sur le monde moderne.
| ||||||||||||||
Résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022 | ||||||||||||||
(1er tour) (2e tour) |
||||||||||||||
Type d’élection | Élection présidentielle Scrutin uninominal majoritaire à deux tours | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 48 747 876 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 35 923 707 | |||||||||||||
73,69 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 35 132 947 | |||||||||||||
Votes blancs au 1er tour | 543 609 | |||||||||||||
Votes nuls au 1er tour | 247 151 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 48 752 339 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 35 096 478 | |||||||||||||
71,99 % ![]() | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 32 057 325 | |||||||||||||
Votes blancs au 2d tour | 2 233 904 | |||||||||||||
Votes nuls au 2d tour | 805 249 | |||||||||||||
![]() |
Emmanuel Macron – LREM | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 9 783 058 | |||||||||||||
27,85 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 18 768 639 | |||||||||||||
58,55 % | ||||||||||||||
![]() |
Marine Le Pen – RN | |||||||||||||
Voix au 1er tour | 8 133 828 | |||||||||||||
23,15 % | ![]() | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 13 288 686 | |||||||||||||
41,45 % | ||||||||||||||
Président | ||||||||||||||
Sortant | Réélu | |||||||||||||
Emmanuel Macron | Emmanuel Macron | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Cette page regroupe les résultats détaillés de l'élection présidentielle française de 2022. Le premier tour a lieu le dimanche et le second tour le dimanche .
Le ministère de l'Intérieur publie des totalisations durant la nuit qui suit le scrutin, avant les éventuelles corrections du Conseil constitutionnel le jeudi suivant le scrutin.
Les candidats sont placés en fonction du tirage au sort du Conseil constitutionnel du [1],[2].
![]() |
Nombre | % des inscrits | % des votants | ![]() | |||||||||
Inscrits | 48 747 876 | 100,00 % | |||||||||||
Votants | 35 923 707 | 73,69 % | 100,00 % | ||||||||||
suffrages exprimés | 35 132 947 | 72,07 % | 97,80 % | ||||||||||
bulletins blancs | 543 609 | 1,12 % | 1,51 % | ||||||||||
bulletins nuls | 247 151 | 0,51 % | 0,69 % | ||||||||||
Abstentions | 12 824 169 | 26,31 % | |||||||||||
Résultats des douze candidats | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Nathalie Arthaud |
Fabien Roussel |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
Jean-Luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Philippe Poutou |
Nicolas Dupont-Aignan | ||
LO | PCF[n 1] | LREM[n 2] | RES | RN[n 3] | REC[n 4] | LFI[n 5] | PS | EELV[n 6] | LR[n 7] | NPA | DLF[n 8] | ||
197 094 voix | 802 422 voix | 9 783 058 voix | 1 101 387 voix | 8 133 828 voix | 2 485 226 voix | 7 712 520 voix | 616 478 voix | 1 627 853 voix | 1 679 001 voix | 268 904 voix | 725 176 voix | ||
0,56 % | 2,28 % | 27,85 % | 3,13 % | 23,15 % | 7,07 % | 21,95 % | 1,75 % | 4,63 % | 4,78 % | 0,77 % | 2,06 % | ||
12e position | 8e position | 1re position | 7e position | 2e position | 4e position | 3e position | 10e position | 6e position | 5e position | 11e position | 9e position | ||
Second tour | |||||||||||||
Vainqueur | Seconde |
1er tour | Candidats | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathalie Arthaud |
Fabien Roussel |
Emmanuel Macron |
Jean Lassalle |
Marine Le Pen |
Éric Zemmour |
Jean-Luc Mélenchon |
Anne Hidalgo |
Yannick Jadot |
Valérie Pécresse |
Philippe Poutou |
Nicolas Dupont-Aignan | ||||||||||||||
Départements | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | |
Ain[d 1] | 1 658 | 0,50 | 5 938 | 1,78 | 92 206 | 27,69 | 10 876 | 3,27 | 86 755 | 26,05 | 27 530 | 8,27 | 57 832 | 17,37 | 5 644 | 1,69 | 15 843 | 4,76 | 17 572 | 5,28 | 2 172 | 0,65 | 8 998 | 2,70 | |
Aisne[d 2] | 2 038 | 0,77 | 5 968 | 2,24 | 58 721 | 22,09 | 6 468 | 2,43 | 104 342 | 39,25 | 18 266 | 6,87 | 41 172 | 15,49 | 2 983 | 1,12 | 7 074 | 2,66 | 10 920 | 4,11 | 2 118 | 0,80 | 5 790 | 2,18 | |
Allier[d 3] | 1 359 | 0,73 | 8 119 | 4,37 | 49 706 | 26,73 | 7 782 | 4,18 | 50 315 | 27,06 | 12 361 | 6,65 | 31 013 | 16,68 | 3 280 | 1,76 | 5 982 | 3,22 | 10 319 | 5,55 | 1 503 | 0,81 | 4 216 | 2,27 | |
Alpes de Haute-Provence[d 4] | 505 | 0,52 | 2 721 | 2,81 | 20 800 | 21,51 | 4 309 | 4,46 | 26 010 | 26,90 | 7 926 | 8,20 | 21 856 | 22,61 | 1 396 | 1,44 | 3 957 | 4,09 | 3 834 | 3,97 | 865 | 0,89 | 2 504 | 2,59 | |
Hautes-Alpes[d 5] | 428 | 0,50 | 1 925 | 2,23 | 20 507 | 23,78 | 3 871 | 4,49 | 19 696 | 22,84 | 6 164 | 7,15 | 19 718 | 22,87 | 1 459 | 1,69 | 5 013 | 5,81 | 4 511 | 5,23 | 801 | 0,93 | 2 142 | 2,48 | |
Alpes-Maritimes[d 6] | 1 627 | 0,29 | 8 858 | 1,59 | 139 707 | 25,00 | 12 767 | 2,28 | 148 919 | 26,65 | 78 208 | 14,00 | 92 345 | 16,53 | 5 414 | 0,97 | 23 374 | 4,18 | 31 260 | 5,59 | 2 989 | 0,53 | 13 307 | 2,38 | |
Ardèche[d 7] | 1 219 | 0,62 | 5 710 | 2,90 | 45 353 | 23,02 | 9 033 | 4,59 | 49 594 | 25,18 | 14 199 | 7,21 | 42 837 | 21,75 | 4 189 | 2,13 | 8 544 | 4,34 | 9 553 | 4,85 | 1 817 | 0,92 | 4 927 | 2,50 | |
Ardennes[d 8] | 1 081 | 0,81 | 3 009 | 2,25 | 31 656 | 23,64 | 4 084 | 3,05 | 48 242 | 36,02 | 8 771 | 6,55 | 22 281 | 16,64 | 1 741 | 1,30 | 3 446 | 2,57 | 5 556 | 4,15 | 1 112 | 0,83 | 2 957 | 2,21 | |
Ariège[d 9] | 417 | 0,45 | 2 701 | 2,95 | 18 071 | 19,71 | 7 532 | 8,21 | 21 958 | 23,94 | 5 821 | 6,35 | 23 908 | 26,07 | 3 208 | 3,50 | 3 020 | 3,29 | 2 724 | 2,97 | 723 | 0,79 | 1 621 | 1,77 | |
Aube[d 10] | 1 005 | 0,67 | 3 094 | 2,07 | 38 321 | 25,60 | 3 787 | 2,53 | 49 316 | 32,95 | 11 374 | 7,60 | 22 483 | 15,02 | 1 720 | 1,15 | 4 619 | 3,09 | 8 923 | 5,96 | 1 062 | 0,71 | 3 966 | 2,65 | |
Aude[d 11] | 1 026 | 0,48 | 5 622 | 2,65 | 43 104 | 20,29 | 12 382 | 5,83 | 64 027 | 30,14 | 18 434 | 8,68 | 42 039 | 19,79 | 6 166 | 2,90 | 6 322 | 2,98 | 7 350 | 3,46 | 1 748 | 0,82 | 4 206 | 1,98 | |
Aveyron[d 12] | 894 | 0,52 | 4 515 | 2,64 | 47 430 | 27,75 | 14 825 | 8,67 | 34 357 | 20,10 | 10 112 | 5,92 | 32 734 | 19,15 | 4 470 | 2,62 | 6 746 | 3,95 | 9 988 | 5,84 | 1 354 | 0,79 | 3 477 | 2,03 | |
Bouches-du-Rhône[d 13] | 3 578 | 0,35 | 24 295 | 2,41 | 229 038 | 22,71 | 24 256 | 2,40 | 264 754 | 26,25 | 108 617 | 10,77 | 237 971 | 23,59 | 11 760 | 1,17 | 42 109 | 4,17 | 36 228 | 3,59 | 5 963 | 0,59 | 20 051 | 1,99 | |
Calvados[d 14] | 2 757 | 0,71 | 8 777 | 2,27 | 120 366 | 31,16 | 9 816 | 2,54 | 91 774 | 23,76 | 22 255 | 5,76 | 73 950 | 19,15 | 6 848 | 1,77 | 19 621 | 5,08 | 18 383 | 4,76 | 3 764 | 0,97 | 7 920 | 2,05 | |
Cantal[d 15] | 555 | 0,63 | 2 496 | 2,83 | 25 038 | 28,42 | 6 848 | 7,77 | 21 570 | 24,48 | 4 906 | 5,57 | 12 944 | 14,69 | 1 810 | 2,05 | 2 751 | 3,12 | 6 987 | 7,93 | 650 | 0,74 | 1 547 | 1,76 | |
Charente[d 16] | 1 319 | 0,68 | 5 374 | 2,79 | 53 126 | 27,57 | 8 482 | 4,40 | 50 432 | 26,18 | 10 617 | 5,51 | 37 305 | 19,36 | 4 003 | 2,08 | 7 557 | 3,92 | 8 343 | 4,33 | 1 763 | 0,92 | 4 345 | 2,26 | |
Charente-Maritime[d 17] | 2 330 | 0,59 | 10 002 | 2,54 | 113 753 | 28,87 | 14 335 | 3,64 | 99 790 | 25,32 | 24 347 | 6,18 | 71 633 | 18,18 | 6 857 | 1,74 | 19 012 | 4,82 | 19 316 | 4,90 | 3 403 | 0,86 | 9 289 | 2,36 | |
Cher[d 18] | 1 304 | 0,81 | 5 749 | 3,58 | 43 497 | 27,10 | 5 495 | 3,42 | 44 772 | 27,89 | 10 822 | 6,74 | 27 901 | 17,38 | 2 585 | 1,61 | 5 028 | 3,13 | 8 147 | 5,07 | 1 463 | 0,91 | 3 770 | 2,35 | |
Corrèze[d 19] | 885 | 0,62 | 6 292 | 4,41 | 33 125 | 23,23 | 10 177 | 7,14 | 31 658 | 22,20 | 8 012 | 5,62 | 27 731 | 19,45 | 3 605 | 2,53 | 5 040 | 3,53 | 12 278 | 8,61 | 1 179 | 0,83 | 2 618 | 1,84 | |
Corse[d 20] | Sud 2A | 197 | 0,29 | 1 850 | 2,69 | 12 932 | 18,78 | 6 729 | 9,77 | 20 139 | 29,25 | 9 199 | 13,36 | 9 330 | 13,55 | 624 | 0,91 | 2 266 | 3,29 | 3 772 | 5,48 | 608 | 0,88 | 1 215 | 1,76 |
Haute 2B | 257 | 0,33 | 2 687 | 3,42 | 13 773 | 17,54 | 8 601 | 10,96 | 21 998 | 28,02 | 9 657 | 12,30 | 10 368 | 13,21 | 959 | 1,22 | 2 520 | 3,21 | 5 555 | 7,08 | 762 | 0,97 | 1 374 | 1,75 | |
Côte-d'Or[d 21] | 1 775 | 0,63 | 5 721 | 2,02 | 80 734 | 28,55 | 8 183 | 2,89 | 69 110 | 24,44 | 21 651 | 7,66 | 53 875 | 19,05 | 5 126 | 1,81 | 13 462 | 4,76 | 14 344 | 5,07 | 2 286 | 0,81 | 6 478 | 2,29 | |
Candidats | Arthaud | Roussel | Macron | Lassalle | Le Pen | Zemmour | Mélenchon | Hidalgo | Jadot | Pécresse | Poutou | Dupont-Aignan | |||||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Côtes d'Armor[d 22] | 2 603 | 0,71 | 11 628 | 3,17 | 113 656 | 31,02 | 11 949 | 3,26 | 79 850 | 21,79 | 17 319 | 4,73 | 74 226 | 20,26 | 8 279 | 2,26 | 19 349 | 5,28 | 17 235 | 4,70 | 3 895 | 1,06 | 6 404 | 1,75 | |
Creuse[d 23] | 490 | 0,73 | 2 430 | 3,64 | 15 542 | 23,25 | 4 275 | 6,40 | 16 772 | 25,09 | 3 501 | 5,24 | 13 679 | 20,46 | 1 641 | 2,45 | 1 906 | 2,85 | 4 391 | 6,57 | 665 | 0,99 | 1 556 | 2,33 | |
Dordogne[d 24] | 1 294 | 0,52 | 8 855 | 3,59 | 58 532 | 23,74 | 15 850 | 6,43 | 63 327 | 25,68 | 15 800 | 6,41 | 50 054 | 20,30 | 5 362 | 2,17 | 8 563 | 3,47 | 11 280 | 4,58 | 2 223 | 0,90 | 5 416 | 2,20 | |
Doubs[d 25] | 2 069 | 0,75 | 5 001 | 1,80 | 76 338 | 27,55 | 8 688 | 3,14 | 66 703 | 24,07 | 19 486 | 7,03 | 55 587 | 20,06 | 4 902 | 1,77 | 13 096 | 4,73 | 15 107 | 5,45 | 2 345 | 0,85 | 7 775 | 2,81 | |
Drôme[d 26] | 2 041 | 0,70 | 6 752 | 2,32 | 72 228 | 24,78 | 9 945 | 3,41 | 70 574 | 24,22 | 22 010 | 7,55 | 65 258 | 22,39 | 5 311 | 1,82 | 14 234 | 4,88 | 13 204 | 4,53 | 2 109 | 0,72 | 7 758 | 2,66 | |
Eure[d 27] | 2 197 | 0,69 | 7 056 | 2,21 | 83 058 | 26,05 | 7 768 | 2,44 | 102 952 | 32,29 | 20 930 | 6,56 | 55 571 | 17,43 | 4 027 | 1,26 | 11 477 | 3,60 | 13 552 | 4,25 | 2 710 | 0,85 | 7 563 | 2,37 | |
Eure-et-Loir[d 28] | 1 419 | 0,64 | 4 267 | 1,94 | 59 869 | 27,21 | 5 694 | 2,59 | 61 960 | 28,16 | 14 803 | 6,73 | 40 529 | 18,42 | 3 076 | 1,40 | 7 904 | 3,59 | 13 003 | 5,91 | 1 766 | 0,80 | 5 731 | 2,60 | |
Finistère[d 29] | 3 627 | 0,67 | 15 340 | 2,83 | 174 894 | 32,21 | 18 320 | 3,37 | 100 890 | 18,58 | 25 607 | 4,72 | 116 591 | 21,47 | 13 077 | 2,41 | 33 200 | 6,12 | 26 541 | 4,89 | 6 266 | 1,15 | 8 566 | 1,58 | |
Gard[d 30] | 1 768 | 0,43 | 12 123 | 2,93 | 88 278 | 21,32 | 15 162 | 3,66 | 121 480 | 29,34 | 38 479 | 9,29 | 88 827 | 21,46 | 6 585 | 1,59 | 14 974 | 3,62 | 15 460 | 3,73 | 2 706 | 0,65 | 8 137 | 1,97 | |
Haute-Garonne[d 31] | 3 006 | 0,41 | 16 307 | 2,23 | 196 712 | 26,91 | 35 479 | 4,85 | 133 254 | 18,23 | 50 613 | 6,92 | 188 867 | 25,84 | 19 658 | 2,69 | 42 599 | 5,83 | 27 153 | 3,71 | 4 888 | 0,67 | 12 443 | 1,70 | |
Gers[d 32] | 529 | 0,45 | 3 128 | 2,69 | 28 970 | 24,89 | 11 720 | 10,07 | 26 015 | 22,35 | 8 396 | 7,21 | 21 353 | 18,34 | 3 861 | 3,32 | 4 090 | 3,51 | 5 126 | 4,40 | 793 | 0,68 | 2 418 | 2,08 | |
Gironde[d 33] | 3 679 | 0,41 | 21 522 | 2,41 | 256 179 | 28,72 | 37 725 | 4,23 | 191 542 | 21,47 | 58 321 | 6,54 | 194 775 | 21,84 | 19 598 | 2,20 | 46 677 | 5,23 | 37 575 | 4,21 | 8 734 | 0,98 | 15 693 | 1,76 | |
Hérault[d 34] | 2 580 | 0,40 | 14 165 | 2,22 | 142 306 | 22,28 | 22 068 | 3,45 | 165 734 | 25,95 | 57 751 | 9,04 | 154 819 | 24,24 | 12 150 | 1,90 | 28 057 | 4,39 | 23 230 | 3,64 | 4 393 | 0,69 | 11 475 | 1,80 | |
Ille-et-Vilaine[d 35] | 3 783 | 0,63 | 12 696 | 2,13 | 205 882 | 34,50 | 13 985 | 2,34 | 101 797 | 17,06 | 27 463 | 4,60 | 132 510 | 22,20 | 13 973 | 2,34 | 42 613 | 7,14 | 26 194 | 4,39 | 5 376 | 0,90 | 10 560 | 1,77 | |
Indre[d 36] | 1 085 | 0,90 | 3 702 | 3,06 | 31 498 | 26,03 | 4 984 | 4,12 | 34 516 | 28,53 | 7 438 | 6,15 | 20 954 | 17,32 | 2 464 | 2,04 | 3 726 | 3,08 | 6 589 | 5,45 | 1 155 | 0,95 | 2 886 | 2,39 | |
Indre-et-Loire[d 37] | 2 243 | 0,68 | 7 835 | 2,39 | 101 503 | 30,99 | 8 520 | 2,60 | 70 553 | 21,54 | 19 931 | 6,09 | 68 012 | 20,77 | 6 216 | 1,90 | 16 245 | 4,96 | 16 279 | 4,97 | 2 882 | 0,88 | 7 271 | 2,22 | |
Isère[d 38] | 3 479 | 0,52 | 14 694 | 2,19 | 180 533 | 26,85 | 17 025 | 2,53 | 154 799 | 23,03 | 47 450 | 7,06 | 153 474 | 22,83 | 12 736 | 1,89 | 40 378 | 6,01 | 28 575 | 4,25 | 4 826 | 0,72 | 14 327 | 2,13 | |
Jura[d 39] | 1 053 | 0,73 | 3 166 | 2,18 | 36 139 | 24,88 | 6 218 | 4,28 | 38 179 | 26,29 | 9 657 | 6,65 | 28 882 | 19,89 | 2 635 | 1,81 | 6 388 | 4,40 | 7 424 | 5,11 | 1 343 | 0,92 | 4 143 | 2,85 | |
Landes[d 40] | 1 115 | 0,43 | 8 176 | 3,17 | 69 459 | 26,92 | 24 308 | 9,42 | 58 646 | 22,73 | 16 817 | 6,52 | 44 548 | 17,26 | 9 071 | 3,52 | 8 628 | 3,34 | 10 393 | 4,03 | 1 975 | 0,77 | 4 914 | 1,90 | |
Loir-et-Cher[d 41] | 1 246 | 0,69 | 4 507 | 2,49 | 50 480 | 27,92 | 5 483 | 3,03 | 50 212 | 27,77 | 12 703 | 7,03 | 30 377 | 16,80 | 3 165 | 1,75 | 7 097 | 3,93 | 9 586 | 5,30 | 1 527 | 0,84 | 4 427 | 2,45 | |
Loire[d 42] | 2 390 | 0,62 | 9 017 | 2,34 | 104 003 | 26,95 | 11 928 | 3,09 | 97 764 | 25,33 | 28 706 | 7,44 | 78 169 | 20,25 | 6 970 | 1,81 | 16 656 | 4,32 | 18 539 | 4,80 | 2 767 | 0,72 | 9 029 | 2,34 | |
Candidats | Arthaud | Roussel | Macron | Lassalle | Le Pen | Zemmour | Mélenchon | Hidalgo | Jadot | Pécresse | Poutou | Dupont-Aignan | |||||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Haute-Loire[d 43] | 1 020 | 0,73 | 3 493 | 2,50 | 32 417 | 23,21 | 7 817 | 5,60 | 38 629 | 27,66 | 9 529 | 6,82 | 24 332 | 17,42 | 2 491 | 1,78 | 5 796 | 4,15 | 9 560 | 6,85 | 1 205 | 0,86 | 3 366 | 2,41 | |
Loire-Atlantique[d 44] | 4 712 | 0,59 | 18 322 | 2,28 | 256 609 | 31,98 | 18 298 | 2,28 | 135 702 | 16,91 | 42 761 | 5,33 | 187 977 | 23,43 | 18 369 | 2,29 | 60 072 | 7,49 | 37 541 | 4,68 | 7 280 | 0,91 | 14 779 | 1,84 | |
Loiret[d 45] | 1 959 | 0,58 | 7 530 | 2,24 | 97 004 | 28,92 | 8 483 | 2,53 | 85 832 | 25,59 | 22 878 | 6,82 | 63 486 | 18,93 | 5 656 | 1,69 | 14 401 | 4,29 | 18 086 | 5,39 | 2 433 | 0,73 | 7 674 | 2,29 | |
Lot[d 46] | 618 | 0,56 | 3 559 | 3,25 | 27 311 | 24,97 | 8 032 | 7,34 | 21 422 | 19,58 | 6 123 | 5,60 | 25 932 | 23,71 | 2 766 | 2,53 | 4 603 | 4,21 | 5 648 | 5,16 | 976 | 0,89 | 2 400 | 2,19 | |
Lot-et-Garonne[d 47] | 889 | 0,48 | 4 970 | 2,70 | 42 568 | 23,12 | 13 600 | 7,39 | 50 290 | 27,32 | 15 646 | 8,50 | 34 044 | 18,49 | 3 357 | 1,82 | 5 686 | 3,09 | 7 703 | 4,18 | 1 437 | 0,78 | 3 912 | 2,12 | |
Lozère[d 48] | 235 | 0,50 | 1 343 | 2,86 | 10 739 | 22,85 | 4 722 | 10,05 | 10 497 | 22,34 | 3 148 | 6,70 | 9 153 | 19,48 | 1 045 | 2,22 | 1 736 | 3,69 | 3 039 | 6,47 | 426 | 0,91 | 913 | 1,94 | |
Maine-et-Loire[d 49] | 3 071 | 0,70 | 8 362 | 1,89 | 157 063 | 35,59 | 11 036 | 2,50 | 89 433 | 20,26 | 21 704 | 4,92 | 80 616 | 18,27 | 8 801 | 1,99 | 26 635 | 6,04 | 21 538 | 4,88 | 3 663 | 0,83 | 9 420 | 2,13 | |
Manche[d 50] | 2 249 | 0,79 | 7 368 | 2,59 | 92 642 | 32,57 | 9 421 | 3,31 | 69 770 | 24,53 | 13 990 | 4,92 | 46 940 | 16,50 | 5 853 | 2,06 | 11 873 | 4,17 | 14 746 | 5,18 | 2 720 | 0,96 | 6 886 | 2,42 | |
Marne[d 51] | 1 778 | 0,65 | 5 307 | 1,94 | 78 472 | 28,63 | 6 921 | 2,52 | 83 756 | 30,56 | 19 501 | 7,11 | 42 858 | 15,64 | 3 542 | 1,29 | 9 561 | 3,49 | 14 357 | 5,24 | 1 894 | 0,69 | 6 159 | 2,25 | |
Haute-Marne[d 52] | 696 | 0,74 | 1 833 | 1,95 | 21 886 | 23,33 | 3 327 | 3,55 | 34 331 | 36,60 | 6 450 | 6,88 | 13 228 | 14,10 | 1 305 | 1,39 | 2 580 | 2,75 | 4 841 | 5,16 | 747 | 0,80 | 2 584 | 2,75 | |
Mayenne[d 53] | 1 273 | 0,76 | 3 313 | 1,98 | 60 755 | 36,40 | 4 673 | 2,80 | 37 376 | 22,39 | 8 042 | 4,82 | 25 608 | 15,34 | 3 468 | 2,08 | 7 934 | 4,75 | 9 236 | 5,53 | 1 372 | 0,82 | 3 858 | 2,31 | |
Meurthe-et-Moselle[d 54] | 2 373 | 0,67 | 7 961 | 2,25 | 95 252 | 26,92 | 8 739 | 2,47 | 97 243 | 27,49 | 23 518 | 6,65 | 73 892 | 20,89 | 6 362 | 1,80 | 14 588 | 4,12 | 13 387 | 3,78 | 3 214 | 0,91 | 7 271 | 2,06 | |
Meuse[d 55] | 702 | 0,71 | 1 957 | 1,99 | 24 539 | 24,91 | 3 500 | 3,55 | 34 588 | 35,11 | 7 347 | 7,46 | 13 559 | 13,76 | 1 483 | 1,51 | 3 130 | 3,18 | 4 403 | 4,47 | 883 | 0,90 | 2 422 | 2,46 | |
Morbihan[d 56] | 2 952 | 0,63 | 11 529 | 2,47 | 152 740 | 32,68 | 14 399 | 3,08 | 102 856 | 22,01 | 26 595 | 5,69 | 84 200 | 18,02 | 8 267 | 1,77 | 27 036 | 5,78 | 22 838 | 4,89 | 4 376 | 0,94 | 9 586 | 2,05 | |
Moselle[d 57] | 3 499 | 0,67 | 8 750 | 1,67 | 136 366 | 26,01 | 14 163 | 2,70 | 159 254 | 30,37 | 39 369 | 7,51 | 100 159 | 19,10 | 7 534 | 1,44 | 18 931 | 3,61 | 19 300 | 3,68 | 4 343 | 0,83 | 12 651 | 2,41 | |
Nièvre[d 58] | 833 | 0,74 | 4 281 | 3,81 | 28 686 | 25,51 | 4 106 | 3,65 | 32 838 | 29,20 | 7 378 | 6,56 | 19 930 | 17,72 | 2 160 | 1,92 | 3 552 | 3,16 | 5 172 | 4,60 | 1 010 | 0,90 | 2 495 | 2,22 | |
Nord[d 59] | 7 673 | 0,60 | 45 902 | 3,60 | 336 138 | 26,37 | 22 459 | 1,76 | 373 127 | 29,27 | 73 168 | 5,74 | 279 785 | 21,95 | 18 215 | 1,43 | 46 962 | 3,68 | 42 470 | 3,33 | 8 265 | 0,65 | 20 617 | 1,62 | |
Oise[d 60] | 2 859 | 0,69 | 9 054 | 2,20 | 100 043 | 24,30 | 9 179 | 2,23 | 132 873 | 32,27 | 30 333 | 7,37 | 79 446 | 19,30 | 4 251 | 1,03 | 13 785 | 3,35 | 17 450 | 4,24 | 3 048 | 0,74 | 9 393 | 2,28 | |
Orne[d 61] | 1 203 | 0,80 | 3 261 | 2,16 | 46 005 | 30,48 | 4 895 | 3,24 | 41 804 | 27,69 | 8 910 | 5,90 | 22 993 | 15,23 | 2 368 | 1,57 | 5 513 | 3,65 | 8 838 | 5,85 | 1 334 | 0,88 | 3 826 | 2,53 | |
Pas-de-Calais[d 62] | 5 887 | 0,74 | 26 146 | 3,31 | 194 610 | 24,61 | 17 010 | 2,15 | 305 816 | 38,68 | 40 764 | 5,16 | 124 741 | 15,78 | 11 619 | 1,47 | 19 295 | 2,44 | 25 307 | 3,20 | 5 488 | 0,69 | 13 970 | 1,77 | |
Puy-de-Dôme[d 63] | 2 556 | 0,71 | 12 713 | 3,56 | 100 134 | 28,00 | 16 136 | 4,51 | 78 182 | 21,86 | 20 624 | 5,77 | 74 534 | 20,84 | 8 216 | 2,30 | 17 029 | 4,76 | 17 352 | 4,85 | 3 189 | 0,89 | 6 922 | 1,94 | |
Candidats | Arthaud | Roussel | Macron | Lassalle | Le Pen | Zemmour | Mélenchon | Hidalgo | Jadot | Pécresse | Poutou | Dupont-Aignan | |||||||||||||
Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | Nb. | % | ||
Pyrénées-Atlantiques[d 64] | 1 677 | 0,42 | 10 170 | 2,53 | 111 610 | 27,80 | 48 246 | 12,02 | 69 768 | 17,38 | 25 877 | 6,45 | 76 030 | 18,94 | 9 276 | 2,31 | 19 967 | 4,97 | 17 166 | 4,28 | 4 982 | 1,24 | 6 721 | 1,67 | |
Hautes-Pyrénées[d 65] | 636 | 0,47 | 4 539 | 3,37 | 33 692 | 24,98 | 14 761 | 10,94 | 29 938 | 22,19 | 8 714 | 6,46 | 26 449 | 19,61 | 3 315 | 2,46 | 4 872 | 3,61 | 4 560 | 3,38 | 1 003 | 0,74 | 2 409 | 1,79 | |
Pyrénées-Orientales[d 66] | 1 312 | 0,49 | 6 509 | 2,42 | 55 169 | 20,54 | 11 690 | 4,35 | 87 930 | 32,74 | 24 782 | 9,23 | 51 556 | 19,20 | 5 013 | 1,87 | 8 588 | 3,20 | 8 815 | 3,28 | 1 995 | 0,74 | 5 209 | 1,94 | |
Bas-Rhin[d 67] | 3 687 | 0,64 | 7 015 | 1,22 | 177 069 | 30,70 | 14 652 | 2,54 | 145 883 | 25,30 | 40 458 | 7,02 | 105 055 | 18,22 | 8 348 | 1,45 | 28 573 | 4,95 | 24 812 | 4,30 | 4 158 | 0,72 | 17 009 | 2,95 | |
Haut-Rhin[d 68] | 2 265 | 0,59 | 4 649 | 1,21 | 107 248 | 27,85 | 11 063 | 2,87 | 106 937 | 27,77 | 30 284 | 7,86 | 66 238 | 17,20 | 4 881 | 1,27 | 18 963 | 4,92 | 15 994 | 4,15 | 2 842 | 0,74 | 13 745 | 3,57 | |
