Aujourd'hui, nous allons parler de Élections fédérales suisses de 1983, un sujet qui a retenu l'attention de nombreuses personnes au cours de la dernière décennie. Depuis son émergence, Élections fédérales suisses de 1983 a suscité un grand intérêt dans différents domaines, de la science à la culture populaire. Dans cet article, nous explorerons les différents aspects de Élections fédérales suisses de 1983, de son impact sur la société aux dernières recherches sur le sujet. Nous découvrirons comment Élections fédérales suisses de 1983 a évolué au fil du temps et comment il a influencé les gens de différentes manières. De plus, nous examinerons certaines des controverses et des débats qui ont surgi autour de Élections fédérales suisses de 1983, et comment ces discussions ont façonné notre compréhension du sujet. En résumé, cet article offrira un aperçu complet et large de Élections fédérales suisses de 1983, offrant aux lecteurs une compréhension solide et à jour de ce sujet fascinant.
| ||||||||||||||
Élections fédérales suisses de 1983 | ||||||||||||||
200 sièges du Conseil national (Majorité absolue : 101 sièges) 46 sièges du Conseil des États (Majorité absolue : 24 sièges) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 4 068 940 | |||||||||||||
Votants | 1 989 960 | |||||||||||||
48,9 % ![]() | ||||||||||||||
Parti radical-démocratique – Yann Richter | ||||||||||||||
Voix | 457 283 | |||||||||||||
23,3 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 54 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 14 | ![]() | ||||||||||||
Parti socialiste suisse – Helmut Hubacher | ||||||||||||||
Voix | 447 634 | |||||||||||||
22,8 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 47 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 6 | ![]() | ||||||||||||
Parti démocrate-chrétien – Hans Wyer | ||||||||||||||
Voix | 396 281 | |||||||||||||
20,2 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 42 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 18 | ![]() | ||||||||||||
Union démocratique du centre – Fritz Hofmann (de) | ||||||||||||||
Voix | 217 166 | |||||||||||||
11,1 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 23 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 5 | ![]() | ||||||||||||
Alliance des indépendants – Walter Biel | ||||||||||||||
Voix | 78 292 | |||||||||||||
4,0 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 8 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Action nationale – Hans Zwicky | ||||||||||||||
Voix | 57 592 | |||||||||||||
2,9 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 4 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Parti libéral suisse – Lukas Burckhardt (de) | ||||||||||||||
Voix | 55 326 | |||||||||||||
2,8 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 8 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
Organisations progressistes de suisse | ||||||||||||||
Voix | 43 694 | |||||||||||||
2,2 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Parti chrétien-protestant – Otto Zwygart | ||||||||||||||
Voix | 40 837 | |||||||||||||
2,1 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Verts | ||||||||||||||
Voix | 37 079 | |||||||||||||
1,9 % | ![]() | |||||||||||||
Députés élus | 3 | ![]() | ||||||||||||
Sénateurs élus | 0 | ![]() | ||||||||||||
Conseil national | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Conseil des États | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Les élections fédérales suisses de 1983 se sont déroulées le . Elles ont désigné la 42e législature depuis 1848. Elles portèrent sur le renouvellement des 200 sièges du Conseil national et des 46 sièges au Conseil des États. Les députés furent élus pour une durée de 4 ans.
Élections au Conseil national. En gagnant 3 sièges, le PRD, devint le plus fort parti de la Chambre basse avec 54 élus. Il précéda le PSS (47 sièges, -4), le PDC (42, -2) et l’UDC (23, +/-). Le PLS garda ses 8 sièges et l’AdI ses 8 sièges également. Les écologistes augmentèrent leur représentation à trois sièges et à Berne, une scission du Parti radical[1] proche des idées écologistes, la Liste Libre, obtint un siège. Les POCH supprimèrent[2] le marxisme-léninisme de leur programme et obtinrent un élu de plus[3].
Au Conseil des États, sur 46 sièges, le PSS perdit trois sièges et garda 6 mandats, le PRD gagna trois mandats (14), le PDC et l'UDC et le Parti libéral suisse conservèrent leurs mandats respectifs[4].
Parti | Sigle | Tendance politique | Sièges au CN | Sièges au CE | |
---|---|---|---|---|---|
Parti radical-démocratique | PRD | radical | 54 | 14 | |
Parti socialiste | PSS | social-démocrate | 47 | 6 | |
Parti démocrate-chrétien | PDC | démocrate-chrétien | 42 | 18 | |
Union démocratique du centre | UDC | agrarien | 23 | 5 | |
Parti libéral suisse | PLS | libéral/conservateur | 8 | 3 | |
Alliance des indépendants | AdI | social-libéral | 8 | - | |
Action nationale pour le peuple et la patrie | AN | nationaliste/écologiste[5] | 4 | - | |
Organisations progressistes de Suisse | POCH | communiste | 3 | - | |
Parti chrétien-protestant | PCP | conservateur/protestant | 3 | - | |
Parti écologiste | PES | écologiste | 3 | - | |
Parti suisse du travail | PST | communiste | 1 | - | |
Vigilance (GE)[6] | VIG | extrême droite/nationaliste | 1 | - | |
Liste libre (BE) | LL | centriste/écologiste | 1 | - | |
Parti socialiste autonome (TI) | PSA | marxiste[7] | 1 | - | |
Comité Herbert Mäder (AR) | KHM | écologiste[8] | 1 | - |