De nos jours, Élections municipales partielles françaises de 2016 est un sujet qui suscite un grand intérêt dans la société. Son impact s'étend à différents domaines, de la politique à la culture populaire, et sa pertinence ne se limite pas à une région spécifique, mais transcende les frontières et atteint les populations du monde entier. Élections municipales partielles françaises de 2016 a attiré l'attention d'universitaires, de professionnels et d'experts de diverses disciplines, qui cherchent à comprendre son influence et son impact sur la vie quotidienne. Dans cet article, nous explorerons plus en détail Élections municipales partielles françaises de 2016 et ses implications aujourd'hui, offrant une perspective complète qui couvre à la fois ses aspects positifs et ceux qui génèrent des controverses.
| ||||||||||||||
Élections municipales partielles françaises de 2016 | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections municipales partielles | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
modifier - modifier le code - voir Wikidata ![]() |
Des élections municipales partielles ont lieu en 2016 en France.
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Parti socialiste | ||||
Parti communiste français | 1 | 2 | ![]() | |
Europe Écologie Les Verts | ||||
Parti radical de gauche | ||||
Parti de gauche | ||||
Divers gauche | ||||
Total gauche | ||||
Front national | ||||
Mouvement démocrate | ||||
Divers | ||||
Total divers | ||||
Les Républicains | ||||
Divers droite | ||||
Total droite |
À la suite de la démission du conseil municipal
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | ITBTN | |||
Jean-Hugues Bonamy élu | UDI (LR) | 1 401 | 38,29 | 1 541 | 40,17 | 24 | 13 | |
Ingrid Varangle | Divers gauche | 699 | 19,10 | 534 | 13,92 | 2 | 1 | |
Marie-Lyne Vagner | Divers droite | 1 120 | 30,7 | 1 347 | 35,11 | 5 | 2 | |
Pascal Didtsch | FG | 439 | 12 | 414 | 10,79 | 2 | 1 | |
Inscrits | 7 165 | 100,00 | 7 165 | 100,00 | ||||
Abstentions | 3 409 | 47,58 | 3 245 | 45,42 | ||||
Votants | 3 756 | 52,42 | 3 911 | 54,58 | ||||
Blancs | ||||||||
Nuls | ||||||||
Exprimés | 3 659 | 545 |
À la suite du décès en du maire Pierre Guillon, une élection municipale partielle est organisée les 24 et .
Les résultats du premier tour :
Résultats du second tour :
La tête de liste du Front de gauche, Jean-Michel Charlat, devient le nouveau maire de Billom.
L'élection est causée par la démission du conseil municipal.
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CA | |||
Joël Wilmotte élu | LR | 2 312 | 79,94 | 30 | 7 | |
Anthony Larroque | Divers gauche | 580 | 20,06 | 3 | 1 | |
Inscrits | 9 814 | 100,00 | ||||
Abstentions | 6 827 | 69,57 | ||||
Votants | 2 986 | 30,43 | ||||
Blancs | ||||||
Nuls | ||||||
Exprimés | 2 892 |
19 et .
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Françoise Grass | Divers gauche | 929 | 40,01 | 1 091 | 46,11 | |||
Pascal Lohr élu | Divers droite | 845 | 36,39 | 1 275 | 53,89 | |||
Thierry Speitel | MoDem | 548 | 23,60 | |||||
Inscrits | 3 756 | 100 | 3 756 | 100 | ||||
Votants | 2 381 | 63,39 | 2 429 | 64,67 | ||||
Blancs et Nuls | 59 | 2,48 | 63 | 2,59 | ||||
Exprimés | 2 322 | 97,52 | 2 366 | 97,41 |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Christophe Le Ho | DVD-LR | 1 599 | 36,32 | 1 658 | 35,49 | 5 | 2 | |
Œuvrons toujours pour l'avenir de Loudéac | ||||||||
Bruno Le Bescaut | DVG | 1 408 | 31,98 | 1 669 | 35,72 | 20 | 9 | |
Un nouvel élan pour Loudéac | ||||||||
Florent Franckaërt | DVD | 1 396 | 31,71 | 1 347 | 28,83 | 4 | 2 | |
Agir ensemble pour Loudéac | ||||||||
Inscrits | 7 338 | 100,00 | 7 329 | 100,00 | ||||
Abstentions | 2 819 | 38,42 | 2 577 | 35,16 | ||||
Votants | 4 519 | 61,58 | 4 752 | 64,84 | ||||
Blancs et nuls | 116 | 2,57 | 80 | 1,68 | ||||
Exprimés | 4 403 | 97,43 | 4 672 | 98,31 |
À la suite de la démission pour cumul de mandats de Jean-François Rapin (LR, maire et conseiller régional, il est devenu sénateur après la démission de Natacha Bouchart du Sénat pour cumul de mandats), une élection municipale partielle a eu lieu le à Merlimont (3200 habitants) afin d'avoir un conseil municipal complet pour l'élection du nouveau maire. Une seule liste a été déposée avec à sa tête Mary Bonvoisin, 2e adjointe sortante[2].
Résultats du 1er et unique tour[3] :
.
.
Tête de liste | Liste | Premier tour | Sièges | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | CM | CC | |||||
Jérôme Bégasse * | DVG | 804 | 56,86 | 21 | 6 | |||
Saint-Aubin, associons nos forces | ||||||||
Frédérique Miramont | UDI | 610 | 43,14 | 6 | 2 | |||
Apaisons, rassemblons, dynamisons notre commune | ||||||||
Inscrits | 2 232 | 100,00 | ||||||
Abstentions | 794 | 35,57 | ||||||
Votants | 1 438 | 64,43 | ||||||
Blancs | 9 | 0,62 | ||||||
Nuls | 15 | 1,04 | ||||||
Exprimés | 1 414 | 98,33 | ||||||
* Liste du maire sortant |
5 et .
.
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Serge Deuilhé | PS diss. - LR app. - DVD | 964 | 35,57 | 1 183 | 38,57 | 21 | 2 | |
Saint-Lys ensemble | ||||||||
Catherine Renaux | EÉLV - MoDem | 962 | 35,50 | 1 118 | 36,45 | 5 | 2 | |
L'alternative pour Saint-Lys | ||||||||
Jacques Tène * | PS - PRG | 784 | 28,93 | 766 | 24,97 | 3 | 0 | |
Saint-Lys pour vous, avant tout | ||||||||
Inscrits | 6 269 | 100,00 | 6 269 | 100,00 | ||||
Abstentions | 3 433 | 54,76 | 3 093 | 49,34 | ||||
Votants | 2 836 | 45,24 | 3 176 | 50,66 | ||||
Blancs et nuls | 126 | 4,44 | 109 | 3,43 | ||||
Exprimés | 2 710 | 95,56 | 3 067 | 96,57 | ||||
* Liste du maire sortant |
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour[8] | Sièges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | CM | CC | |||
Guy Lozano | PRG | 443 | 43,01 | 543 | 50,51 | 18 | 1 | |
Unis pour Seilh | ||||||||
Jean-Louis Miégeville * | DVD | 359 | 34,85 | 531 | 49,49 | 5 | ||
Seilh pour tous | ||||||||
Annette Sorba-Dupré | DVG | 228 | 22,14 | |||||
Un nouvel horizon | ||||||||
Inscrits | 2 022 | 100,00 | 2 022 | 100,00 | ||||
Abstentions | 979 | 48,42 | 923 | 45,65 | ||||
Votants | 1 043 | 51,58 | 1 099 | 54,35 | ||||
Blancs et nuls | 13 | 1,24 | 26 | 2,36 | ||||
Exprimés | 1 030 | 98,75 | 1 073 | 97,63 | ||||
* Liste du maire sortant |
En , Jean-Paul Grador (PCF) est élu maire.
Une élection municipale partielle a eu lieu le à Vaiges (environ 1000 habitants). Régis Lefeuvre, ex-premier adjoint et tête de l'unique liste est devenu le nouveau maire[9]. L'ancien maire Marc Bernier, qui a un temps voulu monter une liste concurrente, ne s'est pas représenté, mettant fin à sa carrière politique après l'abandon de son mandat de député (2012) et de conseiller général (2015)[10].
19 et .