Chronologie des élections à l'Académie française

Articles principaux : Académie française et Liste des membres de l'Académie française.

Cet article présente la chronologie des élections à l’Académie française depuis l’origine (1635), sous la forme d’un tableau détaillé et triable, en chronologie inverse (les élections les plus récentes en tête). La dernière colonne, Réception, offre quelques liens donnant accès à des discours prononcés lors des séances de réceptions.

Tableau

Date d’élection Auj. Prénoms et nom Fauteuil Secrétaire
perpétuel
Réception
date — D (N) — R (M)
+14, 14 no 18 * en attente d’élection
+22, 22 no 15 * en attente d’élection
+03, 03 no 19 * en attente d’élection
+0746, 25 avril 2024 +16, Gaillard, Raphaël Raphaël Gaillard 16 no 20 * en attente de réception
+0745, 8 février 2024 +06, Jambet, Christian Christian Jambet 06 no 19 * en attente de réception
+0744, 1er juin 2023 +19, Agacinski, Sylviane Sylviane Agacinski 19 no 23 14 mars 2024 – D (717) – R (732)
+0743, 17 février 2022 +35, Compagnon, Antoine Antoine Compagnon 35 no 14 11 mai 2023 – D (703) — R (705)
+0742, 25 novembre 2021 +18, Vargas Llosa, Mario Mario Vargas Llosa 18 no 17 9 février 2023 — D (685) — R (737)
+0741, 4 mars 2021 +32, Ory, Pascal Pascal Ory 32 no 22 20 octobre 2022 — D (723) — R (699)
+0740, 28 janvier 2021 +12, Thomas, Chantal Chantal Thomas 12 no 19 16 juin 2022 — D (652) —R (730)
+0739, 15 octobre 2020 +24, Sureau, François François Sureau 24 no 22 3 mars 2022 — D (715) —R (734)
+0738, 9 janvier 2020 +13, Serra, Maurizio Maurizio Serra 13 no 22 31 mars 2022 — D (722) — R (729)
+0737, 6 juin 2019 +08, Rondeau, Daniel Daniel Rondeau 08 no 20 4 novembre 2021 — D (660) — R (724)
+0736, 3 mai 2018 +36, Cassin, Barbara Barbara Cassin 36 no 23 17 octobre 2019 — D (716) — R (721)
+0735, 8 mars 2018 +09, Grainville, Patrick Patrick Grainville 09 no 17 21 février 2019 — D (664) — R (728)
+0734, 14 décembre 2017 +37, Zink, Michel Michel Zink 37 no 20 18 octobre 2018 — D (712) — R (727)
+0733, 3 mars 2016 +05, Makine, Andreï Andreï Makine 05 no 19 15 décembre 2016 — D (713) — R (714)
+0732, 26 juin 2014 +38, Lambron, Marc Marc Lambron 38 no 20 14 avril 2016 — D (694) — R (699)
+0731, 10 avril 2014 +21, Finkielkraut, Alain Alain Finkielkraut 21 no 16 28 janvier 2016 — D (657) — R (705)
+0730, 12 décembre 2013 +02, Laferrière, Dany Dany Laferrière 02 no 19 28 mai 2015 — D (693) — R (725)
+0729, 13 juin 2013 +40, Darcos, Xavier Xavier Darcos 40 no 20 12 février 2015 — D (681) — R (717)
+0728, 18 avril 2013 +33, Bona, Dominique Dominique Bona 33 no 19 23 octobre 2014 — D (674) — R (720)
+0727, 21 février 2013 +31, Edwards, Michael Michael Edwards 31 no 19 22 mai 2014— D (663) — R (708)
+0726, 1er mars 2012 +07, Hoffmann, Jules Jules Hoffmann 07 no 19 30 mai 2013 — D (682) — R (707)
+0725, 23 juin 2011 +29, Maalouf, Amin Amin Maalouf 29 no 19 +032,e
2023—auj.
14 juin 2012 — D (651) — R (720)
+0724, 7 avril 2011 +30, Sallenave, Danièle Danièle Sallenave 30 no 16 29 mars 2012 — D (638) — R (714)
+0723, 26 mars 2009 Weyergans, François François Weyergans 32 no 21 16 juin 2011 — D (658 et 711) — R (699)
+0722, 20 novembre 2008 Veil, Simone Simone Veil 13 no 21 18 mars 2010 — D (701) — R (652)
+0721, 6 novembre 2008 +04, Marion, Jean-Luc Jean-Luc Marion 04 no 24 21 janvier 2010 — D (691) — R (718)
+0720, 9 juin 2008 +28, Rufin, Jean-Christophe Jean-Christophe Rufin 28 no 20 12 novembre 2009 — D (618) — R (707)
+0719, 22 mai 2008 +39, Clair, Jean Jean Clair 39 no 15 18 juin 2009 — D (675) — R (690)
+0718, 17 avril 2008 +01, Dagens, Claude Claude Dagens 01 no 20 14 mai 2009 — D (700) — R (703)
+0717, 10 avril 2008 Dabadie, Jean-Loup Jean-Loup Dabadie 19 no 22 12 mars 2009 — D (669) — R (708)
+0716, 15 novembre 2007 Beaussant, Philippe Philippe Beaussant 36 no 22 23 octobre 2008 — D (688) — R (688)
+0715, 31 mai 2007 Gallo, Max Max Gallo 24 no 21 31 janvier 2008 — D (696) — R (664)
+0714, 8 mars 2007 +25, Fernandez, Dominique Dominique Fernandez 25 no 21 13 décembre 2007 — D (655) — R (681)
+0713, 16 juin 2005 Djebar, Assia Assia Djebar 05 no 18 22 juin 2006 — D (698) — R (681)
+0712, 17 mars 2005 Girard, René René Girard 37 no 19 15 décembre 2005 — D (656) — R (685)
+0711, 25 mars 2004 Robbe-Grillet, Alain Alain Robbe-Grillet 32 no 20 Pas de réception, refus de siéger.
Prédécesseur : Maurice Rheims (658)
Successeur : François Weyergans (723)
+0710, 11 décembre 2003 Giscard d'Estaing, Valéry Valéry Giscard d'Estaing 16 no 19 16 décembre 2004 — D (670) — R (697)
+0709, 13 juin 2002 +34, Cheng, François François Cheng 34 no 20 19 juin 2003 — D (668) — R (681)
+0708, 13 décembre 2001 +15, Vitoux, Frédéric Frédéric Vitoux 15 no 18 27 mars 2003 — D (676) — R (660)
+0707, 29 novembre 2001 Pouliquen, Yves Yves Pouliquen 35 no 13 30 janvier 2003 — D (635) — R (674)
+0706, 21 juin 2001 +20, Rinaldi, Angelo Angelo Rinaldi 20 no 15 21 novembre 2002 — D (686) — R (688)
+0705, 7 juin 2001 +27, Nora, Pierre Pierre Nora 27 no 14 6 juin 2002 — D (667) — R (700)
+0704, 22 mars 2001 +11, Broglie Gabriel de Broglie 11 no 20 7 février 2002 — D (659) — R (638)
+0703, 14 décembre 2000 +10, Delay, Florence Florence Delay 10 no 18 15 novembre 2001 — D (698) — R (693)
+0702, 24 juin 1999 Obaldia René de Obaldia 22 no 14 15 juin 2000 — D (645) — R (675)
+0701, 25 mars 1999 Messmer, Pierre Pierre Messmer 13 no 20 10 février 2000 — D (653) — R (694)
+0700, 18 juin 1998 Rémond, René René Rémond 01 no 19 4 novembre 1999 — D (680 et 695) — R (687)
+0699, 28 mai 1998 +17, Orsenna, Erik Erik Orsenna 17 no 19 17 juin 1999 — D (683) — R (675)
+0698, 28 mai 1998 Vedel, Georges Georges Vedel 05 no 17 18 mars 1999 — D (623) — R (688)
+0697, 18 décembre 1997 +26, Rouart, Jean-Marie Jean-Marie Rouart 26 no 13 12 novembre 1998 — D (679) — R (687)
+0696, 19 juin 1997 Revel, Jean-François Jean-François Revel 24 no 20 11 juin 1998 — D (646) — R (690)
+0695, 20 mars 1997 Furet, François François Furet 01 no 18 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Michel Debré (680)
Successeur : René Rémond (700)
+0694, 19 décembre 1996 Jacob, François François Jacob 38 no 19 20 novembre 1997 — D (677) — R (653)
+0693, 18 janvier 1996 Bianciotti, Hector Hector Bianciotti 02 no 18 23 janvier 1997 — D (678) — R (682)
+0692, 7 décembre 1995 +23, Rosenberg, Pierre Pierre Rosenberg 23 no 16 14 novembre 1996 — D (665) — R (686)
+0691, 15 juin 1995 Lustiger, Jean-Marie Jean-Marie Lustiger 04 no 23 14 mars 1996 — D (689) — R (687)
+0690, 2 mars 1995 Fumaroli, Marc Marc Fumaroli 06 no 18 25 janvier 1996 — D (642) — R (684)
+0689, 1er juillet 1993 Decourtray, Albert Albert Decourtray 04 no 22 10 mars 1994 — D (673) — R (653)
+0688, 9 avril 1992 Deniau, Jean-François Jean-François Deniau 36 no 21 10 décembre 1992 — D (671) — R (659)
+0687, 13 décembre 1990 Carrère d'Encausse, Hélène Hélène Carrère d'Encausse 14 no 17 +031,e
1999—2023 (D)
28 novembre 1991 — D (636) — R (660)
+0686, 21 juin 1990 Cabanis, José José Cabanis 20 no 14 20 juin 1991 — D (632) — R (668)
+0685, 29 mars 1990 Serres, Michel Michel Serres 18 no 16 31 janvier 1991 — D (661) — R (675)
+0684, 15 juin 1989 Bredin, Jean-Denis Jean-Denis Bredin 03 no 18 17 mai 1990 — D (666) — R (669)
+0683, 24 novembre 1988 Cousteau, Jacques-Yves Jacques-Yves Cousteau 17 no 18 22 juin 1989 — D (620) — R (655)
+0682, 24 novembre 1988 Romilly Jacqueline de Romilly 07 no 18 26 octobre 1989 — D (650) — R (659)
+0681, 16 juin 1988 Remy, Pierre-Jean Pierre-Jean Remy 40 no 19 16 mars 1989 — D (662) — R (668)
+0680, 24 mars 1988 Debré, Michel Michel Debré 01 no 17 19 janvier 1989 — D (584) — R (657)
Éloge de Michel Debré prononcé par René Rémond (700)
+0679, 18 juin 1987 Duby, Georges Georges Duby 26 no 12 28 janvier 1988 — D (640) — R (659)
+0678, 18 juin 1987 Frossard, André André Frossard 02 no 17 10 mars 1988 — D (647) — R (656)
+0677, 4 décembre 1986 Curtis, Jean-Louis Jean-Louis Curtis 38 no 18 25 juin 1987 — D (648) — R (667)
+0676, 26 juin 1986 Laurent, Jacques Jacques Laurent 15 no 17 5 mars 1987 — D (672) — R (660)
+0675, 10 avril 1986 Poirot-Delpech, Bertrand Bertrand Poirot-Delpech 39 no 14 29 janvier 1987 — D (578) — R (664)
+0674, 18 avril 1985 Mohrt, Michel Michel Mohrt 33 no 18 27 février 1986 — D (633) — R (652)
+0673, 18 avril 1985 Hamburger, Jean Jean Hamburger 04 no 21 16 janvier 1986 — D (639) — R (655)
+0672, 14 juin 1984 Braudel, Fernand Fernand Braudel 15 no 16 30 mai 1985 — D (614) — R (638)
+0671, 2 juin 1983 Soustelle, Jacques Jacques Soustelle 36 no 20 24 mai 1984 — D (608) — R (663)
+0670, 2 juin 1983 Senghor, Léopold Sédar Léopold Sédar Senghor 16 no 18 29 mars 1984 — D (606) — R (661)
+0669, 21 janvier 1982 Moinot, Pierre Pierre Moinot 19 no 21 20 janvier 1983 — D (625) — R (656)
+0668, 4 juin 1981 Bourbon Busset Jacques de Bourbon Busset 34 no 19 28 janvier 1982 — D (601) — R (660)
+0667, 6 mars 1980 Droit, Michel Michel Droit 27 no 13 26 mars 1981 — D (629) — R (632)
+0666, 6 mars 1980 Yourcenar, Marguerite Marguerite Yourcenar 03 no 17 22 janvier 1981 — D (643) — R (652)
+0665, 15 février 1979 Gouhier, Henri Henri Gouhier 23 no 15 22 novembre 1979 — D (600) — R (625)
+0664, 15 février 1979 Decaux, Alain Alain Decaux 09 no 16 13 mars 1980 — D (627) — R (650)
+0663, 30 novembre 1978 Dutourd, Jean Jean Dutourd 31 no 18 10 janvier 1980 — D (634) — R (653)
+0662, 26 octobre 1978 Dumézil, Georges Georges Dumézil 40 no 18 14 juin 1979 — D (616) — R (651)
+0661, 8 juin 1978 Faure, Edgar Edgar Faure 18 no 15 25 janvier 1979 — D (604) — R (647)
+0660, 8 juin 1978 Déon, Michel Michel Déon 08 no 19 22 février 1979 — D (617) — R (657)
+0659, 10 février 1977 Peyrefitte, Alain Alain Peyrefitte 11 no 19 13 octobre 1977 — D (641) — R (651)
+0658, 20 mai 1976 Rheims, Maurice Maurice Rheims 32 no 19 17 février 1977 — D (654) — R (638)
Éloge de Maurice Rheims prononcé par François Weyergans (723)
+0657, 27 novembre 1975 Marceau, Félicien Félicien Marceau 21 no 15 9 décembre 1976 — D (619) — R (650)
+0656, 26 juin 1975 Carré, Ambroise-Marie Ambroise-Marie Carré 37 no 18 26 février 1976 — D (649) — R (625)
+0655, 15 mai 1975 Bernard, Jean Jean Bernard 25 no 20 18 mars 1976 — D (598) — R (646)
+0654, 7 mars 1974 Aron, Robert Robert Aron 32 no 18 17 avril 1975 — D (644) — R (625)
+0653, 7 mars 1974 Schumann, Maurice Maurice Schumann 13 no 19 30 janvier 1975 — D (613) — R (647)
+0652, 18 octobre 1973 Ormesson Jean d'Ormesson 12 no 18 6 juin 1974 — D (595) — R (632)
+0651, 24 mai 1973 Levi-Strauss Claude Lévi-Strauss 29 no 18 27 juin 1974 — D (621) — R (643)
+0650, 12 avril 1973 Roussin, André André Roussin 07 no 17 2 mai 1974 — D (637) — R (648)
+0649, 9 novembre 1972 Danielou Jean Daniélou 37 no 17 22 novembre 1973 — D (626) — R (613)
+0648, 15 juin 1972 Gautier, Jean-Jacques Jean-Jacques Gautier 38 no 17 17 mai 1973 — D (631) — R(619)
+0647, 4 mai 1972 La Croix de Castries René de La Croix de Castries 02 no 16 1er février 1973 — D (628) — R (616)
+0646, 28 octobre 1971 Wolff, Étienne Étienne Wolff 24 no 19 19 octobre 1972 — D (585) — R (617)
+0645, 3 juin 1971 Green, Julien Julien Green 22 no 13 16 novembre 1972 — D (566) — R (608)
+0644, 11 février 1971 Izard, Georges Georges Izard 32 no 17 18 novembre 1971 — D (622) — R (637)
+0643, 14 janvier 1971 Caillois, Roger Roger Caillois 03 no 16 20 janvier 1972 — D (612) — R (623)
+0642, 22 janvier 1970 Ionesco, Eugène Eugène Ionesco 06 no 17 25 février 1971 — D (630) — R (620)
+0641, 24 octobre 1968 Morand, Paul Paul Morand 11 no 18 20 mars 1969 — D (594) — R (616)
+0640, 20 juin 1968 Arland, Marcel Marcel Arland 26 no 11 24 avril 1969 — D (581) — R (636)
+0639, 25 avril 1968 Emmanuel, Pierre Pierre Emmanuel 04 no 20 5 juin 1969 — D (605) — R (613)
+0638, 8 décembre 1966 Druon, Maurice Maurice Druon 30 no 15 +030,e
1985-1999 (D)
7 décembre 1967 — D (574) — R (585)
+0637, 10 novembre 1966 Simon, Pierre-Henri Pierre-Henri Simon 07 no 16 9 novembre 1967 — D (610) — R (625)
+0636, 2 juin 1966 Mistler, Jean Jean Mistler 14 no 16 +029,e
1973-1985 (D)
13 avril 1967 — D (591) — R (633)
+0635, 13 janvier 1966 Leprince-Ringuet, Louis Louis Leprince-Ringuet 35 no 12 20 octobre 1966 — D (563) — R (584)
+0634, 30 avril 1964 Rueff, Jacques Jacques Rueff 31 no 17 1er avril 1965 — D (611) — R (581)
+0633, 12 mars 1964 Brion, Marcel Marcel Brion 33 no 17 10 décembre 1964 — D (603) — R (623)
+0632, 13 février 1964 Maulnier, Thierry Thierry Maulnier 20 no 13 20 janvier 1966 — D (537) — R (619)
+0631, 13 juin 1963 Armand, Louis Louis Armand 38 no 16 19 mars 1964 — D (599) — R (617)
+0630, 24 janvier 1963 Paulhan, Jean Jean Paulhan 06 no 16 27 février 1964 — D (562) — R (594)
+0629, 22 novembre 1962 Kessel, Joseph Joseph Kessel 27 no 12 6 février 1964 — D (553) — R (614)
+0628, 8 novembre 1962 Boegner, Marc Marc Boegner 02 no 15 6 juin 1963 — D (609) — R (613)
+0627, 25 janvier 1962 Guehenno Jean Guéhenno 09 no 15 6 décembre 1962 — D (588) — R (616)
+0626, 15 juin 1961 Tisserant, Eugène Eugène Tisserant 37 no 16 23 juin 1962 — D (567) — R (613)
+0625, 8 juin 1961 Guitton, Jean Jean Guitton 10 no 17 22 mai 1962 — D (568) — R (563)
+0624, 16 juin 1960 Clair, René René Clair 19 no 20 10 mai 1962 — D (607) — R (578)
+0623, 2 juin 1960 Huyghe, René René Huyghe 05 no 16 22 avril 1961 — D (615) — R (588)
+0622, 19 mai 1960 Massis, Henri Henri Massis 32 no 16 3 juin 1961 — D (577) — R (606)
+0621, 24 mars 1960 Montherlant Henry de Montherlant 29 no 17 20 juin 1963 — D (586) — R (606)
+0620, 4 juin 1959 Delay, Jean Jean Delay 17 no 17 21 janvier 1960 — D (551) — R (585)
+0619, 28 mai 1959 Achard, Marcel Marcel Achard 21 no 14 3 décembre 1959 — D (539) — R (598)
+0618, 21 mai 1959 Troyat, Henri Henri Troyat 28 no 19 25 février 1960 — D (570) — R (605)
+0617, 16 avril 1959 Rostand, Jean Jean Rostand 08 no 18 12 novembre 1959 — D (602) — R (595)
+0616, 29 novembre 1956 Chastenet, Jacques Jacques Chastenet 40 no 17 28 novembre 1957 — D ? (579) — R ? (568)
+0615, 29 novembre 1956 Kemp, Robert Robert Kemp 05 no 15 27 mars 1958 — D ? (557) — R ? (588)
+0614, 17 mai 1956 Chamson, André André Chamson 15 no 15 23 mai 1957 — D ? (592) — R ? (603)
+0613, 3 mai 1956 Ormesson Wladimir d'Ormesson 13 no 18 21 mars 1957 — D ? (596) — R ? (610)
+0612, 24 novembre 1955 Carcopino, Jérôme Jérôme Carcopino 03 no 15 15 novembre 1956 — D ? (560) — R ? (604)
+0611, 3 mars 1955 Cocteau, Jean Jean Cocteau 31 no 16 20 octobre 1955 — D (582) — R (581)
+0610, 3 mars 1955 Daniel-Rops, Daniel-Rops 07 no 15 22 mars 1956 — D ? (587) — R ? (586)
+0609, 3 mars 1955 Albert-Buisson, François François Albert-Buisson 02 no 14 10 novembre 1955 — D ? (555) — R ? (568)
+0608, 29 janvier 1953 Gaxotte, Pierre Pierre Gaxotte 36 no 19 29 octobre 1953 — D (593) — R (563)
+0607, 29 janvier 1953 Gregh, Fernand Fernand Gregh 19 no 19 4 juin 1953 — D ? (597) — R ? (595)
+0606, 29 janvier 1953 Levis-Mirepoix Antoine de Lévis-Mirepoix 16 no 17 18 mars 1954 — D (580) — R (578)
+0605, 20 novembre 1952 Juin, Alphonse Alphonse Juin 04 no 19 25 juin 1953 — D (589) — R (601)
+0604, 15 mai 1952 François-Poncet, André André François-Poncet 18 no 14 22 janvier 1953 — D (559) — R (562)
+0603, 12 janvier 1950 Vaudoyer, Jean-Louis Jean-Louis Vaudoyer 33 no 16 22 juin 1950 — D (575) — R (588)
+0602, 5 décembre 1946 Herriot, Édouard Édouard Herriot 08 no 17 26 juin 1947 — D ? (590) — R ? (582)
+0601, 24 octobre 1946 Genevoix, Maurice Maurice Genevoix 34 no 18 +028,e
1958-1973 (D)
1er novembre 1947 — D ? (576) — R ? (560)
+0600, 24 octobre 1946 Gilson, Étienne Étienne Gilson 23 no 14 29 mai 1947 — D ? (556) — R ? (585)
+0599, 4 avril 1946 Mondor, Henri Henri Mondor 38 no 15 30 octobre 1947 — D ? (554) — R ? (574)
+0598, 4 avril 1946 Pagnol, Marcel Marcel Pagnol 25 no 19 27 mars 1947 — D (509) — R (582)
+0597, 4 avril 1946 Chambrun Charles de Chambrun 19 no 18 17 octobre 1946 — D ? (558) — R ? (560)
+0596, 4 avril 1946 Claudel, Paul Paul Claudel 13 no 17 13 mars 1947 — D (573) — R (566)
+0595, 4 avril 1946 Romains, Jules Jules Romains 12 no 17 7 novembre 1946 — D ? (564) — R ? (574)
+0594, 4 avril 1946 Garcon Maurice Garçon 11 no 17 16 janvier 1947 — D (583) — R (586)
+0593, 14 février 1946 Grousset, René René Grousset 36 no 18 30 janvier 1947 — D ? (572) — R ? (537)
+0592, 14 février 1946 Seillière, Ernest Ernest Seillière 15 no 14 23 mai 1946 — D ? (494) — R ? (587)
+0591, 14 février 1946 Harcourt Robert d'Harcourt 14 no 15 28 novembre 1946 — D (569) — R (577)
+0590, 14 février 1946 Aubry, Octave Octave Aubry 08 no 16 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Alfred Baudrillart (530)
Successeur : Édouard Herriot (602)
+0589, 14 février 1946 Tharaud, Jean Jean Tharaud 04 no 18 12 décembre 1946 — D ? (552) — R ? (557)
+0588, 12 avril 1945 Henriot, Émile Émile Henriot 09 no 14 24 janvier 1946 — D ? (518) — R ? (582)
+0587, 12 avril 1945 Le Roy, Édouard Édouard Le Roy 07 no 14 18 octobre 1945 — D ? (526) — R ? (560)
+0586, 12 octobre 1944 Siegfried, André André Siegfried 29 no 16 21 juin 1945 — D (492) — R (553)
+0585, 12 octobre 1944 Pasteur Vallery-Radot, Louis Louis Pasteur Vallery-Radot 24 no 18 21 février 1946 — D ? (547) — R ? (574)
+0584, 12 octobre 1944 Broglie Louis de Broglie 01 no 16 31 mai 1945 — D (549) — R (567)
+0583, 11 janvier 1940 Hazard, Paul Paul Hazard 11 no 16 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Georges Goyau (541)
Successeur : Maurice Garçon (594)
+0582, 1er décembre 1938 Tharaud, Jérôme Jérôme Tharaud 31 no 15 18 janvier 1940 — D ? (540) — R ? (574)
+0581, 23 juin 1938 Maurois, André André Maurois 26 no 10 22 juin 1939 — D ? (517) — R ? (539)
+0580, 9 juin 1938 Maurras, Charles Charles Maurras 16 no 16 8 juin 1939 — D ? (546) — R ? (537)
+0579, 12 novembre 1936 Lacaze, Lucien Lucien Lacaze 40 no 16 4 novembre 1937 — D ? (534) — R ? (492)
+0578, 12 novembre 1936 Lacretelle Jacques de Lacretelle 39 no 13 27 janvier 1938 — D ? (521) — R ? (556)
+0577, 12 novembre 1936 Grente, Georges Georges Grente 32 no 15 25 novembre 1937 — D ? (542) — R ? (553)
+0576, 2 juillet 1936 Pesquidoux Joseph de Pesquidoux 34 no 17 27 mai 1937 — D ? (571) — R ? (572)
+0575, 2 juillet 1936 Jaloux, Edmond Edmond Jaloux 33 no 15 24 juin 1937 — D (483) — R (551)
+0574, 21 novembre 1935 Duhamel, Georges Georges Duhamel 30 no 14 +026,e
1944-1946 (D)
25 juin 1936 — D ? (565) — R ? (537)
+0573, 21 novembre 1935 Gillet, Louis Louis Gillet 13 no 16 11 juin 1936 — D ? (550) — R ? (560)
+0572, 28 mars 1935 Bellessort, André André Bellessort 36 no 17 +025,e
1940-1942
26 mars 1936 — D ? (544) — R ? (560)
+0571, 28 mars 1935 Bainville, Jacques Jacques Bainville 34 no 16 7 novembre 1935 — D ? (515) — R ? (509)
+0570, 28 mars 1935 Farrère, Claude Claude Farrère 28 no 18 23 avril 1936 — D (531) — R (562)
+0569, 15 novembre 1934 Franchet d'Espèrey, Louis Louis Franchet d'Espèrey 14 no 14 20 juin 1935 — D (524) — R (564)
+0568, 15 novembre 1934 Berard Léon Bérard 10 no 16 3 mars 1938 — D ? (548) — R ? (557)
+0567, 24 mai 1934 Broglie Maurice de Broglie 37 no 15 31 janvier 1935 — D ? (528) — R ? (531)
+0566, 1er juin 1933 Mauriac, François François Mauriac 22 no 12 16 novembre 1933 — D (514) — R (560)
+0565, 1er décembre 1932 Lenotre, G. G. Lenotre 30 no 13 Décédé sans avoir été reçu ;
Prédécesseur : Bazin (502)
Successeur : Georges Duhamel (574).
+0564, 16 juin 1932 Bonnard, Abel Abel Bonnard 12 no 16 Prédécesseur : Le Goffic (561)
+0563, 11 juin 1931 Weygand, Maxime Maxime Weygand 35 no 11 Prédécesseur : Joffre (529)
+0562, 11 juin 1931 Benoit, Pierre Pierre Benoit 06 no 15 Prédécesseur : Porto-Riche (545)
+0561, 22 mai 1930 Le Goffic, Charles Charles Le Goffic 12 no 15 Prédécesseur : Curel (532)
+0560, 22 mai 1930 Chaumeix, André André Chaumeix 03 no 14 Prédécesseur : Clemenceau (535)
+0559, 20 juin 1929 Petain Philippe Pétain 18 no 13 Prédécesseur : Foch (536)
+0558, 7 juin 1928 Paleologue Maurice Paléologue 19 no 17 Prédécesseur : Jonnart (543)
+0557, 24 novembre 1927 Madelin, Louis Louis Madelin 05 no 14 Prédécesseur : Flers (538)
+0556, 30 juin 1927 Hermant, Abel Abel Hermant 23 no 13 Prédécesseur : Boylesve (533)
+0555, 30 juin 1927 Male Émile Mâle 02 no 13 Prédécesseur : Richepin (511)
+0554, 19 novembre 1925 Valery Paul Valéry 38 no 14 Prédécesseur : France (487)
+0553, 19 novembre 1925 La Force Auguste de La Force 27 no 11 Prédécesseur : Haussonville (470)
+0552, 19 novembre 1925 Bertrand, Louis Louis Bertrand 04 no 17 Prédécesseur : Barrès (505)
+0551, 27 novembre 1924 Lecomte, Georges Georges Lecomte 17 no 16 +027,e
1946-1958
Prédécesseur : Masson (501)
+0550, 27 novembre 1924 Besnard, Albert Albert Besnard 13 no 15 Prédécesseur : Loti (475)
+0549, 27 novembre 1924 Picard, Émile Émile Picard 01 no 15 Prédécesseur : Freycinet (474)
+0548, 3 avril 1924 Jullian, Camille Camille Jullian 10 no 15 Prédécesseur : Aicard (516)
+0547, 15 novembre 1923 Estaunié, Édouard Édouard Estaunié 24 no 17 Prédécesseur : Capus (527)
+0546, 15 novembre 1923 Henri-Robert, Henri-Robert 16 no 15 Prédécesseur : Ribot (506)
+0545, 24 mai 1923 Porto-Riche Georges de Porto-Riche 06 no 14 Prédécesseur : Lavisse (476)
+0544, 19 avril 1923 Bremond, Henri Henri Bremond 36 no 16 Prédécesseur : Duchesne (519)
+0543, 19 avril 1923 Jonnart, Charles Charles Jonnart 19 no 16 Prédécesseur : Deschanel (495)
+0542, 15 juin 1922 Nolhac Pierre de Nolhac 32 no 14 Prédécesseur : Boutroux (525)
+0541, 15 juin 1922 Goyau, Georges Georges Goyau 11 no 15 +024,e
1938-1939
Prédécesseur : Cochin (522)
Éloge de Georges Goyau prononcé par Maurice Garçon (594) ?
+0540, 3 juin 1920 Bedier Joseph Bédier 31 no 14 Prédécesseur : Rostand (500)
+0539, 3 juin 1920 Chevrillon, André André Chevrillon 21 no 13 Prédécesseur : Lamy (504)
+0538, 3 juin 1920 Flers Robert de Flers 05 no 13 Prédécesseur : Ségur (508)
+0537, 22 mai 1919 Bordeaux, Henry Henry Bordeaux 20 no 12 Prédécesseur : Lemaître (485)
+0536, 21 novembre 1918 Foch, Ferdinand Ferdinand Foch 18 no 12 Prédécesseur : Vogüé (499)
+0535, 21 novembre 1918 Clemenceau, Georges Georges Clemenceau 03 no 13 Prédécesseur : Faguet (496)
+0534, 16 mai 1918 Cambon, Jules Jules Cambon 40 no 15 Prédécesseur : Charmes (513)
+0533, 16 mai 1918 Boylesve, René René Boylesve 23 no 12 Prédécesseur : Mézières (438)
+0532, 16 mai 1918 Curel François de Curel 12 no 14 Prédécesseur : Hervieu (497)
+0531, 2 mai 1918 Barthou, Louis Louis Barthou 28 no 17 Prédécesseur : Roujon (523)
+0530, 2 mai 1918 Baudrillart, Alfred Alfred Baudrillart 08 no 15 Prédécesseur : Mun (491)
Éloge d’Alfred Baudrillart prononcé par Édouard Herriot (602) ?
+0529, 14 février 1918 Joffre, Joseph Joseph Joffre 35 no 10 Prédécesseur : Claretie (471)
+0528, 12 février 1914 La Gorce Pierre de La Gorce 37 no 14 Prédécesseur : Thureau-Dangin (478)
+0527, 12 février 1914 Capus, Alfred Alfred Capus 24 no 16 Prédécesseur : Poincaré (512)
+0526, 12 février 1914 Bergson, Henri Henri Bergson 07 no 13 Prédécesseur : Ollivier (427)
+0525, 31 octobre 1912 Boutroux, Émile Émile Boutroux 32 no 13 Prédécesseur : Langlois (520)
+0524, 31 octobre 1912 Lyautey, Hubert Hubert Lyautey 14 no 13 Prédécesseur : Houssaye (484)
+0523, 16 février 1911 Roujon, Henry Henry Roujon 28 no 16 Prédécesseur : Barboux (510)
+0522, 16 février 1911 Cochin, Denys Denys Cochin 11 no 14 Prédécesseur : Vandal (490)
+0521, 9 février 1911 Regnier Henri de Régnier 39 no 12 Prédécesseur : Vogüé (473)
+0520, 9 février 1911 Langlois, Hippolyte Hippolyte Langlois 32 no 12 Prédécesseur : Costa de Beauregard (486)
+0519, 26 mai 1910 Duchesne, Louis Louis Duchesne 36 no 15 Prédécesseur : Mathieu (507)
+0518, 27 mai 1909 Prevost Marcel Prévost 09 no 13 21 avril 1910 — D ? (445) — R ? (497)
+0517, 1er avril 1909 Doumic, René René Doumic 26 no 09 +023,e
1923-1937
7 avril 1910 — D ? (444) — R ? (496)
+0516, 1er avril 1909 Aicard, Jean Jean Aicard 10 no 14 23 décembre 1909 — D ? (460) — R ? (475)
+0515, 18 mars 1909 Poincaré, Raymond Raymond Poincaré 34 no 15 9 décembre 1909 — D (503) — R (476)
+0514, 18 mars 1909 Brieux, Eugène Eugène Brieux 22 no 11 12 mai 1910 — D ? (463) — R ? (508)
